Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | dom. | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3038 | París (ORY) | Rabat (RBA) | 3 h 0 m | • | • | • | • | |||
3039 | Rabat (RBA) | París (ORY) | 3 h 0 m | • | • | • | • | |||
7261 | Argel (ALG) | París (ORY) | 2 h 35 m | • | • | |||||
7315 | Argel (ALG) | Estrasburgo (SXB) | 2 h 35 m | • | • | |||||
7260 | París (ORY) | Argel (ALG) | 2 h 25 m | • | • | |||||
7314 | Estrasburgo (SXB) | Argel (ALG) | 2 h 25 m | • | • | |||||
7379 | Brest (BES) | Marsella (MRS) | 1 h 45 m | • | • | |||||
7366 | Brest (BES) | Toulouse (TLS) | 1 h 30 m | • | • | |||||
8068 | Burdeos (BOD) | Dakar (DSS) | 5 h 30 m | • | • | |||||
8071 | Dakar (DSS) | Lille (LIL) | 6 h 0 m | • | • | |||||
7378 | Marsella (MRS) | Brest (BES) | 1 h 55 m | • | • | |||||
7367 | Toulouse (TLS) | Brest (BES) | 1 h 35 m | • | • | |||||
3421 | Estambul (IST) | Nantes (NTE) | 4 h 15 m | • | • | |||||
3420 | Nantes (NTE) | Estambul (IST) | 3 h 55 m | • | • | |||||
7258 | París (ORY) | Orán (ORN) | 2 h 35 m | • | • | |||||
7071 | Montpellier (MPL) | París (ORY) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
7070 | París (ORY) | Montpellier (MPL) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
7041 | Perpiñán (PGF) | París (ORY) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
8776 | Lyon (LYS) | Túnez (TUN) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
8777 | Túnez (TUN) | Lyon (LYS) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
4339 | El Cairo (CAI) | París (ORY) | 5 h 10 m | • | • | • | ||||
4338 | París (ORY) | El Cairo (CAI) | 4 h 40 m | • | • | • | ||||
3197 | Agadir (AGA) | Nantes (NTE) | 3 h 10 m | • | • | |||||
3196 | Nantes (NTE) | Agadir (AGA) | 3 h 10 m | • | • | |||||
3010 | París (ORY) | Marrakech (RAK) | 3 h 30 m | • | • | |||||
3011 | Marrakech (RAK) | París (ORY) | 3 h 25 m | • | • | |||||
7491 | Ereván (EVN) | París (ORY) | 5 h 30 m | • | • | • | ||||
7490 | París (ORY) | Ereván (EVN) | 4 h 45 m | • | • | • | ||||
7821 | Lisboa (LIS) | Nantes (NTE) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
7820 | Nantes (NTE) | Lisboa (LIS) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
8027 | Dakar (DSS) | Marsella (MRS) | 5 h 20 m | • | ||||||
8067 | Dakar (DSS) | Toulouse (TLS) | 5 h 0 m | • | ||||||
4341 | Hurgada (HRG) | París (ORY) | 5 h 45 m | • | ||||||
8070 | Lille (LIL) | Dakar (DSS) | 6 h 15 m | • | ||||||
8020 | Nantes (NTE) | Dakar (DSS) | 5 h 35 m | • | ||||||
8624 | Nantes (NTE) | Túnez (TUN) | 2 h 30 m | • | ||||||
4340 | París (ORY) | Hurgada (HRG) | 5 h 10 m | • | ||||||
3232 | París (ORY) | Espargos (SID) | 6 h 10 m | • | ||||||
3233 | Espargos (SID) | París (ORY) | 5 h 55 m | • | ||||||
8625 | Túnez (TUN) | Nantes (NTE) | 2 h 45 m | • | ||||||
3434 | París (ORY) | São Pedro (VXE) | 6 h 15 m | • | ||||||
7317 | Constantine (CZL) | Lyon (LYS) | 1 h 55 m | • | ||||||
8069 | Dakar (DSS) | Burdeos (BOD) | 5 h 5 m | • | ||||||
8021 | Dakar (DSS) | Nantes (NTE) | 5 h 20 m | • | ||||||
7308 | Lyon (LYS) | Argel (ALG) | 2 h 0 m | • | ||||||
7316 | Lyon (LYS) | Constantine (CZL) | 2 h 5 m | • | ||||||
8022 | Lyon (LYS) | Dakar (DSS) | 5 h 55 m | • | ||||||
8704 | Lyon (LYS) | Monastir (MIR) | 2 h 5 m | • | ||||||
7312 | Lyon (LYS) | Orán (ORN) | 2 h 15 m | • | ||||||
7318 | Lyon (LYS) | Tremecén (TLM) | 2 h 20 m | • | ||||||
8705 | Monastir (MIR) | Lyon (LYS) | 2 h 15 m | • | ||||||
8026 | Marsella (MRS) | Dakar (DSS) | 5 h 40 m | • | ||||||
7091 | Marsella (MRS) | Nantes (NTE) | 1 h 35 m | • | ||||||
7090 | Nantes (NTE) | Marsella (MRS) | 1 h 30 m | • | ||||||
7313 | Orán (ORN) | Lyon (LYS) | 2 h 15 m | • | ||||||
3432 | París (ORY) | Praia (RAI) | 6 h 30 m | • | ||||||
3838 | París (ORY) | Venecia (VCE) | 1 h 40 m | • | ||||||
3433 | Praia (RAI) | Espargos (SID) | 0 h 45 m | • | ||||||
7319 | Tremecén (TLM) | Lyon (LYS) | 2 h 15 m | • | ||||||
3839 | Venecia (VCE) | París (ORY) | 1 h 55 m | • | ||||||
7001 | Biarriz (BIQ) | París (ORY) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
7040 | París (ORY) | Perpiñán (PGF) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
7000 | París (ORY) | Biarriz (BIQ) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
7280 | París (ORY) | Bugía (BJA) | 2 h 25 m | • | ||||||
8095 | Atenas (ATH) | Marsella (MRS) | 2 h 50 m | • | • | |||||
7307 | Biskra (BSK) | París (ORY) | 2 h 45 m | • | ||||||
8095 | Dubái (DWC) | Atenas (ATH) | 6 h 0 m | • | • | |||||
7306 | París (ORY) | Biskra (BSK) | 2 h 40 m | • | ||||||
8096 | Toulouse (TLS) | Dubái (DWC) | 7 h 15 m | • | • | |||||
7301 | Argel (ALG) | Nantes (NTE) | 2 h 20 m | • | ||||||
7300 | Nantes (NTE) | Argel (ALG) | 2 h 10 m | • | ||||||
7304 | Nantes (NTE) | Orán (ORN) | 2 h 20 m | • | ||||||
8097 | Atenas (ATH) | Toulouse (TLS) | 3 h 20 m | • | • | |||||
8092 | Lyon (LYS) | Dubái (DWC) | 6 h 50 m | • | • | |||||
7298 | París (ORY) | Tremecén (TLM) | 2 h 45 m | • | ||||||
7299 | Tremecén (TLM) | París (ORY) | 2 h 50 m | • | ||||||
7251 | Orán (ORN) | París (ORY) | 2 h 40 m | • | ||||||
3192 | Montpellier (MPL) | Marrakech (RAK) | 2 h 55 m | • | ||||||
3193 | Marrakech (RAK) | Montpellier (MPL) | 2 h 55 m | • | ||||||
3214 | Brest (BES) | Marrakech (RAK) | 3 h 10 m | • | ||||||
3206 | Nantes (NTE) | Marrakech (RAK) | 3 h 0 m | • | ||||||
3024 | París (ORY) | Oujda (OUD) | 2 h 50 m | • | ||||||
3080 | París (ORY) | Dajla (VIL) | 4 h 55 m | • | ||||||
3025 | Oujda (OUD) | París (ORY) | 2 h 50 m | • | ||||||
3215 | Marrakech (RAK) | Brest (BES) | 3 h 10 m | • | ||||||
3207 | Marrakech (RAK) | Nantes (NTE) | 3 h 0 m | • | ||||||
3081 | Dajla (VIL) | París (ORY) | 4 h 45 m | • | ||||||
7026 | París (ORY) | Tolón (TLN) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
7027 | Tolón (TLN) | París (ORY) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
7609 | Oporto (OPO) | París (ORY) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
7608 | París (ORY) | Oporto (OPO) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
7645 | Lisboa (LIS) | París (ORY) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
4637 | Madrid (MAD) | París (ORY) | 2 h 10 m | • | • | |||||
7644 | París (ORY) | Lisboa (LIS) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
4636 | París (ORY) | Madrid (MAD) | 2 h 10 m | • | • | |||||
4319 | Copenhague (CPH) | París (ORY) | 2 h 10 m | • | ||||||
4318 | París (ORY) | Copenhague (CPH) | 2 h 10 m | • | ||||||
4606 | París (ORY) | Sevilla (SVQ) | 2 h 30 m | • | ||||||
8497 | Houmt Souk (DJE) | París (ORY) | 3 h 5 m | • | ||||||
8496 | París (ORY) | Houmt Souk (DJE) | 2 h 55 m | • | ||||||
8284 | París (ORY) | Túnez (TUN) | 2 h 30 m | • | • | |||||
8285 | Túnez (TUN) | París (ORY) | 2 h 40 m | • | • | |||||
3281 | Estambul (IST) | París (ORY) | 4 h 0 m | • | ||||||
8816 | Niza (NCE) | Túnez (TUN) | 1 h 40 m | • | ||||||
3280 | París (ORY) | Estambul (IST) | 3 h 40 m | • | ||||||
8817 | Túnez (TUN) | Niza (NCE) | 1 h 40 m | • | ||||||
8473 | Houmt Souk (DJE) | Nantes (NTE) | 3 h 0 m | • | ||||||
8472 | Nantes (NTE) | Houmt Souk (DJE) | 2 h 50 m | • | ||||||
3005 | Agadir (AGA) | París (ORY) | 3 h 40 m | • | ||||||
4613 | Málaga (AGP) | París (ORY) | 2 h 35 m | • | ||||||
7909 | Dublín (DUB) | París (ORY) | 1 h 55 m | • | ||||||
8800 | Marsella (MRS) | Túnez (TUN) | 1 h 45 m | • | ||||||
4814 | Nantes (NTE) | Sevilla (SVQ) | 2 h 5 m | • | ||||||
3004 | París (ORY) | Agadir (AGA) | 3 h 40 m | • | ||||||
4612 | París (ORY) | Málaga (AGP) | 2 h 35 m | • | ||||||
7908 | París (ORY) | Dublín (DUB) | 2 h 0 m | • | ||||||
4815 | Sevilla (SVQ) | Nantes (NTE) | 2 h 5 m | • | ||||||
4607 | Sevilla (SVQ) | París (ORY) | 2 h 30 m | • | ||||||
7309 | Argel (ALG) | Lyon (LYS) | 2 h 0 m | • | ||||||
4398 | París (ORY) | Praga (PRG) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
4624 | París (ORY) | Valencia (VLC) | 2 h 0 m | • | ||||||
4399 | Praga (PRG) | París (ORY) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
4625 | Valencia (VLC) | París (ORY) | 2 h 10 m | • | ||||||
8965 | Monastir (MIR) | París (ORY) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
8964 | París (ORY) | Monastir (MIR) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
3409 | Berlín (BER) | París (ORY) | 1 h 55 m | • | ||||||
3408 | París (ORY) | Berlín (BER) | 1 h 50 m | • | ||||||
3069 | Casablanca (CMN) | París (ORY) | 3 h 10 m | • | • | • | • | |||
3068 | París (ORY) | Casablanca (CMN) | 3 h 15 m | • | • | • | • | |||
4759 | Barcelona (BCN) | París (ORY) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
8557 | Houmt Souk (DJE) | Lyon (LYS) | 2 h 30 m | • | ||||||
8556 | Lyon (LYS) | Houmt Souk (DJE) | 2 h 20 m | • | ||||||
4758 | París (ORY) | Barcelona (BCN) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
7281 | Bugía (BJA) | París (ORY) | 2 h 25 m | • | ||||||
7322 | Marsella (MRS) | Argel (ALG) | 1 h 40 m | • | • | |||||
7305 | Orán (ORN) | Nantes (NTE) | 2 h 20 m | • | ||||||
4388 | París (ORY) | Viena (VIE) | 2 h 0 m | • | • | |||||
4389 | Viena (VIE) | París (ORY) | 2 h 10 m | • | • | |||||
8099 | Sfax (SFA) | París (ORY) | 3 h 0 m | • | • | |||||
7679 | Faro (FAO) | París (ORY) | 2 h 40 m | • | ||||||
3051 | Fez (FEZ) | París (ORY) | 3 h 0 m | • | ||||||
7678 | París (ORY) | Faro (FAO) | 2 h 40 m | • | ||||||
3050 | París (ORY) | Fez (FEZ) | 3 h 0 m | • | ||||||
7323 | Argel (ALG) | Marsella (MRS) | 1 h 35 m | • | ||||||
8801 | Túnez (TUN) | Marsella (MRS) | 1 h 45 m | • |
Transavia France es una compañía aérea de bajo coste que ofrece vuelos a más de un centenar de destinos tanto de Europa como del norte de África. Esta aerolínea opera rutas a países como España, Italia, Francia, Polonia, Grecia, Turquía, los Países Bajos o Marruecos. Cuenta con una flota de más de cincuenta aviones Boeing 737-800 y Boeing 737-700 con capacidad para alrededor de doscientos pasajeros.
Transavia es una firma subsidiaria de KLM, la cual, a su vez, forma parte de Air France-KLM Group. La fusión de estas dos grandes empresas aeronáuticas ha hecho que se convierta en una de las mayores compañías aéreas de Europa en cuanto al número de pasajeros y a los kilómetros recorridos. Cabe señalar que, al mismo tiempo, se encuadra en la alianza de aerolíneas SkyTeam, compuesta por una veintena de compañías de todo el mundo.
Transavia France dispone de tres tipos de tarifas: Basic, Plus y Max. La tarifa Basic es la más económica y solo permite viajar sin coste adicional con una pieza de equipaje de mano hasta un máximo de 10 kg de peso. La tarifa Plus, además, admite facturar una maleta de hasta 20 kg, mientras que en la tarifa Max, este peso máximo se amplía hasta los 30 kg. Igualmente, esta tarifa permite al viajero añadir una segunda pieza de equipaje de mano.
La operadora aérea posee seis hubs (centros de actividad) localizados en Francia y los Países Bajos. En Francia, se encuentran en París, Nantes y Lyon, mientras que, en los Países Bajos, están en Ámsterdam, Róterdam y Eindhoven.
Código IATA | TO |
---|---|
Rutas | 489 |
Ruta principal | Marrakech a Aeropuerto París-Orly |
Aeropuertos en los que opera | 133 |
Aeropuerto principal | París-Orly |