
LA
Encuentra vuelos baratos de LATAM Airlines
Busca ofertas de vuelos de LATAM Airlines en cientos de webs de viajes a la vez
Información útil
Temporada baja | febrero |
---|---|
Temporada alta | junio |
Preguntas frecuentes sobre volar con LATAM Airlines
Los mejores consejos para volar con LATAM Airlines
Opiniones sobre LATAM Airlines
Puntuación de los viajeros:
Ordenar por:
Estado del vuelo de LATAM Airlines
Mapa de rutas de LATAM Airlines ¿A qué destino vuela LATAM Airlines?
Descubre a qué destinos puedes volar directo con LATAM Airlines ingresando tu aeropuerto de salida. Para averiguar si LATAM Airlines hace una ruta determinada, introduce tanto el aeropuerto de salida como el de destino antes de hacer búsquedas.Todas las rutas de LATAM Airlines
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | dom. | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3491 | Fortaleza (FOR) | Recife (REC) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
1387 | Quito (UIO) | Cuenca (CUE) | 0 h 56 m | • | ||||||
4532 | São Paulo (CGH) | Río de Janeiro (SDU) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
3036 | São Paulo (CGH) | Belo Horizonte (CNF) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
3909 | Río de Janeiro (SDU) | São Paulo (CGH) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
3093 | Florianópolis (FLN) | São Paulo (CGH) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
3060 | São Paulo (CGH) | Curitiba (CWB) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
8034 | São Paulo (GRU) | Buenos Aires (AEP) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
2694 | Lima (LIM) | Miami (MIA) | 6 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
3150 | São Paulo (CGH) | Porto Alegre (POA) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
3034 | São Paulo (CGH) | Florianópolis (FLN) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
3000 | São Paulo (CGH) | Brasilia (BSB) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
3787 | Río de Janeiro (SDU) | Brasilia (BSB) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
3705 | Belém (BEL) | Brasilia (BSB) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
3436 | Brasilia (BSB) | Porto Alegre (POA) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
3840 | Brasilia (BSB) | Santarém (STM) | 2 h 35 m | • | • | |||||
4539 | Porto Alegre (POA) | São Paulo (CGH) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
2380 | Lima (LIM) | Buenos Aires (AEP) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
3704 | Brasilia (BSB) | Belém (BEL) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
3804 | Brasilia (BSB) | São Luís (SLZ) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
2409 | San José (SJO) | Lima (LIM) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
3717 | Campo Grande (CGR) | Brasilia (BSB) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
3510 | Fortaleza (FOR) | São Luís (SLZ) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
3769 | Macapá (MCP) | Brasilia (BSB) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
3739 | Fortaleza (FOR) | Brasilia (BSB) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
3171 | Recife (REC) | São Paulo (CGH) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
3495 | João Pessoa (JPA) | Brasilia (BSB) | 2 h 50 m | • | • | |||||
3811 | Salvador de Bahía (SSA) | Brasilia (BSB) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
3756 | Brasilia (BSB) | Goiânia (GYN) | 0 h 45 m | • | • | • | • | |||
2456 | Lima (LIM) | Cancún (CUN) | 5 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
1324 | Asunción (ASU) | Santiago de Chile (SCL) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
2469 | Nueva York (JFK) | Lima (LIM) | 8 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
2210 | Juliaca (JUL) | Lima (LIM) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
3214 | São Paulo (GRU) | Maringá (MGF) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
3375 | Recife (REC) | São Paulo (GRU) | 3 h 15 m | • | • | • | • | |||
2383 | Quito (UIO) | Lima (LIM) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
3334 | São Paulo (GRU) | Vitória (VIX) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
2457 | Cancún (CUN) | Lima (LIM) | 5 h 15 m | • | • | • | • | |||
2440 | Lima (LIM) | Oranjestad (AUA) | 4 h 10 m | • | • | • | • | |||
3497 | Natal (NAT) | Brasilia (BSB) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
2367 | Santiago de Chile (SCL) | Cusco (CUZ) | 3 h 35 m | • | • | • | ||||
3774 | Brasilia (BSB) | Curitiba (CWB) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
3780 | Brasilia (BSB) | Río de Janeiro (GIG) | 1 h 45 m | • | • | |||||
2376 | Buenos Aires (EZE) | Lima (LIM) | 4 h 50 m | • | • | • | • | |||
9106 | São Paulo (GRU) | Ribeirão Preto (RAO) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
3349 | Río de Janeiro (GIG) | São Paulo (GRU) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
3223 | Aracaju (AJU) | São Paulo (GRU) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
3519 | Fortaleza (FOR) | Natal (NAT) | 1 h 0 m | • | • | • | • | |||
2451 | Punta Cana (PUJ) | Lima (LIM) | 4 h 55 m | • | • | • | ||||
3841 | Santarém (STM) | Brasilia (BSB) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
2251 | Lima (LIM) | Talara (TYL) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
2060 | Huaraz (ATA) | Lima (LIM) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
2169 | Cusco (CUZ) | Lima (LIM) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
2485 | Madrid (MAD) | Lima (LIM) | 11 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
3871 | Recife (REC) | Río de Janeiro (GIG) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
2374 | Antofagasta (ANF) | Lima (LIM) | 2 h 25 m | • | • | |||||
3760 | Brasilia (BSB) | Maceió (MCZ) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
3402 | Brasilia (BSB) | Recife (REC) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
2697 | Lima (LIM) | Santiago de Chile (SCL) | 3 h 35 m | • | • | |||||
9211 | Fernando de Noronha (FEN) | Recife (REC) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
9210 | Recife (REC) | Fernando de Noronha (FEN) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
420 | Buenos Aires (AEP) | Santiago de Chile (SCL) | 2 h 21 m | • | • | • | • | |||
2329 | Arequipa (AQP) | Cusco (CUZ) | 1 h 0 m | • | • | • | • | |||
2114 | Arequipa (AQP) | Lima (LIM) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
2483 | Atlanta (ATL) | Lima (LIM) | 6 h 50 m | • | • | • | • | |||
4903 | Bogotá (BOG) | São Paulo (GRU) | 6 h 15 m | • | • | • | • | |||
575 | Bogotá (BOG) | Santiago de Chile (SCL) | 5 h 55 m | • | • | • | • | |||
3752 | Porto Seguro (BPS) | Río de Janeiro (GIG) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
3799 | Brasilia (BSB) | Río de Janeiro (SDU) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
3170 | São Paulo (CGH) | Recife (REC) | 3 h 5 m | • | • | • | • | |||
3535 | Campo Grande (CGR) | São Paulo (GRU) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
4712 | Belo Horizonte (CNF) | São Paulo (GRU) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
2365 | Córdoba (COR) | Lima (LIM) | 3 h 45 m | • | • | • | • | |||
2391 | Cartagena de Indias (CTG) | Lima (LIM) | 3 h 40 m | • | • | • | • | |||
2325 | Cusco (CUZ) | Arequipa (AQP) | 1 h 10 m | • | • | • | • | |||
3524 | Fortaleza (FOR) | Belém (BEL) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
4777 | Fortaleza (FOR) | São Paulo (GRU) | 3 h 25 m | • | • | |||||
8071 | Fráncfort (FRA) | São Paulo (GRU) | 12 h 15 m | • | • | • | • | |||
3751 | Río de Janeiro (GIG) | Porto Seguro (BPS) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
3870 | Río de Janeiro (GIG) | Recife (REC) | 2 h 50 m | • | • | • | • | |||
3660 | Río de Janeiro (GIG) | Vitória (VIX) | 1 h 5 m | • | • | • | ||||
3340 | São Paulo (GRU) | Río de Janeiro (GIG) | 1 h 5 m | • | • | • | ||||
3546 | São Paulo (GRU) | Goiânia (GYN) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
3548 | São Paulo (GRU) | Juazeiro do Norte (JDO) | 3 h 0 m | • | • | • | • | |||
4662 | São Paulo (GRU) | Joinville (JOI) | 1 h 10 m | • | • | • | • | |||
3560 | São Paulo (GRU) | Manaos (MAO) | 3 h 50 m | • | • | • | • | |||
8194 | São Paulo (GRU) | Miami (MIA) | 8 h 25 m | • | • | • | • | |||
3514 | São Paulo (GRU) | Passo Fundo (PFB) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
1447 | Guayaquil (GYE) | Santiago de Chile (SCL) | 4 h 48 m | • | • | • | • | |||
2244 | Iquitos (IQT) | Lima (LIM) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
2479 | Los Ángeles (LAX) | Lima (LIM) | 8 h 35 m | • | • | • | • | |||
8085 | Londres (LHR) | São Paulo (GRU) | 11 h 45 m | • | • | • | • | |||
2330 | Lima (LIM) | Arequipa (AQP) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
2059 | Lima (LIM) | Huaraz (ATA) | 1 h 10 m | • | • | • | • | |||
2482 | Lima (LIM) | Atlanta (ATL) | 7 h 20 m | • | • | • | • | |||
2282 | Lima (LIM) | Chiclayo (CIX) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
2299 | Lima (LIM) | Cajamarca (CJA) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
2390 | Lima (LIM) | Cartagena de Indias (CTG) | 3 h 45 m | • | • | • | • | |||
2013 | Lima (LIM) | Cusco (CUZ) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
2468 | Lima (LIM) | Nueva York (JFK) | 8 h 10 m | • | • | • | • | |||
2211 | Lima (LIM) | Juliaca (JUL) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
2478 | Lima (LIM) | Los Ángeles (LAX) | 9 h 5 m | • | • | • | • | |||
2400 | Lima (LIM) | La Paz (LPB) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
2472 | Lima (LIM) | Ciudad de México (MEX) | 6 h 0 m | • | • | • | • | |||
2420 | Lima (LIM) | Montevideo (MVD) | 4 h 35 m | • | • | • | • | |||
2017 | Lima (LIM) | Tacna (TCQ) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
2382 | Lima (LIM) | Quito (UIO) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
8147 | Lisboa (LIS) | São Paulo (GRU) | 10 h 5 m | • | • | • | • | |||
705 | Madrid (MAD) | Santiago de Chile (SCL) | 13 h 45 m | • | • | • | • | |||
4510 | Manaos (MAO) | Fortaleza (FOR) | 3 h 20 m | • | • | • | • | |||
3567 | Manaos (MAO) | São Paulo (GRU) | 3 h 55 m | • | • | • | • | |||
8113 | Ciudad de México (MEX) | São Paulo (GRU) | 9 h 15 m | • | • | • | • | |||
8191 | Miami (MIA) | São Paulo (GRU) | 8 h 10 m | • | • | • | • | |||
2699 | Miami (MIA) | Lima (LIM) | 5 h 45 m | • | • | • | • | |||
2570 | Puerto Maldonado (PEM) | Cusco (CUZ) | 0 h 50 m | • | • | • | • | |||
4793 | Passo Fundo (PFB) | São Paulo (GRU) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
3669 | Porto Velho (PVH) | Brasilia (BSB) | 2 h 55 m | • | • | • | • | |||
3490 | Recife (REC) | Fortaleza (FOR) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
622 | Santiago de Chile (SCL) | Ciudad de México (MEX) | 8 h 40 m | • | • | • | • | |||
3509 | São Luís (SLZ) | Fortaleza (FOR) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
3851 | Teresina (THE) | Brasilia (BSB) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
1359 | Quito (UIO) | Guayaquil (GYE) | 0 h 54 m | • | • | • | • | |||
3279 | Chapecó (XAP) | São Paulo (GRU) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
8139 | Buenos Aires (AEP) | São Paulo (GRU) | 2 h 55 m | • | • | • | • | |||
3967 | Aracaju (AJU) | Brasilia (BSB) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
1320 | Asunción (ASU) | Lima (LIM) | 3 h 50 m | • | • | • | • | |||
3732 | Brasilia (BSB) | Fortaleza (FOR) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
3262 | Brasilia (BSB) | São Paulo (GRU) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
3768 | Brasilia (BSB) | Macapá (MCP) | 2 h 45 m | • | • | • | • | |||
3790 | São Paulo (GRU) | Belo Horizonte (CNF) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
1437 | Guayaquil (GYE) | Lima (LIM) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
1374 | Guayaquil (GYE) | Quito (UIO) | 0 h 50 m | • | • | • | • | |||
3754 | Goiânia (GYN) | Brasilia (BSB) | 0 h 45 m | • | • | • | • | |||
1437 | Lima (LIM) | Buenos Aires (EZE) | 4 h 20 m | • | • | • | • | |||
2404 | Lima (LIM) | Río de Janeiro (GIG) | 5 h 20 m | • | • | • | • | |||
2232 | Lima (LIM) | Iquitos (IQT) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
2052 | Lima (LIM) | Tumbes (TBP) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
2401 | La Paz (LPB) | Lima (LIM) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
3215 | Maringá (MGF) | São Paulo (GRU) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
2265 | Puerto Maldonado (PEM) | Lima (LIM) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
3395 | Palmas (PMW) | São Paulo (GRU) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
9107 | Ribeirão Preto (RAO) | São Paulo (GRU) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
455 | Santiago de Chile (SCL) | Buenos Aires (AEP) | 2 h 6 m | • | • | • | • | |||
100 | Santiago de Chile (SCL) | La Serena (LSC) | 1 h 8 m | • | • | • | • | |||
800 | Auckland (AKL) | Santiago de Chile (SCL) | 11 h 5 m | • | • | • | ||||
801 | Auckland (AKL) | Sídney (SYD) | 3 h 50 m | • | • | • | ||||
3523 | Belém (BEL) | Fortaleza (FOR) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
4406 | Bogotá (BOG) | Orlando (MCO) | 4 h 17 m | • | • | • | ||||
3724 | Brasilia (BSB) | Belo Horizonte (CNF) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
3504 | Brasilia (BSB) | João Pessoa (JPA) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
3572 | Brasilia (BSB) | Palmas (PMW) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
3776 | Brasilia (BSB) | Salvador de Bahía (SSA) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
3850 | Brasilia (BSB) | Teresina (THE) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
3711 | Boa Vista (BVB) | Brasilia (BSB) | 3 h 45 m | • | • | • | ||||
8067 | París (CDG) | São Paulo (GRU) | 12 h 0 m | • | • | • | ||||
3413 | Cuiabá (CGB) | Brasilia (BSB) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
2298 | Cajamarca (CJA) | Lima (LIM) | 1 h 5 m | • | • | • | ||||
474 | Buenos Aires (EZE) | Santiago de Chile (SCL) | 2 h 19 m | • | • | • | ||||
8121 | Roma (FCO) | São Paulo (GRU) | 12 h 0 m | • | • | • | ||||
717 | Florianópolis (FLN) | Santiago de Chile (SCL) | 3 h 43 m | • | • | • | ||||
3602 | Río de Janeiro (GIG) | Porto Alegre (POA) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
777 | Río de Janeiro (GIG) | Santiago de Chile (SCL) | 4 h 50 m | • | • | • | ||||
3401 | São Paulo (GRU) | Cascavel (CAC) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
3274 | São Paulo (GRU) | Cuiabá (CGB) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
8058 | São Paulo (GRU) | Johanesburgo (JNB) | 8 h 35 m | • | • | • | ||||
8126 | São Paulo (GRU) | Orlando (MCO) | 9 h 0 m | • | • | • | ||||
3568 | São Paulo (GRU) | Porto Velho (PVH) | 3 h 35 m | • | • | • | ||||
3378 | São Paulo (GRU) | Recife (REC) | 3 h 10 m | • | • | • | ||||
8205 | São Paulo (GRU) | Santiago de Chile (SCL) | 4 h 25 m | • | • | • | ||||
3362 | São Paulo (GRU) | Salvador de Bahía (SSA) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
3549 | Juazeiro do Norte (JDO) | São Paulo (GRU) | 3 h 5 m | • | • | • | ||||
2182 | Lima (LIM) | Ayacucho (AYP) | 1 h 5 m | • | • | • | ||||
2364 | Lima (LIM) | Córdoba (COR) | 3 h 35 m | • | • | • | ||||
2145 | Lima (LIM) | Trujillo (TRU) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
2406 | Lima (LIM) | Santa Cruz de la Sierra (VVI) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
3747 | Manaos (MAO) | Brasilia (BSB) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
8127 | Orlando (MCO) | São Paulo (GRU) | 8 h 35 m | • | • | • | ||||
1453 | Miami (MIA) | Quito (UIO) | 4 h 17 m | • | • | • | ||||
8117 | Montevideo (MVD) | São Paulo (GRU) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
2421 | Montevideo (MVD) | Lima (LIM) | 4 h 55 m | • | • | • | ||||
8073 | Milán (MXP) | São Paulo (GRU) | 11 h 55 m | • | • | • | ||||
2305 | Piura (PIU) | Lima (LIM) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
3573 | Palmas (PMW) | Brasilia (BSB) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
3603 | Porto Alegre (POA) | Río de Janeiro (GIG) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
8107 | Santiago de Chile (SCL) | Río de Janeiro (GIG) | 4 h 15 m | • | • | • | ||||
752 | Santiago de Chile (SCL) | São Paulo (GRU) | 4 h 10 m | • | • | • | ||||
1446 | Santiago de Chile (SCL) | Guayaquil (GYE) | 5 h 16 m | • | • | • | ||||
640 | Santiago de Chile (SCL) | Lima (LIM) | 3 h 50 m | • | • | • | ||||
500 | Santiago de Chile (SCL) | Miami (MIA) | 8 h 50 m | • | • | • | ||||
8117 | Santiago de Chile (SCL) | Montevideo (MVD) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
3805 | São Luís (SLZ) | Brasilia (BSB) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
3486 | Salvador de Bahía (SSA) | Fortaleza (FOR) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
800 | Sídney (SYD) | Auckland (AKL) | 3 h 10 m | • | • | • | ||||
2068 | Tacna (TCQ) | Lima (LIM) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
1454 | Quito (UIO) | Miami (MIA) | 4 h 14 m | • | • | • | ||||
3331 | Vitória (VIX) | São Paulo (GRU) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
4550 | São Paulo (GRU) | Curitiba (CWB) | 1 h 5 m | • | • | |||||
3206 | São Paulo (GRU) | Foz de Iguazu (IGU) | 1 h 45 m | • | ||||||
3387 | João Pessoa (JPA) | São Paulo (GRU) | 3 h 25 m | • | ||||||
3353 | Salvador de Bahía (SSA) | São Paulo (GRU) | 2 h 30 m | • | • | |||||
3199 | Maceió (MCZ) | São Paulo (GRU) | 3 h 0 m | • | ||||||
2381 | Buenos Aires (AEP) | Lima (LIM) | 4 h 45 m | • | • | • | ||||
1303 | Asunción (ASU) | São Paulo (GRU) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
8115 | Barcelona (BCN) | São Paulo (GRU) | 11 h 0 m | • | • | • | ||||
3189 | Belém (BEL) | Manaos (MAO) | 2 h 10 m | • | • | |||||
2385 | Bogotá (BOG) | Lima (LIM) | 3 h 1 m | • | • | |||||
1443 | Bogotá (BOG) | Quito (UIO) | 1 h 44 m | • | • | • | ||||
4709 | Porto Seguro (BPS) | São Paulo (CGH) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
3410 | Brasilia (BSB) | Cuiabá (CGB) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
3806 | Brasilia (BSB) | Campo Grande (CGR) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
3736 | Brasilia (BSB) | Florianópolis (FLN) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
3512 | Brasilia (BSB) | Imperatriz (IMP) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
2425 | Brasilia (BSB) | Lima (LIM) | 4 h 35 m | • | • | • | ||||
3750 | Brasilia (BSB) | Manaos (MAO) | 3 h 0 m | • | • | |||||
3668 | Brasilia (BSB) | Porto Velho (PVH) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
3267 | Brasilia (BSB) | Rio Branco (RBR) | 3 h 20 m | • | • | • | ||||
8108 | Brasilia (BSB) | Santiago de Chile (SCL) | 4 h 50 m | • | • | |||||
3866 | Brasilia (BSB) | Vitória (VIX) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
4717 | Cascavel (CAC) | São Paulo (GRU) | 1 h 45 m | • | • | |||||
4656 | Cuiabá (CGB) | São Paulo (CGH) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
4799 | Cuiabá (CGB) | São Paulo (GRU) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
4704 | São Paulo (CGH) | Porto Seguro (BPS) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
3868 | São Paulo (CGH) | Cuiabá (CGB) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
3184 | São Paulo (CGH) | Fortaleza (FOR) | 3 h 35 m | • | • | • | ||||
3100 | São Paulo (CGH) | Goiânia (GYN) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
4798 | São Paulo (CGH) | Londrina (LDB) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
3118 | São Paulo (CGH) | Maceió (MCZ) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
3988 | São Paulo (CGH) | Navegantes (NVT) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
3964 | São Paulo (CGH) | São José do Rio Preto (SJP) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
3632 | São Paulo (CGH) | Salvador de Bahía (SSA) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
3648 | São Paulo (CGH) | Vitória (VIX) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
3721 | Belo Horizonte (CNF) | Brasilia (BSB) | 1 h 20 m | • | • | |||||
3933 | Belo Horizonte (CNF) | São Paulo (CGH) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
491 | Córdoba (COR) | Santiago de Chile (SCL) | 1 h 31 m | • | • | |||||
1406 | Cuenca (CUE) | Quito (UIO) | 0 h 50 m | • | • | • | ||||
2366 | Cusco (CUZ) | Santiago de Chile (SCL) | 3 h 20 m | • | • | |||||
3885 | Curitiba (CWB) | São Paulo (CGH) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
2463 | Curitiba (CWB) | Lima (LIM) | 4 h 45 m | • | • | |||||
3476 | Curitiba (CWB) | Porto Alegre (POA) | 1 h 15 m | • | • | |||||
3301 | Florianópolis (FLN) | São Paulo (GRU) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
3882 | Río de Janeiro (GIG) | Fortaleza (FOR) | 3 h 10 m | • | • | |||||
2405 | Río de Janeiro (GIG) | Lima (LIM) | 5 h 20 m | • | • | • | ||||
3672 | Río de Janeiro (GIG) | Salvador de Bahía (SSA) | 2 h 5 m | • | • | |||||
1304 | São Paulo (GRU) | Asunción (ASU) | 2 h 10 m | • | • | |||||
3819 | São Paulo (GRU) | Campo Grande (CGR) | 1 h 50 m | • | • | |||||
3718 | São Paulo (GRU) | Fortaleza (FOR) | 3 h 25 m | • | • | |||||
8070 | São Paulo (GRU) | Fráncfort (FRA) | 11 h 45 m | • | • | • | ||||
3588 | São Paulo (GRU) | Imperatriz (IMP) | 3 h 0 m | • | • | |||||
8084 | São Paulo (GRU) | Londres (LHR) | 11 h 40 m | • | • | • | ||||
8146 | São Paulo (GRU) | Lisboa (LIS) | 9 h 45 m | • | • | • | ||||
8019 | São Paulo (GRU) | Mendoza (MDZ) | 3 h 55 m | • | • | |||||
8112 | São Paulo (GRU) | Ciudad de México (MEX) | 9 h 15 m | • | • | • | ||||
407 | São Paulo (GRU) | Montevideo (MVD) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
3664 | São Paulo (GRU) | Sinop (OPS) | 2 h 40 m | • | • | |||||
3832 | São Paulo (GRU) | Palmas (PMW) | 2 h 20 m | • | • | |||||
3836 | São Paulo (GRU) | São José do Rio Preto (SJP) | 1 h 5 m | • | • | • | ||||
3457 | Goiânia (GYN) | São Paulo (CGH) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
3109 | Foz de Iguazu (IGU) | São Paulo (CGH) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
3482 | Foz de Iguazu (IGU) | Curitiba (CWB) | 1 h 5 m | • | • | • | ||||
3589 | Imperatriz (IMP) | São Paulo (GRU) | 3 h 5 m | • | • | |||||
4661 | Joinville (JOI) | São Paulo (GRU) | 1 h 5 m | • | • | • | ||||
3121 | Londrina (LDB) | São Paulo (CGH) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
2462 | Lima (LIM) | Curitiba (CWB) | 4 h 40 m | • | • | |||||
2416 | Lima (LIM) | Guayaquil (GYE) | 2 h 15 m | • | • | |||||
2484 | Lima (LIM) | Madrid (MAD) | 11 h 20 m | • | • | • | ||||
2446 | Lima (LIM) | Bahía Montego (MBJ) | 4 h 45 m | • | • | |||||
2392 | Lima (LIM) | Medellín (MDE) | 3 h 15 m | • | • | • | ||||
2264 | Lima (LIM) | Puerto Maldonado (PEM) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
2316 | Lima (LIM) | Piura (PIU) | 1 h 40 m | • | • | |||||
2452 | Lima (LIM) | Punta Cana (PUJ) | 5 h 5 m | • | • | |||||
2091 | Lima (LIM) | Tarapoto (TPP) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
890 | La Paz (LPB) | Santa Cruz de la Sierra (VVI) | 1 h 17 m | • | • | |||||
3501 | Marabá (MAB) | Brasilia (BSB) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
3188 | Manaos (MAO) | Belém (BEL) | 2 h 5 m | • | • | |||||
635 | Orlando (MCO) | Santiago de Chile (SCL) | 8 h 25 m | • | • | |||||
3865 | Maceió (MCZ) | São Paulo (CGH) | 3 h 5 m | • | • | • | ||||
804 | Melbourne (MEL) | Santiago de Chile (SCL) | 12 h 50 m | • | • | |||||
621 | Ciudad de México (MEX) | Santiago de Chile (SCL) | 8 h 10 m | • | • | • | ||||
407 | Montevideo (MVD) | Santiago de Chile (SCL) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
3520 | Natal (NAT) | Fortaleza (FOR) | 1 h 5 m | • | • | • | ||||
3445 | Natal (NAT) | São Paulo (GRU) | 3 h 30 m | • | • | |||||
3989 | Navegantes (NVT) | São Paulo (CGH) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
3433 | Porto Alegre (POA) | Brasilia (BSB) | 2 h 30 m | • | • | |||||
3325 | Recife (REC) | Brasilia (BSB) | 2 h 35 m | • | • | |||||
801 | Santiago de Chile (SCL) | Auckland (AKL) | 12 h 40 m | • | • | • | ||||
1325 | Santiago de Chile (SCL) | Asunción (ASU) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
1151 | Santiago de Chile (SCL) | Balmaceda (BBA) | 2 h 19 m | • | • | |||||
477 | Santiago de Chile (SCL) | Buenos Aires (EZE) | 2 h 3 m | • | • | • | ||||
890 | Santiago de Chile (SCL) | La Paz (LPB) | 3 h 5 m | • | • | |||||
706 | Santiago de Chile (SCL) | Madrid (MAD) | 13 h 0 m | • | • | • | ||||
809 | Santiago de Chile (SCL) | Sídney (SYD) | 14 h 50 m | • | • | |||||
3965 | São José do Rio Preto (SJP) | São Paulo (CGH) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
4541 | Salvador de Bahía (SSA) | São Paulo (CGH) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
2086 | Tarapoto (TPP) | Lima (LIM) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
4633 | Uberlândia (UDI) | São Paulo (CGH) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
3209 | Uberlândia (UDI) | São Paulo (GRU) | 1 h 25 m | • | • | |||||
