Temporada baja | abril |
---|---|
Temporada alta | diciembre |
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | dom. | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
842 | Santiago de Cali (CLO) | Ciudad de Panamá (PTY) | 1 h 34 m | • | • | • | • | • | • | • |
818 | Ciudad de Panamá (PTY) | San José (SJO) | 1 h 28 m | • | • | • | • | • | • | |
876 | Ciudad de Panamá (PTY) | Bogotá (BOG) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
827 | Barranquilla (BAQ) | Ciudad de Panamá (PTY) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
495 | Bogotá (BOG) | Ciudad de Panamá (PTY) | 2 h 7 m | • | • | • | • | • | • | • |
100 | Córdoba (COR) | Ciudad de Panamá (PTY) | 6 h 36 m | • | • | • | • | • | • | • |
326 | Cancún (CUN) | Ciudad de Panamá (PTY) | 2 h 42 m | • | • | • | • | • | • | • |
501 | Buenos Aires (EZE) | Ciudad de Panamá (PTY) | 7 h 29 m | • | • | • | • | • | • | • |
300 | Guayaquil (GYE) | Ciudad de Panamá (PTY) | 2 h 13 m | • | • | • | • | • | • | • |
245 | La Habana (HAV) | Ciudad de Panamá (PTY) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
462 | Lima (LIM) | Ciudad de Panamá (PTY) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
137 | Ciudad de México (MEX) | Ciudad de Panamá (PTY) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
440 | Miami (MIA) | Ciudad de Panamá (PTY) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
830 | Ciudad de Panamá (PTY) | Santiago de Cali (CLO) | 1 h 42 m | • | • | • | • | • | • | • |
101 | Ciudad de Panamá (PTY) | Córdoba (COR) | 6 h 41 m | • | • | • | • | • | • | • |
504 | Ciudad de Panamá (PTY) | Buenos Aires (EZE) | 7 h 18 m | • | • | • | • | • | • | • |
873 | Ciudad de Panamá (PTY) | Río de Janeiro (GIG) | 7 h 14 m | • | • | • | • | • | • | • |
472 | Ciudad de Panamá (PTY) | Los Ángeles (LAX) | 7 h 21 m | • | • | • | • | • | • | • |
493 | Ciudad de Panamá (PTY) | Lima (LIM) | 3 h 41 m | • | • | • | • | • | • | • |
152 | Ciudad de Panamá (PTY) | Quito (UIO) | 2 h 4 m | • | • | • | • | • | • | • |
470 | Ciudad de Panamá (PTY) | Toronto (YYZ) | 5 h 38 m | • | • | • | • | • | • | • |
498 | Santiago de Chile (SCL) | Ciudad de Panamá (PTY) | 6 h 59 m | • | • | • | • | • | • | • |
210 | Quito (UIO) | Ciudad de Panamá (PTY) | 1 h 56 m | • | • | • | • | • | • | • |
471 | Toronto (YYZ) | Ciudad de Panamá (PTY) | 5 h 42 m | • | • | • | • | • | • | • |
434 | Ciudad de Panamá (PTY) | Orlando (MCO) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
435 | Orlando (MCO) | Ciudad de Panamá (PTY) | 3 h 29 m | • | • | • | • | • | • | • |
362 | Los Ángeles (LAX) | Ciudad de Panamá (PTY) | 6 h 37 m | • | • | • | • | • | • | • |
826 | Ciudad de Panamá (PTY) | Barranquilla (BAQ) | 1 h 18 m | • | • | • | • | • | • | • |
301 | Ciudad de Panamá (PTY) | Guayaquil (GYE) | 2 h 17 m | • | • | • | • | • | • | • |
217 | Ciudad de Panamá (PTY) | La Habana (HAV) | 2 h 49 m | • | • | • | • | • | • | • |
804 | Ciudad de Panamá (PTY) | Nueva York (JFK) | 5 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
432 | Ciudad de Panamá (PTY) | Miami (MIA) | 3 h 16 m | • | • | • | • | • | • | • |
361 | Ciudad de Guatemala (GUA) | Ciudad de Panamá (PTY) | 2 h 29 m | • | • | • | • | • | • | • |
380 | Ciudad de Panamá (PTY) | Ciudad de Guatemala (GUA) | 2 h 26 m | • | • | • | • | • | • | • |
803 | Nueva York (JFK) | Ciudad de Panamá (PTY) | 5 h 27 m | • | • | • | • | • | • | • |
207 | Ciudad de Panamá (PTY) | Asunción (ASU) | 6 h 16 m | • | • | • | • | • | • | • |
235 | Ciudad de Panamá (PTY) | Chicago (ORD) | 5 h 43 m | • | • | • | • | • | • | • |
209 | Medellín (MDE) | Ciudad de Panamá (PTY) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
155 | Ciudad de Panamá (PTY) | Medellín (MDE) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
232 | Ciudad de Panamá (PTY) | Bucaramanga (BGA) | 1 h 31 m | • | • | • | • | |||
103 | Ciudad de Panamá (PTY) | Cancún (CUN) | 3 h 9 m | • | • | • | • | • | • | • |
365 | Cartagena de Indias (CTG) | Ciudad de Panamá (PTY) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
304 | Ciudad de Panamá (PTY) | Cartagena de Indias (CTG) | 1 h 16 m | • | • | • | • | • | • | • |
723 | Guadalajara (GDL) | Ciudad de Panamá (PTY) | 4 h 14 m | • | • | • | • | • | ||
461 | San José (SJO) | Ciudad de Panamá (PTY) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
721 | Ciudad de Panamá (PTY) | Guadalajara (GDL) | 4 h 27 m | • | • | • | • | • | ||
18 | David (DAV) | Ciudad de Panamá (PTY) | 1 h 7 m | • | • | • | • | • | • | |
17 | Ciudad de Panamá (PTY) | David (DAV) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
238 | Santa Clara (SNU) | Ciudad de Panamá (PTY) | 2 h 41 m | • | • | • | ||||
836 | Rosario (ROS) | Ciudad de Panamá (PTY) | 7 h 3 m | • | • | • | • | • | • | • |
882 | Ciudad de Panamá (PTY) | Rosario (ROS) | 6 h 58 m | • | • | • | • | • | • | • |
175 | Ciudad de Panamá (PTY) | Monterrey (MTY) | 4 h 26 m | • | • | • | • | |||
339 | Chiclayo (CIX) | Ciudad de Panamá (PTY) | 2 h 45 m | • | • | |||||
340 | Ciudad de Panamá (PTY) | Chiclayo (CIX) | 2 h 54 m | • | • | |||||
127 | Ciudad de Panamá (PTY) | Santa Cruz de la Sierra (VVI) | 5 h 6 m | • | • | • | • | • | • | |
206 | Asunción (ASU) | Ciudad de Panamá (PTY) | 6 h 14 m | • | • | • | • | • | • | • |
215 | Río de Janeiro (GIG) | Ciudad de Panamá (PTY) | 7 h 8 m | • | • | • | • | • | • | • |
236 | Chicago (ORD) | Ciudad de Panamá (PTY) | 5 h 28 m | • | • | • | • | • | • | • |
138 | Ciudad de Panamá (PTY) | Ciudad de México (MEX) | 4 h 3 m | • | • | • | • | • | • | • |
816 | Ciudad de Panamá (PTY) | San Salvador (SAL) | 2 h 22 m | • | • | • | • | • | • | • |
395 | Ciudad de Panamá (PTY) | Santiago de Chile (SCL) | 6 h 33 m | • | • | • | • | • | • | • |
393 | Ciudad de Panamá (PTY) | Tampa (TPA) | 3 h 34 m | • | • | • | • | • | • | • |
422 | Ciudad de Panamá (PTY) | Montreal (YUL) | 5 h 43 m | • | • | • | • | • | • | • |
871 | San Salvador (SAL) | Ciudad de Panamá (PTY) | 2 h 11 m | • | • | • | • | • | • | • |
394 | Tampa (TPA) | Ciudad de Panamá (PTY) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
484 | Montreal (YUL) | Ciudad de Panamá (PTY) | 6 h 19 m | • | • | • | • | • | • | • |
421 | Mendoza (MDZ) | Ciudad de Panamá (PTY) | 6 h 57 m | • | • | • | • | • | ||
701 | Ciudad de Panamá (PTY) | São Paulo (GRU) | 7 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
811 | São Paulo (GRU) | Ciudad de Panamá (PTY) | 7 h 4 m | • | • | • | ||||
380 | Ciudad de Guatemala (GUA) | Managua (MGA) | 1 h 27 m | • | • | • | ||||
361 | Managua (MGA) | Ciudad de Guatemala (GUA) | 1 h 17 m | • | • | • | ||||
357 | Washington D. C. (IAD) | Ciudad de Panamá (PTY) | 5 h 9 m | • | • | • | • | • | ||
124 | Montevideo (MVD) | Ciudad de Panamá (PTY) | 7 h 32 m | • | • | • | • | • | • | • |
420 | Ciudad de Panamá (PTY) | Mendoza (MDZ) | 6 h 41 m | • | • | • | • | • | ||
404 | Ciudad de Panamá (PTY) | Washington D. C. (IAD) | 4 h 53 m | • | • | • | • | • | ||
231 | San Andrés (ADZ) | Ciudad de Panamá (PTY) | 1 h 21 m | • | • | • | • | |||
230 | Ciudad de Panamá (PTY) | San Andrés (ADZ) | 1 h 18 m | • | • | • | • | |||
283 | Ciudad de Panamá (PTY) | Montevideo (MVD) | 7 h 16 m | • | • | • | • | • | • | • |
312 | Boston (BOS) | Ciudad de Panamá (PTY) | 5 h 59 m | • | • | • | • | • | • | |
704 | Ciudad de Panamá (PTY) | Boston (BOS) | 5 h 36 m | • | • | • | • | |||
383 | San Francisco (SFO) | Ciudad de Panamá (PTY) | 7 h 23 m | • | • | • | • | • | • | • |
261 | Bridgetown (BGI) | Ciudad de Panamá (PTY) | 3 h 40 m | • | • | • | ||||
491 | Cúcuta (CUC) | Ciudad de Panamá (PTY) | 1 h 49 m | • | • | • | • | • | • | |
289 | Willemstad (CUR) | Ciudad de Panamá (PTY) | 2 h 18 m | • | • | • | • | • | • | |
392 | Ciudad de Guatemala (GUA) | San José (SJO) | 1 h 43 m | • | • | • | • | • | • | • |
260 | Ciudad de Panamá (PTY) | Bridgetown (BGI) | 3 h 23 m | • | • | • | ||||
490 | Ciudad de Panamá (PTY) | Cúcuta (CUC) | 1 h 37 m | • | • | • | • | • | • | |
288 | Ciudad de Panamá (PTY) | Willemstad (CUR) | 2 h 9 m | • | • | • | • | • | • | |
107 | Ciudad de Panamá (PTY) | Santo Domingo (SDQ) | 2 h 31 m | • | • | • | • | • | • | |
748 | Ciudad de Panamá (PTY) | Punta Cana (PUJ) | 2 h 43 m | • | • | • | • | • | • | • |
382 | Ciudad de Panamá (PTY) | San Francisco (SFO) | 7 h 51 m | • | • | • | • | • | • | • |
749 | Punta Cana (PUJ) | Ciudad de Panamá (PTY) | 2 h 46 m | • | • | • | • | • | • | • |
212 | Pereira (PEI) | Ciudad de Panamá (PTY) | 1 h 31 m | • | • | • | • | • | • | |
391 | San José (SJO) | Ciudad de Guatemala (GUA) | 1 h 43 m | • | • | • | • | • | • | • |
896 | Brasilia (BSB) | Ciudad de Panamá (PTY) | 6 h 10 m | • | • | • | ||||
716 | Austin (AUS) | Ciudad de Panamá (PTY) | 4 h 21 m | • | • | • | • | |||
424 | Florianópolis (FLN) | Ciudad de Panamá (PTY) | 6 h 56 m | • | • | • | • | |||
147 | Bahía Montego (MBJ) | Ciudad de Panamá (PTY) | 2 h 14 m | • | • | • | • | |||
186 | Monterrey (MTY) | Ciudad de Panamá (PTY) | 4 h 10 m | • | • | • | • | |||
715 | Ciudad de Panamá (PTY) | Austin (AUS) | 4 h 28 m | • | • | • | • | |||
146 | Ciudad de Panamá (PTY) | Bahía Montego (MBJ) | 2 h 1 m | • | • | • | • | |||
891 | Atlanta (ATL) | Ciudad de Panamá (PTY) | 4 h 11 m | • | • | • | ||||
315 | Puerto España (POS) | Ciudad de Panamá (PTY) | 3 h 16 m | • | • | • | • | • | • | • |
895 | Ciudad de Panamá (PTY) | Brasilia (BSB) | 6 h 21 m | • | • | • | ||||
450 | Ciudad de Panamá (PTY) | San Juan (SJU) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
874 | Ciudad de Panamá (PTY) | Santa Marta (SMR) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
488 | Ciudad de Panamá (PTY) | Tulum (TQO) | 2 h 33 m | • | • | • | • | |||
875 | Santa Marta (SMR) | Ciudad de Panamá (PTY) | 1 h 26 m | • | • | • | ||||
499 | Tulum (TQO) | Ciudad de Panamá (PTY) | 2 h 27 m | • | • | • | • | |||
126 | Santa Cruz de la Sierra (VVI) | Ciudad de Panamá (PTY) | 4 h 55 m | • | • | • | ||||
233 | Bucaramanga (BGA) | Ciudad de Panamá (PTY) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
105 | Managua (MGA) | Ciudad de Panamá (PTY) | 1 h 41 m | • | • | • | • | • | ||
423 | Ciudad de Panamá (PTY) | Florianópolis (FLN) | 6 h 54 m | • | • | • | • | |||
106 | Ciudad de Panamá (PTY) | Managua (MGA) | 1 h 48 m | • | • | • | • | • | ||
200 | Ciudad de Panamá (PTY) | Pereira (PEI) | 1 h 31 m | • | • | • | • | • | • | |
466 | Ciudad de Panamá (PTY) | Raleigh (RDU) | 4 h 31 m | • | • | • | • | |||
467 | Raleigh (RDU) | Ciudad de Panamá (PTY) | 4 h 32 m | • | • | • | • | |||
734 | Belo Horizonte (CNF) | Ciudad de Panamá (PTY) | 6 h 53 m | • | • | • | • | • | ||
191 | Georgetown (GEO) | Ciudad de Panamá (PTY) | 3 h 37 m | • | • | • | • | • | ||
314 | Ciudad de Panamá (PTY) | Puerto España (POS) | 3 h 7 m | • | • | • | • | • | • | • |
299 | Santo Domingo (SDQ) | Ciudad de Panamá (PTY) | 2 h 44 m | • | • | • | • | • | ||
349 | Oranjestad (AUA) | Ciudad de Panamá (PTY) | 2 h 9 m | • | • | • | • | • | • | • |
348 | Ciudad de Panamá (PTY) | Oranjestad (AUA) | 1 h 59 m | • | • | • | • | • | • | • |
143 | San Juan (SJU) | Ciudad de Panamá (PTY) | 3 h 3 m | • | • | • | • | • | • | • |
117 | Ciudad de México (NLU) | Ciudad de Panamá (PTY) | 3 h 57 m | • | • | • | ||||
119 | Ciudad de Panamá (PTY) | Ciudad de México (NLU) | 4 h 4 m | • | • | • | ||||
709 | Baltimore (BWI) | Ciudad de Panamá (PTY) | 4 h 51 m | • | • | • | • | |||
708 | Ciudad de Panamá (PTY) | Baltimore (BWI) | 4 h 47 m | • | • | • | • | |||
286 | Ciudad de Panamá (PTY) | San Pedro Sula (SAP) | 2 h 14 m | • | • | • | • | • | • | • |
287 | San Pedro Sula (SAP) | Ciudad de Panamá (PTY) | 2 h 13 m | • | • | • | • | • | • | • |
197 | Nasáu (NAS) | Ciudad de Panamá (PTY) | 2 h 53 m | • | • | • | ||||
765 | Ciudad de Panamá (PTY) | Belo Horizonte (CNF) | 6 h 57 m | • | • | • | • | • | ||
190 | Ciudad de Panamá (PTY) | Georgetown (GEO) | 3 h 28 m | • | • | • | • | • | ||
196 | Ciudad de Panamá (PTY) | Nasáu (NAS) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
720 | Ciudad de Panamá (PTY) | Comayagua (XPL) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
719 | Comayagua (XPL) | Ciudad de Panamá (PTY) | 2 h 8 m | • | • | • | • | • | ||
417 | Kingston (KIN) | Ciudad de Panamá (PTY) | 2 h 7 m | • | • | • | • | |||
418 | Ciudad de Panamá (PTY) | Kingston (KIN) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
880 | Ciudad de Panamá (PTY) | Atlanta (ATL) | 4 h 32 m | • | • | • | ||||
237 | Ciudad de Panamá (PTY) | Santa Clara (SNU) | 2 h 38 m | • | • | • | ||||
266 | Fort Lauderdale (FLL) | Ciudad de Panamá (PTY) | 3 h 10 m | • | • | • | • | |||
265 | Ciudad de Panamá (PTY) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 h 15 m | • | • | • | • | |||
253 | Las Vegas (LAS) | Ciudad de Panamá (PTY) | 6 h 27 m | • | • | • | • | • | ||
477 | Denver (DEN) | Ciudad de Panamá (PTY) | 5 h 57 m | • | • | • | ||||
476 | Ciudad de Panamá (PTY) | Denver (DEN) | 6 h 21 m | • | • | • | ||||
281 | Ciudad de Belice (BZE) | Ciudad de Panamá (PTY) | 2 h 30 m | • | • | |||||
280 | Ciudad de Panamá (PTY) | Ciudad de Belice (BZE) | 2 h 25 m | • | • | |||||
140 | Manaos (MAO) | Ciudad de Panamá (PTY) | 3 h 51 m | • | • | • | ||||
839 | Managua (MGA) | San José (SJO) | 1 h 3 m | • | • | |||||
818 | San José (SJO) | Managua (MGA) | 1 h 7 m | • | • | |||||
134 | Ciudad de Panamá (PTY) | Simpson Bay (SXM) | 3 h 6 m | • | • | • | ||||
133 | Simpson Bay (SXM) | Ciudad de Panamá (PTY) | 3 h 17 m | • | • | • | ||||
707 | Manta (MEC) | Ciudad de Panamá (PTY) | 2 h 0 m | • | • | |||||
706 | Ciudad de Panamá (PTY) | Manta (MEC) | 2 h 2 m | • | • | |||||
480 | Ciudad de Panamá (PTY) | Santiago de los Caballeros (STI) | 2 h 29 m | • | ||||||
482 | Santiago de los Caballeros (STI) | Ciudad de Panamá (PTY) | 2 h 38 m | • |
Copa Airlines es una compañía aérea de origen panameño que opera vuelos en todo el continente americano. La aerolínea conecta más de setenta destinos situados en una treintena de países, como Colombia, Argentina, Bolivia, México, los Estados Unidos, Cuba o Canadá. Esto es posible gracias a una completa flota compuesta, fundamentalmente, por aeronaves Boeing (B737-700 o B737-800, entre otros) y Embraer. Con el objetivo de ampliar su red de destinos, la aerolínea panameña dispone de acuerdos de código compartido con otras compañías, como Avianca, United Airlines o Turkish Airlines.
Copa Airlines pertenece a la alianza aérea Star Alliance junto a más de una veintena de compañías, como Lufthansa, TAP Air Portugal o United Airlines. Esta alianza permite ofrecer a los pasajeros conexiones a más de un millar de destinos en los cinco continentes.
Cada viajero tiene derecho a subir al avión con una pieza de equipaje de mano cuyas dimensiones no pueden exceder los 56 × 36 × 26 cm. El peso máximo es de 10 kg. Adicionalmente y sin coste extra, los viajeros pueden llevar en cabina un artículo personal de hasta 43 × 25 × 22 cm, del tipo de un bolso de mano, una mochila o una cartera para el ordenador portátil. Quienes viajen con un bebé pueden llevar, además, un carrito plegable.
La clase Ejecutiva de Copa Airlines brinda diversos beneficios a los pasajeros, como prioridad tanto en el check-in (registro) como en el embarque. De igual modo, en los vuelos de larga duración, los viajeros serán obsequiados con un kit de artículos de tocador y almohadas. Asimismo, podrán disfrutar de un menú especial a bordo con vinos y licores incluidos.
Código IATA | CM |
---|---|
Rutas | 174 |
Ruta principal | San José a Ciudad de Panamá |
Aeropuertos en los que opera | 85 |
Aeropuerto principal | Ciudad de Panamá Panama City Tocumen Intl |