Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6136 | Baishan (NBS) | Shangai (PVG) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
6135 | Shangai (PVG) | Baishan (NBS) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
6618 | Lijiang (LJG) | Shangai (PVG) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
8996 | Chongqing (CKG) | Shangai (SHA) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
8755 | Shangai (PVG) | Bangkok (BKK) | 5 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
7252 | Xiamen (XMN) | Yangzhou (YTY) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
6678 | Altay (AAT) | Lanzhou (LHW) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
6261 | Qionghai (BAR) | Jieyang (SWA) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
6282 | Chongqing (CKG) | Lanzhou (LHW) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
6173 | Changzhou (CZX) | Jieyang (SWA) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
6596 | Dalian (DLC) | Jinan (TNA) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
8919 | Hangzhou (HGH) | Shenyang (SHE) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
6360 | Hangzhou (HGH) | Jieyang (SWA) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
6988 | Osaka (KIX) | Dalian (DLC) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
6281 | Lanzhou (LHW) | Chongqing (CKG) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
6187 | Lanzhou (LHW) | Nankín (NKG) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
6678 | Lanzhou (LHW) | Chengdu (TFU) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
6669 | Lanzhou (LHW) | Ili (YIN) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7431 | Ningbo (NGB) | Bangkok (DMK) | 4 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
8634 | Nankín (NKG) | Jieyang (SWA) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
6759 | Shangai (PVG) | Shenyang (SHE) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
6475 | Shangai (SHA) | Hengyang (HNY) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
6517 | Shangai (SHA) | Shijiazhuang (SJW) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
6173 | Shenyang (SHE) | Changzhou (CZX) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
8920 | Shenyang (SHE) | Hangzhou (HGH) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
6359 | Jieyang (SWA) | Hangzhou (HGH) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
6261 | Jieyang (SWA) | Nankín (NKG) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
6458 | Chengdu (TFU) | Shangai (SHA) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
6596 | Jinan (TNA) | Shenzhen (SZX) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
8982 | Dalian (DLC) | Shangai (PVG) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
7575 | Xiamen (XMN) | Bangkok (DMK) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7486 | Bangkok (BKK) | Nanning (NNG) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
7502 | Bangkok (BKK) | Chengdu (TFU) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
7419 | Cantón (CAN) | Bangkok (BKK) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
6725 | Cantón (CAN) | Ningbo (NGB) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
8932 | Cantón (CAN) | Shangai (SHA) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
8829 | Changde (CGD) | Kunming (KMG) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
8830 | Changde (CGD) | Shangai (SHA) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7070 | Zhengzhou (CGO) | Dalian (DLC) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
7137 | Zhengzhou (CGO) | Ili (YIN) | 5 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
6482 | Changchun (CGQ) | Dongying (DOY) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
8862 | Ciudad de Jeju (CJU) | Shangai (PVG) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
8868 | Chongqing (CKG) | Shangai (PVG) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
8994 | Chongqing (CKG) | Shijiazhuang (SJW) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
8616 | Chongqing (CKG) | Shenzhen (SZX) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
7069 | Dalian (DLC) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
6987 | Dalian (DLC) | Osaka (KIX) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
6777 | Dalian (DLC) | Yangzhou (YTY) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
6294 | Bangkok (DMK) | Xi'an (XIY) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7576 | Bangkok (DMK) | Xiamen (XMN) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
6481 | Dongying (DOY) | Changchun (CGQ) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
8738 | Dongying (DOY) | Shangai (SHA) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
6482 | Dongying (DOY) | Shenzhen (SZX) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
6602 | Hangzhou (HGH) | Lanzhou (LHW) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
7326 | Hangzhou (HGH) | Chengdu (TFU) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
8671 | Huai'an (HIA) | Harbin (HRB) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
8672 | Huai'an (HIA) | Shenzhen (SZX) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
6476 | Hengyang (HNY) | Shangai (SHA) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
8672 | Harbin (HRB) | Huai'an (HIA) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
6804 | Harbin (HRB) | Shangai (PVG) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
8910 | Quanzhou (JJN) | Shangai (SHA) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7264 | Kasgar (KHG) | Lanzhou (LHW) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
7001 | Nanchang (KHN) | Xi'an (XIY) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
8590 | Osaka (KIX) | Shangai (PVG) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
8830 | Kunming (KMG) | Changde (CGD) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
6951 | Kunming (KMG) | Dehong (LUM) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
8954 | Kunming (KMG) | Shangai (SHA) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
6952 | Kunming (KMG) | Shijiazhuang (SJW) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
8886 | Guiyang (KWE) | Shangai (SHA) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
8970 | Guiyang (KWE) | Yangzhou (YTY) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
6289 | Lanzhou (LHW) | Jiuquan (DNH) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
6601 | Lanzhou (LHW) | Hangzhou (HGH) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
7263 | Lanzhou (LHW) | Kasgar (KHG) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7518 | Lanzhou (LHW) | Pekín (PKX) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
6579 | Lanzhou (LHW) | Shangai (PVG) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
6451 | Lanzhou (LHW) | Qinhuangdao (SHF) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
6952 | Dehong (LUM) | Kunming (KMG) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
8908 | Mianyang (MIG) | Ningbo (NGB) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
8907 | Ningbo (NGB) | Mianyang (MIG) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
6467 | Ningbo (NGB) | Sanya (SYX) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7485 | Nanning (NNG) | Bangkok (BKK) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
6778 | Nanning (NNG) | Yangzhou (YTY) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
6218 | Tokio (NRT) | Shangai (PVG) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
8843 | Shangai (PVG) | Dalian (DLC) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
6803 | Shangai (PVG) | Harbin (HRB) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
7605 | Shangai (PVG) | Xishuangbanna (JHG) | 4 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
8589 | Shangai (PVG) | Osaka (KIX) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
6580 | Shangai (PVG) | Lanzhou (LHW) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
6617 | Shangai (PVG) | Lijiang (LJG) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
6217 | Shangai (PVG) | Tokio (NRT) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
8549 | Shangai (PVG) | Singapur (SIN) | 6 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
8733 | Shangai (PVG) | Taiyuan (TYN) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
8931 | Shangai (SHA) | Cantón (CAN) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
8829 | Shangai (SHA) | Changde (CGD) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
8737 | Shangai (SHA) | Dongying (DOY) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
8909 | Shangai (SHA) | Quanzhou (JJN) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
8953 | Shangai (SHA) | Kunming (KMG) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
8885 | Shangai (SHA) | Guiyang (KWE) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
6289 | Shangai (SHA) | Lanzhou (LHW) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
8957 | Shangai (SHA) | Jieyang (SWA) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
8779 | Shangai (SHA) | Sanya (SYX) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
8955 | Shangai (SHA) | Shenzhen (SZX) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
8887 | Shangai (SHA) | Chengdu (TFU) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
8845 | Shangai (SHA) | Xi'an (XIY) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
8863 | Shangai (SHA) | Xiamen (XMN) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
6467 | Shenyang (SHE) | Ningbo (NGB) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
6760 | Shenyang (SHE) | Shangai (PVG) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
8550 | Singapur (SIN) | Shangai (PVG) | 5 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
8993 | Shijiazhuang (SJW) | Chongqing (CKG) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
8555 | Shijiazhuang (SJW) | Hangzhou (HGH) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
6951 | Shijiazhuang (SJW) | Kunming (KMG) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
6518 | Shijiazhuang (SJW) | Shangai (SHA) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
6540 | Shijiazhuang (SJW) | Shenzhen (SZX) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
8958 | Jieyang (SWA) | Shangai (SHA) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
8780 | Sanya (SYX) | Shangai (SHA) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
8883 | Sanya (SYX) | Tianjín (TSN) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
8615 | Shenzhen (SZX) | Chongqing (CKG) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
6481 | Shenzhen (SZX) | Dongying (DOY) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
8671 | Shenzhen (SZX) | Huai'an (HIA) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
8956 | Shenzhen (SZX) | Shangai (SHA) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
6595 | Shenzhen (SZX) | Jinan (TNA) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
6785 | Shenzhen (SZX) | Wuhan (WUH) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
6521 | Shenzhen (SZX) | Wuxi (WUX) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
8759 | Shenzhen (SZX) | Xi'an (XIY) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7501 | Chengdu (TFU) | Bangkok (BKK) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7325 | Chengdu (TFU) | Hangzhou (HGH) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7180 | Chengdu (TFU) | Shijiazhuang (SJW) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
7369 | Chengdu (TFU) | Ili (YIN) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
6540 | Tongliao (TGO) | Shijiazhuang (SJW) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
6595 | Jinan (TNA) | Dalian (DLC) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
8884 | Tianjín (TSN) | Sanya (SYX) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
6786 | Wuhai (WUA) | Wuhan (WUH) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
6786 | Wuhan (WUH) | Shenzhen (SZX) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
6785 | Wuhan (WUH) | Wuhai (WUA) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
6522 | Wuxi (WUX) | Shenzhen (SZX) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
6293 | Xi'an (XIY) | Bangkok (DMK) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
8760 | Xi'an (XIY) | Shenzhen (SZX) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
8845 | Xi'an (XIY) | Ürümqi (URC) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
6743 | Xiamen (XMN) | Lanzhou (LHW) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
8864 | Xiamen (XMN) | Shangai (SHA) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
7138 | Ili (YIN) | Zhengzhou (CGO) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
6670 | Ili (YIN) | Lanzhou (LHW) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7370 | Ili (YIN) | Chengdu (TFU) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
6778 | Yangzhou (YTY) | Dalian (DLC) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
8969 | Yangzhou (YTY) | Guiyang (KWE) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
6777 | Yangzhou (YTY) | Nanning (NNG) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7251 | Yangzhou (YTY) | Xiamen (XMN) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
8756 | Bangkok (BKK) | Shangai (PVG) | 4 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
8644 | Nanning (NNG) | Shijiazhuang (SJW) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
6509 | Nanyang (NNY) | Lanzhou (LHW) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
8643 | Shijiazhuang (SJW) | Nanning (NNG) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
6509 | Shenzhen (SZX) | Nanyang (NNY) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
6731 | Dalian (DLC) | Hohhot (HET) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
6732 | Hohhot (HET) | Dalian (DLC) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
8995 | Shangai (SHA) | Chongqing (CKG) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
6461 | Xi'an (XIY) | Ili (YIN) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
6290 | Jiuquan (DNH) | Lanzhou (LHW) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
6290 | Lanzhou (LHW) | Shangai (SHA) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
6873 | Shenzhen (SZX) | Ningbo (NGB) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
8734 | Taiyuan (TYN) | Shangai (PVG) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
8846 | Ürümqi (URC) | Xi'an (XIY) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
8846 | Xi'an (XIY) | Shangai (SHA) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
8951 | Shangai (PVG) | Taipéi (TPE) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
6224 | Jieyang (SWA) | Shangai (PVG) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
8867 | Shangai (PVG) | Chongqing (CKG) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
6174 | Changzhou (CZX) | Shenyang (SHE) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
6262 | Jieyang (SWA) | Qionghai (BAR) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
6174 | Jieyang (SWA) | Changzhou (CZX) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
8516 | Tokio (HND) | Shangai (PVG) | 3 h 30 m | • | • | • | • | |||
6677 | Lanzhou (LHW) | Altay (AAT) | 3 h 15 m | • | • | • | • | |||
6677 | Chengdu (TFU) | Lanzhou (LHW) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
6377 | Changchun (CGQ) | Hohhot (HET) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
6771 | Changchun (CGQ) | Nanchang (KHN) | 3 h 20 m | • | • | • | • | |||
7416 | Changsha (CSX) | Lanzhou (LHW) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
7415 | Changsha (CSX) | Jieyang (SWA) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
7457 | Haikou (HAK) | Ningbo (NGB) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
7026 | Handan (HDG) | Shenyang (SHE) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
7025 | Handan (HDG) | Xiamen (XMN) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
6378 | Hohhot (HET) | Changchun (CGQ) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
6377 | Hohhot (HET) | Lanzhou (LHW) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
8684 | Harbin (HRB) | Ningbo (NGB) | 3 h 20 m | • | • | • | • | |||
6772 | Nanchang (KHN) | Changchun (CGQ) | 2 h 55 m | • | • | • | • | |||
8702 | Guiyang (KWE) | Ningbo (NGB) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
7415 | Lanzhou (LHW) | Changsha (CSX) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
6378 | Lanzhou (LHW) | Hohhot (HET) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
8554 | Lanzhou (LHW) | Shenyang (SHE) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
8876 | Macao (MFM) | Shangai (PVG) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
7470 | Ningbo (NGB) | Chongqing (CKG) | 2 h 55 m | • | • | • | • | |||
7458 | Ningbo (NGB) | Haikou (HAK) | 3 h 0 m | • | • | • | • | |||
8683 | Ningbo (NGB) | Harbin (HRB) | 3 h 15 m | • | • | • | • | |||
8701 | Ningbo (NGB) | Guiyang (KWE) | 3 h 5 m | • | • | • | • | |||
8696 | Ningbo (NGB) | Shenyang (SHE) | 2 h 45 m | • | • | • | • | |||
6149 | Nankín (NKG) | Ciudad de Jeju (CJU) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
6978 | Okinawa (OKA) | Shangai (PVG) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
6977 | Shangai (PVG) | Okinawa (OKA) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
7557 | Shangai (PVG) | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | 4 h 40 m | • | • | • | • | |||
7558 | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | Shangai (PVG) | 4 h 0 m | • | • | • | • | |||
6927 | Shangai (SHA) | Ürümqi (URC) | 5 h 30 m | • | • | • | • | |||
7025 | Shenyang (SHE) | Handan (HDG) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
8553 | Shenyang (SHE) | Lanzhou (LHW) | 3 h 40 m | • | • | • | • | |||
7377 | Shenyang (SHE) | Qingdao (TAO) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
8743 | Shenyang (SHE) | Weihai (WEH) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
7416 | Jieyang (SWA) | Changsha (CSX) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
6928 | Ürümqi (URC) | Shangai (SHA) | 4 h 40 m | • | • | • | • | |||
6927 | Ürümqi (URC) | Ciudad de Jotán (YTW) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
8743 | Weihai (WEH) | Nankín (NKG) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
6459 | Xi'an (XIY) | Jieyang (SWA) | 3 h 0 m | • | • | • | • | |||
7026 | Xiamen (XMN) | Handan (HDG) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
6928 | Ciudad de Jotán (YTW) | Ürümqi (URC) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
6468 | Sanya (SYX) | Ningbo (NGB) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
7670 | Nanchang (KHN) | Jieyang (SWA) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7670 | Lanzhou (LHW) | Nanchang (KHN) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
6874 | Ningbo (NGB) | Shenzhen (SZX) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
6366 | Ningbo (NGB) | Dalian (DLC) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
6366 | Jieyang (SWA) | Ningbo (NGB) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
8933 | Cantón (CAN) | Chiang Mai (CNX) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
8511 | Shangai (PVG) | Chiang Mai (CNX) | 5 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
6744 | Lanzhou (LHW) | Xiamen (XMN) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
6188 | Nankín (NKG) | Lanzhou (LHW) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
7396 | Aksu (AKU) | Lanzhou (LHW) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
7396 | Lanzhou (LHW) | Cantón (CAN) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
8902 | Mianyang (MIG) | Shangai (PVG) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
8901 | Shangai (PVG) | Mianyang (MIG) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
6445 | Shangai (PVG) | Guangyuan (GYS) | 3 h 20 m | • | • | • | • | |||
6737 | Ankang (AKA) | Changzhou (CZX) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
6738 | Ankang (AKA) | Lanzhou (LHW) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
6924 | Changchun (CGQ) | Xi'an (XIY) | 3 h 30 m | • | • | • | ||||
8926 | Chongqing (CKG) | Luoyang (LYA) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
6738 | Changzhou (CZX) | Ankang (AKA) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
6853 | Dalian (DLC) | Nanchang (KHN) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
6859 | Dalian (DLC) | Shijiazhuang (SJW) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
6425 | Hohhot (HET) | Harbin (HRB) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
8623 | Hangzhou (HGH) | Ciudad de Jeju (CJU) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
6189 | Harbin (HRB) | Da Hinggan Ling (OHE) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
8762 | Harbin (HRB) | Shijiazhuang (SJW) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
8944 | Harbin (HRB) | Yangzhou (YTY) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
6854 | Nanchang (KHN) | Dalian (DLC) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
6904 | Nanchang (KHN) | Tianjín (TSN) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
8606 | Kunming (KMG) | Ningbo (NGB) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
8730 | Kunming (KMG) | Yangzhou (YTY) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
6737 | Lanzhou (LHW) | Ankang (AKA) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
8720 | Lanzhou (LHW) | Shijiazhuang (SJW) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
6305 | Lanzhou (LHW) | Tianjín (TSN) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
7372 | Lanzhou (LHW) | Yangzhou (YTY) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
8926 | Luoyang (LYA) | Shenyang (SHE) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
6532 | Mianyang (MIG) | Shangai (SHA) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
8605 | Ningbo (NGB) | Kunming (KMG) | 3 h 30 m | • | • | • | ||||
7005 | Ningbo (NGB) | Shijiazhuang (SJW) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
6190 | Da Hinggan Ling (OHE) | Harbin (HRB) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
7517 | Pekín (PKX) | Lanzhou (LHW) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
6900 | Busán (PUS) | Shangai (PVG) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
6899 | Shangai (PVG) | Busán (PUS) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
8889 | Shangai (PVG) | Takamatsu (TAK) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
6333 | Shangai (PVG) | Tongliao (TGO) | 3 h 5 m | • | • | • | ||||
6531 | Shangai (SHA) | Mianyang (MIG) | 3 h 15 m | • | • | • | ||||
8607 | Shangai (SHA) | Zhangjiakou (ZQZ) | 3 h 10 m | • | • | • | ||||
6859 | Shijiazhuang (SJW) | Beihai (BHY) | 3 h 25 m | • | • | • | ||||
8761 | Shijiazhuang (SJW) | Harbin (HRB) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
7006 | Shijiazhuang (SJW) | Ningbo (NGB) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
8762 | Shijiazhuang (SJW) | Jieyang (SWA) | 3 h 15 m | • | • | • | ||||
6387 | Shijiazhuang (SJW) | Sanya (SYX) | 4 h 0 m | • | • | • | ||||
7005 | Shijiazhuang (SJW) | Ürümqi (URC) | 4 h 10 m | • | • | • | ||||
8761 | Jieyang (SWA) | Shijiazhuang (SJW) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
6388 | Sanya (SYX) | Shijiazhuang (SJW) | 3 h 30 m | • | • | • | ||||
6163 | Chengdu (TFU) | Ningbo (NGB) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
8952 | Taipéi (TPE) | Shangai (PVG) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
6903 | Tianjín (TSN) | Nanchang (KHN) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
6306 | Tianjín (TSN) | Lanzhou (LHW) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
7372 | Ürümqi (URC) | Lanzhou (LHW) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
7006 | Ürümqi (URC) | Shijiazhuang (SJW) | 3 h 55 m | • | • | • | ||||
8943 | Yangzhou (YTY) | Harbin (HRB) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
8729 | Yangzhou (YTY) | Kunming (KMG) | 3 h 30 m | • | • | • | ||||
8608 | Zhangjiakou (ZQZ) | Shangai (SHA) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
6223 | Shangai (PVG) | Jieyang (SWA) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
7469 | Chongqing (CKG) | Ningbo (NGB) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
6196 | Chongqing (CKG) | Yangzhou (YTY) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
8693 | Hefei (HFE) | Yinchuan (INC) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
8694 | Hefei (HFE) | Jieyang (SWA) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
6140 | Saga (HSG) | Shangai (PVG) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
8694 | Yinchuan (INC) | Hefei (HFE) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
7296 | Yinchuan (INC) | Ningbo (NGB) | 3 h 5 m | • | • | • | ||||
8744 | Nankín (NKG) | Weihai (WEH) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
8693 | Jieyang (SWA) | Hefei (HFE) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
8744 | Weihai (WEH) | Shenyang (SHE) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
6195 | Yangzhou (YTY) | Chongqing (CKG) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
6365 | Dalian (DLC) | Ningbo (NGB) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
