Temporada baja | septiembre |
---|---|
Temporada alta | diciembre |
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1140 | Guayaquil (GYE) | Fort Lauderdale (FLL) | 4 h 23 m | • | • | • | • | • | • | • |
3341 | Nueva York (LGA) | Atlanta (ATL) | 2 h 37 m | • | • | • | • | • | • | • |
270 | Bahía Montego (MBJ) | Fort Lauderdale (FLL) | 1 h 52 m | • | • | • | • | • | • | • |
1856 | Orlando (MCO) | Kansas City (MCI) | 3 h 7 m | • | • | • | • | • | • | |
1905 | Miami (MIA) | Chicago (ORD) | 3 h 29 m | • | • | • | • | • | • | |
1906 | Chicago (ORD) | Miami (MIA) | 3 h 18 m | • | • | • | • | • | • | |
826 | San Pedro Sula (SAP) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
1756 | San José (SJO) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 59 m | • | • | • | • | • | • | |
1341 | Comayagua (XPL) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 26 m | • | • | • | • | • | • | |
2906 | Alburquerque (ABQ) | Las Vegas (LAS) | 1 h 39 m | • | • | • | • | • | ||
317 | Atlantic City (ACY) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
3998 | Atlantic City (ACY) | Orlando (MCO) | 2 h 42 m | • | • | • | • | • | ||
263 | Atlantic City (ACY) | Myrtle Beach (MYR) | 1 h 33 m | • | • | • | • | • | ||
701 | Atlantic City (ACY) | West Palm Beach (PBI) | 2 h 41 m | • | • | • | • | • | ||
267 | Atlantic City (ACY) | Fort Myers (RSW) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
1444 | Atlanta (ATL) | Boston (BOS) | 2 h 32 m | • | • | • | • | • | ||
1312 | Atlanta (ATL) | Baltimore (BWI) | 1 h 41 m | • | • | • | • | • | ||
837 | Atlanta (ATL) | Dallas (DFW) | 2 h 34 m | • | • | • | • | • | ||
1308 | Atlanta (ATL) | Detroit (DTW) | 1 h 58 m | • | • | • | • | • | ||
2003 | Atlanta (ATL) | Newark (EWR) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
3176 | Atlanta (ATL) | Fort Lauderdale (FLL) | 1 h 57 m | • | • | • | • | • | ||
2169 | Atlanta (ATL) | Houston (IAH) | 2 h 18 m | • | • | • | • | • | ||
332 | Atlanta (ATL) | Las Vegas (LAS) | 4 h 33 m | • | • | • | • | • | ||
919 | Atlanta (ATL) | Los Ángeles (LAX) | 5 h 8 m | • | • | • | • | • | ||
3340 | Atlanta (ATL) | Nueva York (LGA) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
1851 | Atlanta (ATL) | Orlando (MCO) | 1 h 33 m | • | • | • | • | • | ||
2001 | Atlanta (ATL) | Mineápolis (MSP) | 2 h 44 m | • | • | • | • | • | ||
311 | Atlanta (ATL) | Nueva Orleans (MSY) | 1 h 37 m | • | • | • | • | • | ||
3200 | Atlanta (ATL) | Filadelfia (PHL) | 2 h 1 m | • | • | • | • | • | ||
843 | Atlanta (ATL) | San Juan (SJU) | 3 h 34 m | • | • | • | • | • | ||
998 | Austin (AUS) | Newark (EWR) | 3 h 36 m | • | • | • | • | • | ||
512 | Austin (AUS) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 39 m | • | • | • | • | • | ||
1189 | Austin (AUS) | Los Ángeles (LAX) | 3 h 27 m | • | • | • | • | • | ||
239 | Barranquilla (BAQ) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 52 m | • | • | • | • | • | ||
1177 | Hartford (BDL) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 h 16 m | • | • | • | • | • | ||
1181 | Hartford (BDL) | Myrtle Beach (MYR) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
1997 | Birmingham (BHM) | Fort Lauderdale (FLL) | 1 h 57 m | • | • | • | • | • | ||
3139 | Nashville (BNA) | Detroit (DTW) | 1 h 36 m | • | • | • | • | • | ||
996 | Nashville (BNA) | Newark (EWR) | 2 h 12 m | • | • | • | • | • | ||
1300 | Nashville (BNA) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
3729 | Nashville (BNA) | Las Vegas (LAS) | 4 h 7 m | • | • | • | • | • | ||
3130 | Nashville (BNA) | Orlando (MCO) | 1 h 51 m | • | • | • | • | • | ||
1302 | Nashville (BNA) | Nueva Orleans (MSY) | 1 h 39 m | • | • | • | • | • | ||
400 | Bogotá (BOG) | Fort Lauderdale (FLL) | 4 h 8 m | • | • | • | • | • | ||
981 | Boise (BOI) | Las Vegas (LAS) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
1460 | Boston (BOS) | Atlanta (ATL) | 3 h 6 m | • | • | • | • | • | ||
2072 | Boston (BOS) | Baltimore (BWI) | 1 h 39 m | • | • | • | • | • | ||
2328 | Boston (BOS) | Detroit (DTW) | 2 h 18 m | • | • | • | • | • | ||
2887 | Boston (BOS) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 h 31 m | • | • | • | • | • | ||
2206 | Boston (BOS) | Orlando (MCO) | 3 h 29 m | • | • | • | • | • | ||
2062 | Boston (BOS) | Nueva Orleans (MSY) | 4 h 9 m | • | • | • | • | • | ||
3653 | Boston (BOS) | Myrtle Beach (MYR) | 2 h 22 m | • | • | • | • | • | ||
1452 | Boston (BOS) | Fort Myers (RSW) | 3 h 43 m | • | • | • | • | • | ||
2375 | Burbank (BUR) | Las Vegas (LAS) | 1 h 13 m | • | • | • | • | • | ||
2371 | Burbank (BUR) | Oakland (OAK) | 1 h 17 m | • | • | • | • | • | ||
2753 | Burbank (BUR) | San Jose (SJC) | 1 h 13 m | • | • | • | • | • | ||
1313 | Baltimore (BWI) | Atlanta (ATL) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
2075 | Baltimore (BWI) | Boston (BOS) | 1 h 31 m | • | • | • | • | • | ||
1025 | Baltimore (BWI) | Cancún (CUN) | 3 h 48 m | • | • | • | • | • | ||
1900 | Baltimore (BWI) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 44 m | • | • | • | • | • | ||
225 | Baltimore (BWI) | Houston (IAH) | 3 h 36 m | • | • | • | • | • | ||
1093 | Baltimore (BWI) | Los Ángeles (LAX) | 5 h 57 m | • | • | • | • | • | ||
1855 | Baltimore (BWI) | Orlando (MCO) | 2 h 33 m | • | • | • | • | • | ||
1832 | Baltimore (BWI) | Nueva Orleans (MSY) | 2 h 53 m | • | • | • | • | • | ||
3123 | Baltimore (BWI) | San Juan (SJU) | 3 h 44 m | • | • | • | • | • | ||
942 | Charleston (CHS) | Newark (EWR) | 1 h 46 m | • | • | • | • | • | ||
1990 | Charleston (CHS) | Fort Lauderdale (FLL) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
3391 | Charleston (CHS) | Nueva York (LGA) | 2 h 3 m | • | • | • | • | • | ||
1221 | Cleveland (CLE) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 53 m | • | • | • | • | • | ||
1223 | Charlotte (CLT) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 8 m | • | • | • | • | • | ||
1402 | Charlotte (CLT) | Nueva York (LGA) | 1 h 54 m | • | • | • | • | • | ||
147 | Charlotte (CLT) | Orlando (MCO) | 1 h 51 m | • | • | • | • | • | ||
861 | Charlotte (CLT) | Nueva Orleans (MSY) | 2 h 8 m | • | • | • | • | • | ||
1369 | Charlotte (CLT) | Tampa (TPA) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
1992 | Columbus (CMH) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
1507 | Columbus (CMH) | Las Vegas (LAS) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
946 | Cartagena de Indias (CTG) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 57 m | • | • | • | • | • | ||
1030 | Cancún (CUN) | Baltimore (BWI) | 3 h 28 m | • | • | • | • | • | ||
344 | Cancún (CUN) | Dallas (DFW) | 2 h 59 m | • | • | • | • | • | ||
528 | Cancún (CUN) | Fort Lauderdale (FLL) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
3643 | Cancún (CUN) | Orlando (MCO) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
834 | Dallas (DFW) | Atlanta (ATL) | 2 h 8 m | • | • | • | • | • | ||
1936 | Dallas (DFW) | Baltimore (BWI) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
343 | Dallas (DFW) | Cancún (CUN) | 2 h 44 m | • | • | • | • | • | ||
1187 | Dallas (DFW) | Detroit (DTW) | 2 h 36 m | • | • | • | • | • | ||
3717 | Dallas (DFW) | Newark (EWR) | 3 h 29 m | • | • | • | • | • | ||
1036 | Dallas (DFW) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 48 m | • | • | • | • | • | ||
3723 | Dallas (DFW) | Houston (IAH) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
3711 | Dallas (DFW) | Las Vegas (LAS) | 3 h 4 m | • | • | • | • | • | ||
420 | Dallas (DFW) | Los Ángeles (LAX) | 3 h 28 m | • | • | • | • | • | ||
2706 | Dallas (DFW) | Nueva York (LGA) | 3 h 11 m | • | • | • | • | • | ||
1099 | Dallas (DFW) | Orlando (MCO) | 2 h 46 m | • | • | • | • | • | ||
1860 | Dallas (DFW) | Miami (MIA) | 2 h 48 m | • | • | • | • | • | ||
828 | Dallas (DFW) | Chicago (ORD) | 2 h 21 m | • | • | • | • | • | ||
3707 | Dallas (DFW) | San Juan (SJU) | 4 h 29 m | • | • | • | • | • | ||
1307 | Detroit (DTW) | Atlanta (ATL) | 2 h 6 m | • | • | • | • | • | ||
3140 | Detroit (DTW) | Nashville (BNA) | 1 h 42 m | • | • | • | • | • | ||
1186 | Detroit (DTW) | Dallas (DFW) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
1451 | Detroit (DTW) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
383 | Detroit (DTW) | Houston (IAH) | 3 h 13 m | • | • | • | • | • | ||
3790 | Detroit (DTW) | Las Vegas (LAS) | 4 h 36 m | • | • | • | • | • | ||
304 | Detroit (DTW) | Los Ángeles (LAX) | 5 h 4 m | • | • | • | • | • | ||
3393 | Detroit (DTW) | Nueva York (LGA) | 1 h 42 m | • | • | • | • | • | ||
3782 | Detroit (DTW) | Orlando (MCO) | 2 h 48 m | • | • | • | • | • | ||
2388 | Detroit (DTW) | Mineápolis (MSP) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
1157 | Detroit (DTW) | Nueva Orleans (MSY) | 2 h 44 m | • | • | • | • | • | ||
1013 | Detroit (DTW) | Filadelfia (PHL) | 1 h 37 m | • | • | • | • | • | ||
2384 | Detroit (DTW) | Tampa (TPA) | 2 h 43 m | • | • | • | • | • | ||
2004 | Newark (EWR) | Atlanta (ATL) | 2 h 36 m | • | • | • | • | • | ||
106 | Newark (EWR) | Austin (AUS) | 4 h 22 m | • | • | • | • | • | ||
995 | Newark (EWR) | Nashville (BNA) | 2 h 24 m | • | • | • | • | • | ||
941 | Newark (EWR) | Charleston (CHS) | 2 h 13 m | • | • | • | • | • | ||
3718 | Newark (EWR) | Dallas (DFW) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
2053 | Newark (EWR) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 h 8 m | • | • | • | • | • | ||
1898 | Newark (EWR) | Indianápolis (IND) | 2 h 18 m | • | • | • | • | • | ||
903 | Newark (EWR) | Las Vegas (LAS) | 5 h 38 m | • | • | • | • | • | ||
418 | Newark (EWR) | Los Ángeles (LAX) | 6 h 18 m | • | • | • | • | • | ||
1861 | Newark (EWR) | Orlando (MCO) | 3 h 2 m | • | • | • | • | • | ||
1902 | Newark (EWR) | Miami (MIA) | 3 h 11 m | • | • | • | • | • | ||
749 | Newark (EWR) | Nueva Orleans (MSY) | 3 h 33 m | • | • | • | • | • | ||
991 | Newark (EWR) | Myrtle Beach (MYR) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
329 | Newark (EWR) | Chicago (ORD) | 2 h 36 m | • | • | • | • | • | ||
747 | Newark (EWR) | Pittsburgh (PIT) | 1 h 26 m | • | • | • | • | • | ||
318 | Fort Lauderdale (FLL) | Atlantic City (ACY) | 2 h 29 m | • | • | • | • | • | ||
3177 | Fort Lauderdale (FLL) | Atlanta (ATL) | 1 h 59 m | • | • | • | • | • | ||
517 | Fort Lauderdale (FLL) | Austin (AUS) | 3 h 9 m | • | • | • | • | • | ||
238 | Fort Lauderdale (FLL) | Barranquilla (BAQ) | 2 h 52 m | • | • | • | • | • | ||
1178 | Fort Lauderdale (FLL) | Hartford (BDL) | 2 h 56 m | • | • | • | • | • | ||
422 | Fort Lauderdale (FLL) | Birmingham (BHM) | 2 h 4 m | • | • | • | • | • | ||
1301 | Fort Lauderdale (FLL) | Nashville (BNA) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
807 | Fort Lauderdale (FLL) | Bogotá (BOG) | 3 h 47 m | • | • | • | • | • | ||
2886 | Fort Lauderdale (FLL) | Boston (BOS) | 3 h 12 m | • | • | • | • | • | ||
1895 | Fort Lauderdale (FLL) | Baltimore (BWI) | 2 h 32 m | • | • | • | • | • | ||
1989 | Fort Lauderdale (FLL) | Charleston (CHS) | 1 h 42 m | • | • | • | • | • | ||
1222 | Fort Lauderdale (FLL) | Charlotte (CLT) | 2 h 7 m | • | • | • | • | • | ||
1991 | Fort Lauderdale (FLL) | Columbus (CMH) | 2 h 39 m | • | • | • | • | • | ||
859 | Fort Lauderdale (FLL) | Cartagena de Indias (CTG) | 2 h 53 m | • | • | • | • | • | ||
527 | Fort Lauderdale (FLL) | Cancún (CUN) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
3052 | Fort Lauderdale (FLL) | Dallas (DFW) | 3 h 19 m | • | • | • | • | • | ||
380 | Fort Lauderdale (FLL) | Detroit (DTW) | 3 h 3 m | • | • | • | • | • | ||
2052 | Fort Lauderdale (FLL) | Newark (EWR) | 2 h 57 m | • | • | • | • | • | ||
243 | Fort Lauderdale (FLL) | Ciudad de Guatemala (GUA) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
1141 | Fort Lauderdale (FLL) | Guayaquil (GYE) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
1144 | Fort Lauderdale (FLL) | Houston (IAH) | 2 h 57 m | • | • | • | • | • | ||
271 | Fort Lauderdale (FLL) | Indianápolis (IND) | 2 h 49 m | • | • | • | • | • | ||
723 | Fort Lauderdale (FLL) | Kingston (KIN) | 1 h 44 m | • | • | • | • | • | ||
3387 | Fort Lauderdale (FLL) | Nueva York (LGA) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
833 | Fort Lauderdale (FLL) | Bahía Montego (MBJ) | 1 h 43 m | • | • | • | • | • | ||
676 | Fort Lauderdale (FLL) | Orlando (MCO) | 1 h 8 m | • | • | • | • | • | ||
237 | Fort Lauderdale (FLL) | Medellín (MDE) | 3 h 29 m | • | • | • | • | • | ||
2056 | Fort Lauderdale (FLL) | Nueva Orleans (MSY) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
3647 | Fort Lauderdale (FLL) | Myrtle Beach (MYR) | 1 h 43 m | • | • | • | • | • | ||
395 | Fort Lauderdale (FLL) | Chicago (ORD) | 3 h 21 m | • | • | • | • | • | ||
2058 | Fort Lauderdale (FLL) | Filadelfia (PHL) | 2 h 43 m | • | • | • | • | • | ||
1612 | Fort Lauderdale (FLL) | Pittsburgh (PIT) | 2 h 41 m | • | • | • | • | • | ||
1050 | Fort Lauderdale (FLL) | Pensacola (PNS) | 1 h 39 m | • | • | • | • | • | ||
783 | Fort Lauderdale (FLL) | Punta Cana (PUJ) | 2 h 21 m | • | • | • | • | • | ||
2204 | Fort Lauderdale (FLL) | Raleigh (RDU) | 2 h 7 m | • | • | • | • | • | ||
829 | Fort Lauderdale (FLL) | San Pedro Sula (SAP) | 2 h 23 m | • | • | • | • | • | ||
955 | Fort Lauderdale (FLL) | San Antonio (SAT) | 3 h 18 m | • | • | • | • | • | ||
1755 | Fort Lauderdale (FLL) | San José (SJO) | 2 h 53 m | • | • | • | • | • | ||
261 | Fort Lauderdale (FLL) | San Juan (SJU) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
894 | Fort Lauderdale (FLL) | Saint Thomas Island (STT) | 2 h 38 m | • | • | • | • | • | ||
2054 | Fort Lauderdale (FLL) | Tampa (TPA) | 1 h 1 m | • | • | • | • | • | ||
1340 | Fort Lauderdale (FLL) | Comayagua (XPL) | 2 h 38 m | • | • | • | • | • | ||
2154 | Ciudad de Guatemala (GUA) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 44 m | • | • | • | • | • | ||
514 | Ciudad de Guatemala (GUA) | Orlando (MCO) | 3 h 6 m | • | • | • | • | • | ||
2168 | Houston (IAH) | Atlanta (ATL) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
3724 | Houston (IAH) | Dallas (DFW) | 1 h 28 m | • | • | • | • | • | ||
3789 | Houston (IAH) | Detroit (DTW) | 2 h 41 m | • | • | • | • | • | ||
2221 | Houston (IAH) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
490 | Houston (IAH) | Las Vegas (LAS) | 3 h 21 m | • | • | • | • | • | ||
461 | Houston (IAH) | Los Ángeles (LAX) | 3 h 46 m | • | • | • | • | • | ||
3929 | Houston (IAH) | Nueva York (LGA) | 3 h 19 m | • | • | • | • | • | ||
1571 | Houston (IAH) | Orlando (MCO) | 2 h 28 m | • | • | • | • | • | ||
1145 | Houston (IAH) | Chicago (ORD) | 2 h 41 m | • | • | • | • | • | ||
3126 | Houston (IAH) | Tampa (TPA) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
1899 | Indianápolis (IND) | Newark (EWR) | 1 h 53 m | • | • | • | • | • | ||
272 | Indianápolis (IND) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 38 m | • | • | • | • | • | ||
702 | Kingston (KIN) | Fort Lauderdale (FLL) | 1 h 51 m | • | • | • | • | • | ||
2905 | Las Vegas (LAS) | Alburquerque (ABQ) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
331 | Las Vegas (LAS) | Atlanta (ATL) | 3 h 52 m | • | • | • | • | • | ||
3728 | Las Vegas (LAS) | Nashville (BNA) | 3 h 32 m | • | • | • | • | • | ||
980 | Las Vegas (LAS) | Boise (BOI) | 1 h 52 m | • | • | • | • | • | ||
2374 | Las Vegas (LAS) | Burbank (BUR) | 1 h 13 m | • | • | • | • | • | ||
1932 | Las Vegas (LAS) | Baltimore (BWI) | 4 h 28 m | • | • | • | • | • | ||
1506 | Las Vegas (LAS) | Columbus (CMH) | 3 h 51 m | • | • | • | • | • | ||
3712 | Las Vegas (LAS) | Dallas (DFW) | 2 h 48 m | • | • | • | • | • | ||
2376 | Las Vegas (LAS) | Detroit (DTW) | 3 h 58 m | • | • | • | • | • | ||
902 | Las Vegas (LAS) | Newark (EWR) | 4 h 51 m | • | • | • | • | • | ||
954 | Las Vegas (LAS) | Fort Lauderdale (FLL) | 4 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
3727 | Las Vegas (LAS) | Houston (IAH) | 3 h 2 m | • | • | • | • | • | ||
1723 | Las Vegas (LAS) | Los Ángeles (LAX) | 1 h 16 m | • | • | • | • | • | ||
1469 | Las Vegas (LAS) | Kansas City (MCI) | 2 h 51 m | • | • | • | • | • | ||
1853 | Las Vegas (LAS) | Orlando (MCO) | 4 h 28 m | • | • | • | • | • | ||
437 | Las Vegas (LAS) | Memphis (MEM) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
288 | Las Vegas (LAS) | Oakland (OAK) | 1 h 38 m | • | • | • | • | • | ||
187 | Las Vegas (LAS) | Chicago (ORD) | 3 h 37 m | • | • | • | • | • | ||
904 | Las Vegas (LAS) | Filadelfia (PHL) | 4 h 52 m | • | • | • | • | • | ||
875 | Las Vegas (LAS) | Phoenix (PHX) | 1 h 16 m | • | • | • | • | • | ||
1512 | Las Vegas (LAS) | Pittsburgh (PIT) | 4 h 4 m | • | • | • | • | • | ||
439 | Las Vegas (LAS) | Reno (RNO) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
2907 | Las Vegas (LAS) | San Diego (SAN) | 1 h 18 m | • | • | • | • | • | ||
1058 | Las Vegas (LAS) | San Antonio (SAT) | 2 h 34 m | • | • | • | • | • | ||
203 | Las Vegas (LAS) | Seattle (SEA) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
2900 | Las Vegas (LAS) | San Jose (SJC) | 1 h 33 m | • | • | • | • | • | ||
2909 | Las Vegas (LAS) | Sacramento (SMF) | 1 h 39 m | • | • | • | • | • | ||
871 | Las Vegas (LAS) | Santa Ana (SNA) | 1 h 14 m | • | • | • | • | • | ||
900 | Las Vegas (LAS) | Tampa (TPA) | 4 h 13 m | • | • | • | • | • | ||
920 | Los Ángeles (LAX) | Atlanta (ATL) | 4 h 18 m | • | • | • | • | • | ||
1188 | Los Ángeles (LAX) | Austin (AUS) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
2074 | Los Ángeles (LAX) | Baltimore (BWI) | 4 h 58 m | • | • | • | • | • | ||
389 | Los Ángeles (LAX) | Charlotte (CLT) | 4 h 36 m | • | • | • | • | • | ||
3710 | Los Ángeles (LAX) | Dallas (DFW) | 3 h 6 m | • | • | • | • | • | ||
3787 | Los Ángeles (LAX) | Detroit (DTW) | 4 h 24 m | • | • | • | • | • | ||
417 | Los Ángeles (LAX) | Newark (EWR) | 5 h 13 m | • | • | • | • | • | ||
326 | Los Ángeles (LAX) | Houston (IAH) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
1724 | Los Ángeles (LAX) | Las Vegas (LAS) | 1 h 17 m | • | • | • | • | • | ||
889 | Los Ángeles (LAX) | Kansas City (MCI) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
486 | Los Ángeles (LAX) | Chicago (ORD) | 4 h 2 m | • | • | • | • | • | ||
844 | Los Ángeles (LAX) | Filadelfia (PHL) | 5 h 7 m | • | • | • | • | • | ||
497 | Los Ángeles (LAX) | San Antonio (SAT) | 2 h 52 m | • | • | • | • | • | ||
887 | Los Ángeles (LAX) | San Jose (SJC) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
3390 | Nueva York (LGA) | Charleston (CHS) | 2 h 24 m | • | • | • | • | • | ||
1403 | Nueva York (LGA) | Charlotte (CLT) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
3383 | Nueva York (LGA) | Detroit (DTW) | 1 h 57 m | • | • | • | • | • | ||
3930 | Nueva York (LGA) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 h 14 m | • | • | • | • | • | ||
3394 | Nueva York (LGA) | Houston (IAH) | 4 h 19 m | • | • | • | • | • | ||
1849 | Nueva York (LGA) | Orlando (MCO) | 3 h 8 m | • | • | • | • | • | ||
3174 | Nueva York (LGA) | Miami (MIA) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
3388 | Nueva York (LGA) | Myrtle Beach (MYR) | 1 h 49 m | • | • | • | • | • | ||
3386 | Nueva York (LGA) | Chicago (ORD) | 2 h 37 m | • | • | • | • | • | ||
890 | Kansas City (MCI) | Los Ángeles (LAX) | 3 h 49 m | • | • | • | • | • | ||
1857 | Kansas City (MCI) | Orlando (MCO) | 2 h 54 m | • | • | • | • | • | ||
700 | Orlando (MCO) | Atlantic City (ACY) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
1850 | Orlando (MCO) | Atlanta (ATL) | 1 h 39 m | • | • | • | • | • | ||
3129 | Orlando (MCO) | Nashville (BNA) | 2 h 4 m | • | • | • | • | • | ||
2207 | Orlando (MCO) | Boston (BOS) | 3 h 6 m | • | • | • | • | • | ||
1854 | Orlando (MCO) | Baltimore (BWI) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
146 | Orlando (MCO) | Charlotte (CLT) | 1 h 47 m | • | • | • | • | • | ||
3133 | Orlando (MCO) | Columbus (CMH) | 2 h 18 m | • | • | • | • | • | ||
3642 | Orlando (MCO) | Cancún (CUN) | 2 h 11 m | • | • | • | • | • | ||
1096 | Orlando (MCO) | Dallas (DFW) | 3 h 7 m | • | • | • | • | • | ||
3785 | Orlando (MCO) | Detroit (DTW) | 2 h 46 m | • | • | • | • | • | ||
1862 | Orlando (MCO) | Newark (EWR) | 2 h 39 m | • | • | • | • | • | ||
675 | Orlando (MCO) | Fort Lauderdale (FLL) | 1 h 14 m | • | • | • | • | • | ||
515 | Orlando (MCO) | Ciudad de Guatemala (GUA) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
1576 | Orlando (MCO) | Houston (IAH) | 2 h 46 m | • | • | • | • | • | ||
1848 | Orlando (MCO) | Nueva York (LGA) | 2 h 36 m | • | • | • | • | • | ||
1473 | Orlando (MCO) | Medellín (MDE) | 3 h 46 m | • | • | • | • | • | ||
140 | Orlando (MCO) | Memphis (MEM) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
3644 | Orlando (MCO) | Nueva Orleans (MSY) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
136 | Orlando (MCO) | Myrtle Beach (MYR) | 1 h 26 m | • | • | • | • | • | ||
1842 | Orlando (MCO) | Chicago (ORD) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
1574 | Orlando (MCO) | Norfolk (ORF) | 1 h 59 m | • | • | • | • | • | ||
3997 | Orlando (MCO) | Filadelfia (PHL) | 2 h 28 m | • | • | • | • | • | ||
1316 | Orlando (MCO) | Pittsburgh (PIT) | 2 h 21 m | • | • | • | • | • | ||
2892 | Orlando (MCO) | Pensacola (PNS) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
881 | Orlando (MCO) | San Pedro Sula (SAP) | 2 h 48 m | • | • | • | • | • | ||
446 | Orlando (MCO) | San Antonio (SAT) | 3 h 1 m | • | • | • | • | • | ||
1309 | Orlando (MCO) | San José (SJO) | 3 h 13 m | • | • | • | • | • | ||
3397 | Orlando (MCO) | San Juan (SJU) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
284 | Orlando (MCO) | Saint Thomas Island (STT) | 2 h 52 m | • | • | • | • | • | ||
236 | Medellín (MDE) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
1474 | Medellín (MDE) | Orlando (MCO) | 3 h 54 m | • | • | • | • | • | ||
438 | Memphis (MEM) | Las Vegas (LAS) | 3 h 46 m | • | • | • | • | • | ||
141 | Memphis (MEM) | Orlando (MCO) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
2205 | Miami (MIA) | Boston (BOS) | 3 h 18 m | • | • | • | • | • | ||
3175 | Miami (MIA) | Dallas (DFW) | 3 h 23 m | • | • | • | • | • | ||
1897 | Miami (MIA) | Newark (EWR) | 3 h 4 m | • | • | • | • | • | ||
1903 | Miami (MIA) | Houston (IAH) | 3 h 1 m | • | • | • | • | • | ||
3173 | Miami (MIA) | Nueva York (LGA) | 2 h 54 m | • | • | • | • | • | ||
1844 | Miami (MIA) | San Juan (SJU) | 2 h 33 m | • | • | • | • | • | ||
2002 | Mineápolis (MSP) | Atlanta (ATL) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
2383 | Mineápolis (MSP) | Detroit (DTW) | 1 h 46 m | • | • | • | • | • | ||
312 | Nueva Orleans (MSY) | Atlanta (ATL) | 1 h 22 m | • | • | • | • | • | ||
1303 | Nueva Orleans (MSY) | Nashville (BNA) | 1 h 29 m | • | • | • | • | • | ||
2063 | Nueva Orleans (MSY) | Boston (BOS) | 3 h 14 m | • | • | • | • | • | ||
1833 | Nueva Orleans (MSY) | Baltimore (BWI) | 2 h 21 m | • | • | • | • | • | ||
862 | Nueva Orleans (MSY) | Charlotte (CLT) | 1 h 59 m | • | • | • | • | • | ||
1158 | Nueva Orleans (MSY) | Detroit (DTW) | 2 h 27 m | • | • | • | • | • | ||
744 | Nueva Orleans (MSY) | Newark (EWR) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
2057 | Nueva Orleans (MSY) | Fort Lauderdale (FLL) | 1 h 53 m | • | • | • | • | • | ||
3645 | Nueva Orleans (MSY) | Orlando (MCO) | 1 h 47 m | • | • | • | • | • | ||
