Temporada baja | enero |
---|---|
Temporada alta | diciembre |
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
763 | Nueva Delhi (DEL) | Múnich (MUC) | 8 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
510 | Fráncfort (FRA) | Buenos Aires (EZE) | 13 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
572 | Fráncfort (FRA) | Johanesburgo (JNB) | 10 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
498 | Fráncfort (FRA) | Ciudad de México (MEX) | 12 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
905 | Londres (LHR) | Fráncfort (FRA) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
772 | Múnich (MUC) | Bangkok (BKK) | 10 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
762 | Múnich (MUC) | Nueva Delhi (DEL) | 7 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
790 | Múnich (MUC) | Singapur (SIN) | 12 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
3574 | Bregenz (XGZ) | Múnich (ZMU) | 2 h 2 m | • | • | • | • | • | • | • |
3579 | Bregenz (XGZ) | Zúrich (ZRH) | 1 h 16 m | • | • | • | • | • | • | • |
3579 | Múnich (ZMU) | Bregenz (XGZ) | 2 h 7 m | • | • | • | • | • | • | • |
3574 | Zúrich (ZRH) | Bregenz (XGZ) | 1 h 17 m | • | • | • | • | • | • | • |
773 | Bangkok (BKK) | Múnich (MUC) | 12 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
511 | Buenos Aires (EZE) | Fráncfort (FRA) | 13 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
778 | Fráncfort (FRA) | Singapur (SIN) | 12 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
573 | Johanesburgo (JNB) | Fráncfort (FRA) | 10 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
499 | Ciudad de México (MEX) | Fráncfort (FRA) | 10 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
779 | Singapur (SIN) | Fráncfort (FRA) | 13 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
791 | Singapur (SIN) | Múnich (MUC) | 13 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
753 | Hyderabad (HYD) | Fráncfort (FRA) | 9 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
757 | Bombay (BOM) | Fráncfort (FRA) | 9 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
756 | Fráncfort (FRA) | Bombay (BOM) | 8 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
403 | Newark (EWR) | Fráncfort (FRA) | 7 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
402 | Fráncfort (FRA) | Newark (EWR) | 8 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
418 | Fráncfort (FRA) | Washington D. C. (IAD) | 8 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
470 | Fráncfort (FRA) | Toronto (YYZ) | 8 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
419 | Washington D. C. (IAD) | Fráncfort (FRA) | 7 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
471 | Toronto (YYZ) | Fráncfort (FRA) | 7 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
400 | Fráncfort (FRA) | Nueva York (JFK) | 9 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
759 | Madrás (MAA) | Fráncfort (FRA) | 10 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
639 | Dubái (DXB) | Múnich (MUC) | 6 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
638 | Múnich (MUC) | Dubái (DXB) | 5 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
462 | Fráncfort (FRA) | Miami (MIA) | 10 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
1558 | Fráncfort (FRA) | Chişinău (RMO) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
474 | Múnich (MUC) | Montreal (YUL) | 8 h 25 m | • | • | • | • | |||
475 | Montreal (YUL) | Múnich (MUC) | 7 h 15 m | • | • | • | • | |||
755 | Bangalore (BLR) | Fráncfort (FRA) | 10 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
463 | Miami (MIA) | Fráncfort (FRA) | 9 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
754 | Fráncfort (FRA) | Bangalore (BLR) | 8 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
518 | Fráncfort (FRA) | San José (SJO) | 12 h 35 m | • | • | • | ||||
578 | Múnich (MUC) | Johanesburgo (JNB) | 10 h 35 m | • | • | • | ||||
579 | Johanesburgo (JNB) | Múnich (MUC) | 10 h 25 m | • | • | • | ||||
519 | San José (SJO) | Fráncfort (FRA) | 11 h 5 m | • | • | • | ||||
908 | Fráncfort (FRA) | Londres (LHR) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
500 | Fráncfort (FRA) | Río de Janeiro (GIG) | 11 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
408 | Fráncfort (FRA) | Raleigh (RDU) | 9 h 50 m | • | • | • | ||||
409 | Raleigh (RDU) | Fráncfort (FRA) | 8 h 15 m | • | • | • | ||||
94 | Fráncfort (FRA) | Múnich (MUC) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
476 | Múnich (MUC) | Vancouver (YVR) | 10 h 30 m | • | • | • | ||||
477 | Vancouver (YVR) | Múnich (MUC) | 9 h 50 m | • | • | • | ||||
631 | Dubái (DXB) | Fráncfort (FRA) | 7 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
413 | Newark (EWR) | Múnich (MUC) | 7 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
412 | Múnich (MUC) | Newark (EWR) | 8 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
630 | Fráncfort (FRA) | Dubái (DXB) | 6 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
864 | Fráncfort (FRA) | Oslo (OSL) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
574 | Múnich (MUC) | Ciudad del Cabo (CPT) | 11 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
507 | São Paulo (GRU) | Fráncfort (FRA) | 11 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
715 | Tokio (HND) | Múnich (MUC) | 14 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
946 | Fráncfort (FRA) | Mánchester (MAN) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
506 | Fráncfort (FRA) | São Paulo (GRU) | 12 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
714 | Múnich (MUC) | Tokio (HND) | 12 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
1414 | Fráncfort (FRA) | Zagreb (ZAG) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
1216 | Fráncfort (FRA) | Ginebra (GVA) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
440 | Fráncfort (FRA) | Houston (IAH) | 11 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
456 | Fráncfort (FRA) | Los Ángeles (LAX) | 11 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
430 | Fráncfort (FRA) | Chicago (ORD) | 9 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
1213 | Ginebra (GVA) | Fráncfort (FRA) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
457 | Los Ángeles (LAX) | Fráncfort (FRA) | 10 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
452 | Múnich (MUC) | Los Ángeles (LAX) | 12 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
447 | Denver (DEN) | Fráncfort (FRA) | 9 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
446 | Fráncfort (FRA) | Denver (DEN) | 10 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
492 | Fráncfort (FRA) | Vancouver (YVR) | 10 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
797 | Hong Kong (HKG) | Fráncfort (FRA) | 13 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
717 | Tokio (HND) | Fráncfort (FRA) | 14 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
441 | Houston (IAH) | Fráncfort (FRA) | 9 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
453 | Los Ángeles (LAX) | Múnich (MUC) | 11 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
493 | Vancouver (YVR) | Fráncfort (FRA) | 10 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
874 | Fráncfort (FRA) | Bergen (BGO) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
796 | Fráncfort (FRA) | Hong Kong (HKG) | 11 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
716 | Fráncfort (FRA) | Tokio (HND) | 12 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
1415 | Zagreb (ZAG) | Fráncfort (FRA) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
1376 | Fráncfort (FRA) | Gdansk (GDN) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
401 | Nueva York (JFK) | Fráncfort (FRA) | 7 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
727 | Shangai (PVG) | Múnich (MUC) | 13 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
729 | Shangai (PVG) | Fráncfort (FRA) | 14 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
765 | Bangalore (BLR) | Múnich (MUC) | 9 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
7 | Hamburgo (HAM) | Fráncfort (FRA) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
728 | Fráncfort (FRA) | Shangai (PVG) | 11 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
2485 | Londres (LHR) | Múnich (MUC) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
764 | Múnich (MUC) | Bangalore (BLR) | 8 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
726 | Múnich (MUC) | Shangai (PVG) | 11 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
2484 | Múnich (MUC) | Londres (LHR) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
577 | Ciudad del Cabo (CPT) | Fráncfort (FRA) | 11 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
433 | Chicago (ORD) | Fráncfort (FRA) | 8 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
1559 | Chişinău (RMO) | Fráncfort (FRA) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
36 | Fráncfort (FRA) | Hamburgo (HAM) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
576 | Fráncfort (FRA) | Ciudad del Cabo (CPT) | 11 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
132 | Fráncfort (FRA) | Stuttgart (STR) | 0 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
137 | Stuttgart (STR) | Fráncfort (FRA) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
1319 | Argel (ALG) | Fráncfort (FRA) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
761 | Nueva Delhi (DEL) | Fráncfort (FRA) | 9 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
280 | Fráncfort (FRA) | Milán (LIN) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
623 | Riad (RUH) | Fráncfort (FRA) | 6 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
623 | Dammam (DMM) | Riad (RUH) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
760 | Fráncfort (FRA) | Nueva Delhi (DEL) | 8 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
622 | Fráncfort (FRA) | Riad (RUH) | 5 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
622 | Riad (RUH) | Dammam (DMM) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
165 | Leipzig (LEJ) | Fráncfort (FRA) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
3425 | Augsburgo (AGY) | Ulm (QUL) | 0 h 46 m | • | • | • | • | • | • | • |
3660 | Fráncfort (FRA) | Miangas (MKF) | 2 h 48 m | • | • | • | • | • | • | • |
3452 | Fráncfort (FRA) | Wurzburgo (QWU) | 1 h 31 m | • | • | • | • | • | • | • |
3488 | Fráncfort (FRA) | Aquisgrán (XHJ) | 1 h 47 m | • | • | • | • | • | • | • |
3660 | Miangas (MKF) | Osnabrück (ZPE) | 0 h 24 m | • | • | • | • | • | • | • |
466 | Múnich (MUC) | San Diego (SAN) | 12 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
3425 | Ulm (QUL) | Stuttgart (ZWS) | 0 h 56 m | • | • | • | • | • | • | • |
3461 | Wurzburgo (QWU) | Fráncfort (FRA) | 1 h 27 m | • | • | • | • | • | • | • |
3452 | Wurzburgo (QWU) | Nuremberg (ZAQ) | 0 h 56 m | • | • | • | • | • | • | • |
3461 | Nuremberg (ZAQ) | Wurzburgo (QWU) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
3452 | Nuremberg (ZAQ) | Múnich (ZMU) | 1 h 12 m | • | • | • | • | • | • | • |
3461 | Múnich (ZMU) | Nuremberg (ZAQ) | 1 h 9 m | • | • | • | • | • | • | • |
3660 | Osnabrück (ZPE) | Bremen (DHC) | 0 h 53 m | • | • | • | • | • | • | • |
3425 | Stuttgart (ZWS) | Fráncfort (FRA) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
543 | Bogotá (BOG) | Fráncfort (FRA) | 10 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
542 | Fráncfort (FRA) | Bogotá (BOG) | 11 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
501 | Río de Janeiro (GIG) | Fráncfort (FRA) | 11 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
467 | San Diego (SAN) | Múnich (MUC) | 11 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
3693 | Hamburgo (ZMB) | Hannover (ZVR) | 1 h 13 m | • | • | • | • | • | ||
3693 | Hannover (ZVR) | Fráncfort (FRA) | 2 h 29 m | • | • | • | • | • | ||
52 | Fráncfort (FRA) | Hannover (HAJ) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
1101 | Toulouse (TLS) | Fráncfort (FRA) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
2207 | Berlín (BER) | Múnich (MUC) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
723 | Pekín (PEK) | Múnich (MUC) | 12 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
469 | Austin (AUS) | Fráncfort (FRA) | 9 h 30 m | • | • | • | ||||
353 | Bremen (BRE) | Fráncfort (FRA) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
468 | Fráncfort (FRA) | Austin (AUS) | 11 h 10 m | • | • | • | ||||
350 | Fráncfort (FRA) | Bremen (BRE) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
810 | Fráncfort (FRA) | Gotemburgo (GOT) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
1147 | Bilbao (BIO) | Fráncfort (FRA) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
867 | Oslo (OSL) | Fráncfort (FRA) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
722 | Múnich (MUC) | Pekín (PEK) | 10 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
875 | Bergen (BGO) | Fráncfort (FRA) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
156 | Fráncfort (FRA) | Leipzig (LEJ) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
333 | Venecia (VCE) | Fráncfort (FRA) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
1379 | Gdansk (GDN) | Fráncfort (FRA) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
1104 | Fráncfort (FRA) | Salzburgo (SZG) | 1 h 0 m | • | • | • | ||||
742 | Múnich (MUC) | Osaka (KIX) | 12 h 5 m | • | • | • | ||||
3665 | Bremen (DHC) | Osnabrück (ZPE) | 0 h 51 m | • | • | • | • | • | • | • |
3631 | Dortmund (DTZ) | Colonia (QKL) | 1 h 13 m | • | • | • | • | • | • | • |
3624 | Fráncfort (FRA) | Colonia (QKL) | 1 h 9 m | • | • | • | • | • | • | • |
3665 | Miangas (MKF) | Fráncfort (FRA) | 2 h 48 m | • | • | • | • | • | • | • |
3531 | Düsseldorf (QDU) | Fráncfort (FRA) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
3624 | Colonia (QKL) | Dortmund (DTZ) | 1 h 11 m | • | • | • | • | • | • | • |
3493 | Colonia (QKL) | Fráncfort (FRA) | 1 h 19 m | • | • | • | • | • | • | • |
3486 | Colonia (QKL) | Aquisgrán (XHJ) | 0 h 36 m | • | • | • | • | • | • | • |
3493 | Aquisgrán (XHJ) | Colonia (QKL) | 0 h 36 m | • | • | • | • | • | • | • |
3665 | Osnabrück (ZPE) | Miangas (MKF) | 0 h 23 m | • | • | • | • | • | • | • |
1105 | Salzburgo (SZG) | Fráncfort (FRA) | 1 h 5 m | • | • | |||||
1089 | Marsella (MRS) | Fráncfort (FRA) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
2517 | Dublín (DUB) | Múnich (MUC) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
2516 | Múnich (MUC) | Dublín (DUB) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
2305 | Ámsterdam (AMS) | Múnich (MUC) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
1100 | Fráncfort (FRA) | Toulouse (TLS) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
808 | Fráncfort (FRA) | Estocolmo (ARN) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
1370 | Fráncfort (FRA) | Cracovia (KRK) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
3400 | Fráncfort (FRA) | Stuttgart (ZWS) | 2 h 1 m | • | • | • | • | • | • | • |
461 | Miami (MIA) | Múnich (MUC) | 9 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
460 | Múnich (MUC) | Miami (MIA) | 11 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
3400 | Ulm (QUL) | Augsburgo (AGY) | 0 h 46 m | • | • | • | • | • | • | • |
3400 | Stuttgart (ZWS) | Ulm (QUL) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
101 | Múnich (MUC) | Fráncfort (FRA) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
3504 | Fráncfort (FRA) | Siegburg (ZPY) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
3504 | Siegburg (ZPY) | Düsseldorf (QDU) | 0 h 42 m | • | • | • | • | • | • | |
767 | Bombay (BOM) | Múnich (MUC) | 8 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
2061 | Hamburgo (HAM) | Múnich (MUC) | 1 h 15 m | • | • | |||||
1371 | Cracovia (KRK) | Fráncfort (FRA) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
1305 | Estambul (IST) | Fráncfort (FRA) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
561 | Luanda (LAD) | Fráncfort (FRA) | 8 h 35 m | • | • | • | ||||
836 | Fráncfort (FRA) | Billund (BLL) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
1426 | Fráncfort (FRA) | Sofía (SOF) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
766 | Múnich (MUC) | Bombay (BOM) | 7 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
568 | Fráncfort (FRA) | Lagos (LOS) | 6 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
569 | Lagos (LOS) | Fráncfort (FRA) | 6 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
568 | Lagos (LOS) | Santa Isabel (SSG) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
3603 | Colonia (QKL) | Siegburg (ZPY) | 0 h 14 m | • | • | • | • | • | ||
569 | Santa Isabel (SSG) | Lagos (LOS) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
3603 | Siegburg (ZPY) | Fráncfort (FRA) | 0 h 54 m | • | • | • | • | • | ||
560 | Fráncfort (FRA) | Luanda (LAD) | 8 h 35 m | • | • | • | ||||
448 | Fráncfort (FRA) | San Luis (STL) | 10 h 10 m | • | • | • | ||||
449 | San Luis (STL) | Fráncfort (FRA) | 8 h 40 m | • | • | • | ||||
57 | Hannover (HAJ) | Fráncfort (FRA) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
3616 | Essen (ESZ) | Dortmund (DTZ) | 0 h 22 m | • | • | • | • | • | • | • |
3616 | Düsseldorf (QDU) | Essen (ESZ) | 0 h 29 m | • | • | • | • | • | • | • |
3616 | Colonia (QKL) | Düsseldorf (QDU) | 0 h 22 m | • | • | • | • | • | • | • |
2559 | Tiflis (TBS) | Múnich (MUC) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
1090 | Fráncfort (FRA) | Marsella (MRS) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
1543 | Skopje (SKP) | Fráncfort (FRA) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
943 | Mánchester (MAN) | Fráncfort (FRA) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
77 | Düsseldorf (DUS) | Fráncfort (FRA) | 0 h 55 m | • | • | • | • | |||
1176 | Fráncfort (FRA) | Oporto (OPO) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
959 | Birmingham (BHX) | Fráncfort (FRA) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
1542 | Fráncfort (FRA) | Skopje (SKP) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
575 | Ciudad del Cabo (CPT) | Múnich (MUC) | 11 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
74 | Fráncfort (FRA) | Düsseldorf (DUS) | 0 h 45 m | • | • | • | • | |||
848 | Fráncfort (FRA) | Helsinki (HEL) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
752 | Fráncfort (FRA) | Hyderabad (HYD) | 8 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
2558 | Múnich (MUC) | Tiflis (TBS) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
1353 | Varsovia (WAW) | Fráncfort (FRA) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
839 | Billund (BLL) | Fráncfort (FRA) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
1734 | Múnich (MUC) | Belgrado (BEG) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
646 | Almatý (ALA) | Fráncfort (FRA) | 8 h 40 m | • | • | |||||
144 | Fráncfort (FRA) | Nuremberg (NUE) | 0 h 45 m | • | • | |||||
849 | Helsinki (HEL) | Fráncfort (FRA) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
713 | Incheon (ICN) | Fráncfort (FRA) | 13 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
646 | Fráncfort (FRA) | Astana (NQZ) | 6 h 45 m | • | • | |||||
646 | Astana (NQZ) | Almatý (ALA) | 1 h 50 m | • | • | |||||
3518 | Fráncfort (FRA) | Düsseldorf (QDU) | 1 h 17 m | • | • | • | • | • | • | • |
2441 | Copenhague (CPH) | Múnich (MUC) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
830 | Fráncfort (FRA) | Copenhague (CPH) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
821 | Gotemburgo (GOT) | Fráncfort (FRA) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
1623 | Cracovia (KRK) | Múnich (MUC) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
712 | Fráncfort (FRA) | Incheon (ICN) | 11 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
281 | Milán (LIN) | Fráncfort (FRA) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
1277 | Luqa (MLA) | Fráncfort (FRA) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
1735 | Belgrado (BEG) | Múnich (MUC) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
1114 | Fráncfort (FRA) | Madrid (MAD) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
3625 | Dortmund (DTZ) | Essen (ESZ) | 0 h 22 m | • | • | • | • | • | • | • |
3625 | Essen (ESZ) | Düsseldorf (QDU) | 0 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
3629 | Essen (ESZ) | Colonia (QKL) | 0 h 49 m | • | • | • | • | • | • | • |
1622 | Múnich (MUC) | Cracovia (KRK) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
3625 | Düsseldorf (QDU) | Colonia (QKL) | 0 h 22 m | • | • | • | • | • | • | • |
1427 | Sofía (SOF) | Fráncfort (FRA) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
2070 | Múnich (MUC) | Hamburgo (HAM) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
1009 | Bruselas (BRU) | Fráncfort (FRA) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
2135 | Münster (FMO) | Múnich (MUC) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
248 | Fráncfort (FRA) | Milán (MXP) | 1 h 15 m | • | • | |||||
1198 | Fráncfort (FRA) | Zúrich (ZRH) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
2206 | Múnich (MUC) | Berlín (BER) | 1 h 10 m | • | • | • | • | |||
1199 | Zúrich (ZRH) | Fráncfort (FRA) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
1830 | Múnich (MUC) | Bilbao (BIO) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
2440 | Múnich (MUC) | Copenhague (CPH) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
149 | Nuremberg (NUE) | Fráncfort (FRA) | 0 h 45 m | • | • | |||||
390 | Fráncfort (FRA) | Luxemburgo (LUX) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
1400 | Fráncfort (FRA) | Praga (PRG) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
1419 | Bucarest (OTP) | Fráncfort (FRA) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
324 | Fráncfort (FRA) | Venecia (VCE) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
1079 | Lyon (LYS) | Fráncfort (FRA) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
291 | Bolonia (BLQ) | Fráncfort (FRA) | 1 h 35 m | • | • | |||||
719 | Incheon (ICN) | Múnich (MUC) | 13 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
1769 | Lárnaca (LCA) | Múnich (MUC) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
2456 | Múnich (MUC) | Oslo (OSL) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
807 | Estocolmo (ARN) | Fráncfort (FRA) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
1768 | Múnich (MUC) | Lárnaca (LCA) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
1425 | Tirana (TIA) | Fráncfort (FRA) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
429 | Charlotte (CLT) | Múnich (MUC) | 8 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
1276 | Fráncfort (FRA) | Luqa (MLA) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
428 | Múnich (MUC) | Charlotte (CLT) | 10 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
2125 | Dresde (DRS) | Múnich (MUC) | 0 h 55 m | • | • | |||||
2124 | Múnich (MUC) | Dresde (DRS) | 0 h 55 m | • | • | |||||
1401 | Praga (PRG) | Fráncfort (FRA) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
1343 | Budapest (BUD) | Fráncfort (FRA) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
1029 | París (CDG) | Fráncfort (FRA) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
488 | Múnich (MUC) | Seattle (SEA) | 10 h 40 m | • | • | • | ||||
489 | Seattle (SEA) | Múnich (MUC) | 10 h 5 m | • | • | • | ||||
1283 | Atenas (ATH) | Fráncfort (FRA) | 3 h 15 m | • | • | • | • | |||
1831 | Bilbao (BIO) | Múnich (MUC) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
1050 | Fráncfort (FRA) | París (CDG) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
718 | Múnich (MUC) | Incheon (ICN) | 11 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
434 | Múnich (MUC) | Chicago (ORD) | 9 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
458 | Múnich (MUC) | San Francisco (SFO) | 11 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
435 | Chicago (ORD) | Múnich (MUC) | 8 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
459 | San Francisco (SFO) | Múnich (MUC) | 11 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
1661 | Timisoara (TSR) | Múnich (MUC) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
193 | Berlín (BER) | Fráncfort (FRA) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
758 | Fráncfort (FRA) | Madrás (MAA) | 9 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
1242 | Fráncfort (FRA) | Viena (VIE) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
2004 | Múnich (MUC) | Düsseldorf (DUS) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
1243 | Viena (VIE) | Fráncfort (FRA) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
590 | Fráncfort (FRA) | Nairobi (NBO) | 8 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
521 | Ciudad de México (MEX) | Múnich (MUC) | 10 h 45 m | • | • | |||||
520 | Múnich (MUC) | Ciudad de México (MEX) | 13 h 0 m | • | • | |||||
1606 | Múnich (MUC) | Rzeszów (RZE) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
591 | Nairobi (NBO) | Fráncfort (FRA) | 9 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
1115 | Madrid (MAD) | Fráncfort (FRA) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
481 | Denver (DEN) | Múnich (MUC) | 9 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
1173 | Lisboa (LIS) | Fráncfort (FRA) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
480 | Múnich (MUC) | Denver (DEN) | 10 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
1706 | Múnich (MUC) | Sofía (SOF) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
2395 | Basilea (BSL) | Múnich (MUC) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
