
GJ
Encuentra vuelos baratos de Loong Air
Busca ofertas de vuelos de Loong Air en cientos de webs de viajes a la vez
Preguntas frecuentes sobre volar con Loong Air
Opiniones sobre Loong Air
Estado del vuelo de Loong Air
Mapa de rutas de Loong Air ¿A qué destino vuela Loong Air?
Descubre a qué destinos puedes volar directo con Loong Air ingresando tu aeropuerto de salida. Para averiguar si Loong Air hace una ruta determinada, introduce tanto el aeropuerto de salida como el de destino antes de hacer búsquedas.Todas las rutas de Loong Air
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8102 | Aksu (AKU) | Wuhan (WUH) | 4 h 40 m | • | • | • | • | |||
8567 | Cantón (CAN) | Hohhot (HET) | 3 h 10 m | • | • | • | • | |||
8860 | Cantón (CAN) | Hangzhou (HGH) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
8381 | Cantón (CAN) | Xiangyang (XFN) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
8059 | Cantón (CAN) | Xuzhou (XUZ) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
8584 | Zhengzhou (CGO) | Cantón (CAN) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
8729 | Changchun (CGQ) | Yinchuan (INC) | 3 h 15 m | • | • | • | • | |||
8382 | Changchun (CGQ) | Xiangyang (XFN) | 3 h 20 m | • | • | • | • | |||
8068 | Chengdu (CTU) | Hangzhou (HGH) | 2 h 50 m | • | • | • | • | |||
8876 | Chengdu (CTU) | Ningbo (NGB) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
8986 | Dalian (DLC) | Heze (HZA) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
8739 | Dalian (DLC) | Wuxi (WUX) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
8658 | Enshi (ENH) | Hangzhou (HGH) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
8736 | Enshi (ENH) | Shenzhen (SZX) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
8735 | Enshi (ENH) | Taiyuan (TYN) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
8657 | Enshi (ENH) | Xi'an (XIY) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
8118 | Haikou (HAK) | Hangzhou (HGH) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
8240 | Haikou (HAK) | Xiangyang (XFN) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
8567 | Hohhot (HET) | Hulunbuir (HLD) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
8067 | Hangzhou (HGH) | Chengdu (CTU) | 3 h 25 m | • | • | • | • | |||
8657 | Hangzhou (HGH) | Enshi (ENH) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
8007 | Hangzhou (HGH) | Hong Kong (HKG) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
8256 | Hangzhou (HGH) | Harbin (HRB) | 3 h 15 m | • | • | • | • | |||
8077 | Hangzhou (HGH) | Osaka (KIX) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
8809 | Hangzhou (HGH) | Guiyang (KWE) | 2 h 50 m | • | • | • | • | |||
8987 | Hangzhou (HGH) | Pekín (PEK) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
8825 | Hangzhou (HGH) | Jingzhou (SHS) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
8255 | Hangzhou (HGH) | Sanya (SYX) | 3 h 10 m | • | • | • | • | |||
8965 | Hangzhou (HGH) | Shenzhen (SZX) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
8153 | Hangzhou (HGH) | Xi'an (XIY) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
8255 | Harbin (HRB) | Hangzhou (HGH) | 3 h 30 m | • | • | • | • | |||
8788 | Harbin (HRB) | Xuzhou (XUZ) | 3 h 5 m | • | • | • | • | |||
8985 | Heze (HZA) | Dalian (DLC) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
8986 | Heze (HZA) | Chengdu (TFU) | 2 h 50 m | • | • | • | • | |||
8729 | Yinchuan (INC) | Changsha (CSX) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
8651 | Yinchuan (INC) | Xuzhou (XUZ) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
8114 | Xishuangbanna (JHG) | Pekín (PEK) | 4 h 5 m | • | • | • | • | |||
8584 | Kasgar (KHG) | Zhengzhou (CGO) | 4 h 50 m | • | • | • | • | |||
8871 | Kunming (KMG) | Linyi (LYI) | 2 h 55 m | • | • | • | • | |||
8149 | Kunming (KMG) | Xuzhou (XUZ) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
8810 | Guiyang (KWE) | Hangzhou (HGH) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
8871 | Linyi (LYI) | Changchun (CGQ) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
8875 | Ningbo (NGB) | Chengdu (CTU) | 3 h 20 m | • | • | • | • | |||
8677 | Ningbo (NGB) | Weihai (WEH) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
8988 | Pekín (PEK) | Hangzhou (HGH) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
8113 | Pekín (PEK) | Xishuangbanna (JHG) | 4 h 25 m | • | • | • | • | |||
8866 | Shenyang (SHE) | Hangzhou (HGH) | 2 h 50 m | • | • | • | • | |||
8826 | Jingzhou (SHS) | Hangzhou (HGH) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
8825 | Jingzhou (SHS) | Chengdu (TFU) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
8256 | Sanya (SYX) | Hangzhou (HGH) | 2 h 55 m | • | • | • | • | |||
8735 | Shenzhen (SZX) | Enshi (ENH) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
8966 | Shenzhen (SZX) | Hangzhou (HGH) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
8830 | Chengdu (TFU) | Hangzhou (HGH) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
8985 | Chengdu (TFU) | Heze (HZA) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
8826 | Chengdu (TFU) | Jingzhou (SHS) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
8736 | Taiyuan (TYN) | Enshi (ENH) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
8651 | Ürümqi (URC) | Yinchuan (INC) | 3 h 5 m | • | • | • | • | |||
8677 | Weihai (WEH) | Shenyang (SHE) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
8101 | Wenzhou (WNZ) | Wuhan (WUH) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
8101 | Wuhan (WUH) | Aksu (AKU) | 5 h 35 m | • | • | • | • | |||
8102 | Wuhan (WUH) | Wenzhou (WNZ) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
8382 | Xiangyang (XFN) | Cantón (CAN) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
8381 | Xiangyang (XFN) | Changchun (CGQ) | 3 h 0 m | • | • | • | • | |||
8240 | Xiangyang (XFN) | Harbin (HRB) | 3 h 10 m | • | • | • | • | |||
8658 | Xi'an (XIY) | Enshi (ENH) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
8153 | Xi'an (XIY) | Kasgar (KHG) | 5 h 10 m | • | • | • | • | |||
8059 | Xuzhou (XUZ) | Changchun (CGQ) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
8150 | Xuzhou (XUZ) | Kunming (KMG) | 3 h 20 m | • | • | • | • | |||
8788 | Xuzhou (XUZ) | Shenzhen (SZX) | 2 h 55 m | • | • | • | • | |||
8782 | Aksu (AKU) | Zhengzhou (CGO) | 4 h 30 m | • | • | • | • | |||
8563 | Aksu (AKU) | Yinchuan (INC) | 3 h 30 m | • | • | • | • | |||
8022 | Bangkok (BKK) | Hangzhou (HGH) | 4 h 0 m | • | • | • | • | |||
8583 | Cantón (CAN) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
8853 | Cantón (CAN) | Enshi (ENH) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
8782 | Zhengzhou (CGO) | Hangzhou (HGH) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
8583 | Zhengzhou (CGO) | Kasgar (KHG) | 5 h 45 m | • | • | • | • | |||
8872 | Changchun (CGQ) | Linyi (LYI) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
8795 | Changchun (CGQ) | Nankín (NKG) | 2 h 50 m | • | • | • | • | |||
8060 | Changchun (CGQ) | Xuzhou (XUZ) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
8940 | Ciudad de Jeju (CJU) | Hangzhou (HGH) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
8692 | Chongqing (CKG) | Hangzhou (HGH) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
8768 | Chongqing (CKG) | Ningbo (NGB) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
8786 | Changsha (CSX) | Hangzhou (HGH) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
8853 | Enshi (ENH) | Lanzhou (LHW) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
8568 | Hohhot (HET) | Cantón (CAN) | 3 h 50 m | • | • | • | • | |||
8217 | Hangzhou (HGH) | Almatý (ALA) | 6 h 50 m | • | • | • | • | |||
8021 | Hangzhou (HGH) | Bangkok (BKK) | 4 h 45 m | • | • | • | • | |||
8995 | Hangzhou (HGH) | Cantón (CAN) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
8939 | Hangzhou (HGH) | Ciudad de Jeju (CJU) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
8691 | Hangzhou (HGH) | Chongqing (CKG) | 2 h 50 m | • | • | • | • | |||
8785 | Hangzhou (HGH) | Changsha (CSX) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
8117 | Hangzhou (HGH) | Haikou (HAK) | 3 h 15 m | • | • | • | • | |||
8211 | Hangzhou (HGH) | Heze (HZA) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
8881 | Hangzhou (HGH) | Kunming (KMG) | 3 h 45 m | • | • | • | • | |||
8617 | Hangzhou (HGH) | Linyi (LYI) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
8865 | Hangzhou (HGH) | Shenyang (SHE) | 3 h 0 m | • | • | • | • | |||
8829 | Hangzhou (HGH) | Chengdu (TFU) | 3 h 40 m | • | • | • | • | |||
8821 | Hangzhou (HGH) | Yantai (YNT) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
8233 | Hangzhou (HGH) | Zunyi (ZYI) | 3 h 0 m | • | • | • | • | |||
8008 | Hong Kong (HKG) | Hangzhou (HGH) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
8568 | Hulunbuir (HLD) | Hohhot (HET) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
8212 | Harbin (HRB) | Heze (HZA) | 3 h 0 m | • | • | • | • | |||
8239 | Harbin (HRB) | Xiangyang (XFN) | 3 h 40 m | • | • | • | • | |||
8212 | Heze (HZA) | Hangzhou (HGH) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
8211 | Heze (HZA) | Harbin (HRB) | 2 h 55 m | • | • | • | • | |||
8564 | Yinchuan (INC) | Aksu (AKU) | 3 h 50 m | • | • | • | • | |||
8618 | Yinchuan (INC) | Linyi (LYI) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
8563 | Yinchuan (INC) | Shangai (PVG) | 2 h 55 m | • | • | • | • | |||
8652 | Yinchuan (INC) | Ürümqi (URC) | 3 h 15 m | • | • | • | • | |||
8012 | Xishuangbanna (JHG) | Zunyi (ZYI) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
8822 | Jixi (JXA) | Yantai (YNT) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
8154 | Kasgar (KHG) | Xi'an (XIY) | 4 h 15 m | • | • | • | • | |||
8078 | Osaka (KIX) | Hangzhou (HGH) | 3 h 20 m | • | • | • | • | |||
8234 | Lijiang (LJG) | Zunyi (ZYI) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
8618 | Linyi (LYI) | Hangzhou (HGH) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
8617 | Linyi (LYI) | Yinchuan (INC) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
8872 | Linyi (LYI) | Kunming (KMG) | 3 h 40 m | • | • | • | • | |||
8767 | Ningbo (NGB) | Chongqing (CKG) | 3 h 15 m | • | • | • | • | |||
8191 | Ningbo (NGB) | Zhuhai (ZUH) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
8796 | Nankín (NKG) | Changchun (CGQ) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
8564 | Shangai (PVG) | Yinchuan (INC) | 3 h 25 m | • | • | • | • | |||
8787 | Shenzhen (SZX) | Xuzhou (XUZ) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
8011 | Wenzhou (WNZ) | Zunyi (ZYI) | 2 h 50 m | • | • | • | • | |||
8740 | Wuxi (WUX) | Dalian (DLC) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
8239 | Xiangyang (XFN) | Haikou (HAK) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
8154 | Xi'an (XIY) | Hangzhou (HGH) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
8060 | Xuzhou (XUZ) | Cantón (CAN) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
8787 | Xuzhou (XUZ) | Harbin (HRB) | 2 h 55 m | • | • | • | • | |||
8652 | Xuzhou (XUZ) | Yinchuan (INC) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
8822 | Yantai (YNT) | Hangzhou (HGH) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
8821 | Yantai (YNT) | Jixi (JXA) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
8192 | Zhuhai (ZUH) | Ningbo (NGB) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
8234 | Zunyi (ZYI) | Hangzhou (HGH) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
8011 | Zunyi (ZYI) | Xishuangbanna (JHG) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
8233 | Zunyi (ZYI) | Lijiang (LJG) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
8012 | Zunyi (ZYI) | Wenzhou (WNZ) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
8730 | Changsha (CSX) | Yinchuan (INC) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
8730 | Yinchuan (INC) | Changchun (CGQ) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
6017 | Yinchuan (INC) | Xishuangbanna (JHG) | 3 h 30 m | • | • | • | ||||
6018 | Xishuangbanna (JHG) | Yinchuan (INC) | 3 h 5 m | • | • | • | ||||
8532 | Biskek (FRU) | Chengdu (TFU) | 4 h 35 m | • | • | |||||
8180 | Zhengzhou (CGO) | 4 h 15 m | • | • | ||||||
8824 | Bijie (BFJ) | Hangzhou (HGH) | 2 h 25 m | • | • | |||||
8823 | Bijie (BFJ) | Xishuangbanna (JHG) | 1 h 45 m | • | • | |||||
8523 | Bijie (BFJ) | Lijiang (LJG) | 1 h 25 m | • | • | |||||
8524 | Bijie (BFJ) | Ningbo (NGB) | 2 h 20 m | • | • | |||||
8179 | Zhengzhou (CGO) | 5 h 0 m | • | • | ||||||
8781 | Zhengzhou (CGO) | Aksu (AKU) | 5 h 5 m | • | • | • | ||||
8291 | Changchun (CGQ) | Heze (HZA) | 2 h 45 m | • | • | |||||
8994 | Changchun (CGQ) | Rizhao (RIZ) | 2 h 15 m | • | • | |||||
8592 | Cheongju (CJJ) | Zhangjiajie (DYG) | 3 h 45 m | • | • | |||||
8292 | Chongqing (CKG) | Heze (HZA) | 2 h 10 m | • | • | |||||
8550 | Chongqing (CKG) | Wenzhou (WNZ) | 2 h 40 m | • | • | |||||
8679 | Dalian (DLC) | Xuzhou (XUZ) | 1 h 40 m | • | • | |||||
8591 | Zhangjiajie (DYG) | Cheongju (CJJ) | 3 h 10 m | • | • | |||||
6022 | Zhangjiajie (DYG) | Xi'an (XIY) | 1 h 30 m | • | • | |||||
8936 | Dazhou (DZH) | Hangzhou (HGH) | 2 h 15 m | • | • | |||||
8935 | Dazhou (DZH) | Lijiang (LJG) | 2 h 0 m | • | • | |||||
8978 | Handan (HDG) | Hangzhou (HGH) | 1 h 55 m | • | • | |||||
8977 | Handan (HDG) | Xining (XNN) | 2 h 20 m | • | • | |||||
8823 | Hangzhou (HGH) | Bijie (BFJ) | 3 h 0 m | • | • | |||||
8781 | Hangzhou (HGH) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
8935 | Hangzhou (HGH) | Dazhou (DZH) | 2 h 55 m | • | • | |||||
8977 | Hangzhou (HGH) | Handan (HDG) | 2 h 10 m | • | • | |||||
8023 | Hangzhou (HGH) | Yinchuan (INC) | 3 h 10 m | • | • | |||||
8129 | Hangzhou (HGH) | Qingyang (IQN) | 2 h 40 m | • | • | |||||
8993 | Hangzhou (HGH) | Rizhao (RIZ) | 1 h 45 m | • | • | |||||
8571 | Hangzhou (HGH) | Weifang (WEF) | 2 h 10 m | • | • | |||||
8943 | Hangzhou (HGH) | Weihai (WEH) | 2 h 5 m | • | • | |||||
8885 | Hangzhou (HGH) | Xiangyang (XFN) | 2 h 10 m | • | • | |||||
8879 | Hangzhou (HGH) | Long Point (YLX) | 3 h 0 m | • | • | |||||
8572 | Harbin (HRB) | Weifang (WEF) | 2 h 30 m | • | • | |||||
8292 | Heze (HZA) | Changchun (CGQ) | 2 h 20 m | • | • | |||||
8291 | Heze (HZA) | Chongqing (CKG) | 2 h 40 m | • | • | |||||
8024 | Yinchuan (INC) | Hangzhou (HGH) | 2 h 55 m | • | • | |||||
8023 | Yinchuan (INC) | Karamay (KRY) | 3 h 45 m | • | • | |||||
8028 | Yinchuan (INC) | Xiangyang (XFN) | 1 h 50 m | • | • | |||||
8130 | Qingyang (IQN) | Hangzhou (HGH) | 2 h 35 m | • | • | |||||
8129 | Qingyang (IQN) | Lanzhou (LHW) | 1 h 15 m | • | • | |||||
8361 | Ji'an (JGS) | Jinan (TNA) | 2 h 10 m | • | • | |||||
8362 | Ji'an (JGS) | Zhuhai (ZUH) | 1 h 35 m | • | • | |||||
8824 | Xishuangbanna (JHG) | Bijie (BFJ) | 1 h 30 m | • | • | |||||
6098 | Xishuangbanna (JHG) | Xi'an (XIY) | 2 h 35 m | • | • | |||||
8122 | Quanzhou (JJN) | Hangzhou (HGH) | 1 h 35 m | • | • | |||||
8882 | Kunming (KMG) | Hangzhou (HGH) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
8024 | Karamay (KRY) | Yinchuan (INC) | 3 h 15 m | • | • | |||||
8130 | Lanzhou (LHW) | Qingyang (IQN) | 1 h 5 m | • | • | |||||
8632 | Lanzhou (LHW) | Jingzhou (SHS) | 2 h 0 m | • | • | |||||
8524 | Lijiang (LJG) | Bijie (BFJ) | 1 h 15 m | • | • | |||||
8936 | Lijiang (LJG) | Dazhou (DZH) | 1 h 45 m | • | • | |||||
8884 | Lijiang (LJG) | Luzhou (LZO) | 1 h 20 m | • | • | |||||
8883 | Luzhou (LZO) | Lijiang (LJG) | 1 h 25 m | • | • | |||||
8884 | Luzhou (LZO) | Wuxi (WUX) | 2 h 30 m | • | • | |||||
8523 | Ningbo (NGB) | Bijie (BFJ) | 3 h 0 m | • | • | |||||
8027 | Ningbo (NGB) | Xiangyang (XFN) | 2 h 15 m | • | • | |||||
8624 | Nanning (NNG) | Wenzhou (WNZ) | 2 h 15 m | • | • | |||||
8993 | Rizhao (RIZ) | Changchun (CGQ) | 2 h 0 m | • | • | |||||
8994 | Rizhao (RIZ) | Hangzhou (HGH) | 1 h 30 m | • | • | |||||
8631 | Jingzhou (SHS) | Lanzhou (LHW) | 2 h 15 m | • | • | |||||
8632 | Jingzhou (SHS) | Wenzhou (WNZ) | 1 h 55 m | • | • | |||||
8798 | Singapur (SIN) | Wenzhou (WNZ) | 4 h 40 m | • | • | |||||
8766 | Taskent (TAS) | Xi'an (XIY) | 4 h 45 m | • | • | |||||
6087 | Chengdu (TFU) | Tumshuke (TWC) | 4 h 35 m | • | • | |||||
8362 | Jinan (TNA) | Ji'an (JGS) | 2 h 15 m | • | • | |||||
6088 | Tumshuke (TWC) | Chengdu (TFU) | 4 h 5 m | • | • | |||||
8572 | Weifang (WEF) | Hangzhou (HGH) | 1 h 50 m | • | • | |||||
8571 | Weifang (WEF) | Harbin (HRB) | 2 h 30 m | • | • | |||||
8943 | Weihai (WEH) | Changchun (CGQ) | 1 h 50 m | • | • | |||||
8549 | Wenzhou (WNZ) | Chongqing (CKG) | 3 h 5 m | • | • | |||||
8623 | Wenzhou (WNZ) | Nanning (NNG) | 2 h 55 m | • | • | |||||
8631 | Wenzhou (WNZ) | Jingzhou (SHS) | 2 h 0 m | • | • | |||||
8797 | Wenzhou (WNZ) | Singapur (SIN) | 5 h 5 m | • | • | |||||
8883 | Wuxi (WUX) | Luzhou (LZO) | 3 h 5 m | • | • | |||||
8027 | Xiangyang (XFN) | Yinchuan (INC) | 2 h 0 m | • | • | |||||
8028 | Xiangyang (XFN) | Ningbo (NGB) | 1 h 50 m | • | • | |||||
8885 | Xiangyang (XFN) | Chengdu (TFU) | 2 h 0 m | • | • | |||||
6021 | Xi'an (XIY) | Zhangjiajie (DYG) | 1 h 30 m | • | • | |||||
6097 | Xi'an (XIY) | Xishuangbanna (JHG) | 3 h 5 m | • | • | |||||
8765 | Xi'an (XIY) | Taskent (TAS) | 5 h 25 m | • | • | |||||
8978 | Xining (XNN) | Handan (HDG) | 2 h 10 m | • | • | |||||
8679 | Xuzhou (XUZ) | Quanzhou (JJN) | 2 h 0 m | • | • | |||||
8645 | Xuzhou (XUZ) | Zhuhai (ZUH) | 2 h 45 m | • | • | |||||
8880 | Long Point (YLX) | Hangzhou (HGH) | 2 h 20 m | • | • | |||||
8361 | Zhuhai (ZUH) | Ji'an (JGS) | 1 h 20 m | • | • | |||||
8646 | Zhuhai (ZUH) | Xuzhou (XUZ) | 2 h 20 m | • | • | |||||
8164 | Chengdu (TFU) | 3 h 50 m | • | • | ||||||
8218 | Almatý (ALA) | Hangzhou (HGH) | 5 h 55 m | • | • | |||||
6016 | Bazhong (BZX) | Ningbo (NGB) | 2 h 25 m | • | • | |||||
6100 | Changchun (CGQ) | Weifang (WEF) | 2 h 5 m | • | • | |||||
8548 | Chongqing (CKG) | Xiangyang (XFN) | 1 h 25 m | • | • | |||||
8116 | Changzhou (CZX) | Xi'an (XIY) | 2 h 15 m | • | • | |||||
8760 | Dongying (DOY) | Hangzhou (HGH) | 1 h 55 m | • | • | |||||
8132 | Xiangxi (DXJ) | Ningbo (NGB) | 2 h 15 m | • | • | |||||
8854 | Enshi (ENH) | Cantón (CAN) | 1 h 30 m | • | • | |||||
8590 | Haikou (HAK) | Xuzhou (XUZ) | 2 h 50 m | • | • | |||||
8979 | Handan (HDG) | Harbin (HRB) | 2 h 30 m | • | • | |||||
8759 | Hangzhou (HGH) | Dongying (DOY) | 2 h 0 m | • | • | |||||
8801 | Hangzhou (HGH) | Huaihua (HJJ) | 2 h 20 m | • | • | |||||
8263 | Hangzhou (HGH) | Xishuangbanna (JHG) | 4 h 0 m | • | • | |||||
8877 | Hangzhou (HGH) | Xining (XNN) | 3 h 30 m | • | • | |||||
8802 | Huaihua (HJJ) | Hangzhou (HGH) | 2 h 0 m | • | • | |||||
8801 | Huaihua (HJJ) | Lijiang (LJG) | 2 h 0 m | • | • | |||||
8980 | Harbin (HRB) | Handan (HDG) | 2 h 40 m | • | • | |||||
8111 | Harbin (HRB) | Weihai (WEH) | 2 h 5 m | • | • | |||||
8540 | Harbin (HRB) | Xi'an (XIY) | 4 h 5 m | • | • | |||||
8878 | Haixi (HXD) | Xining (XNN) | 1 h 0 m | • | • | |||||
8725 | Heze (HZA) | Shenzhen (SZX) | 2 h 45 m | • | • | |||||
8264 | Xishuangbanna (JHG) | Hangzhou (HGH) | 2 h 55 m | • | • | |||||
8073 | Ganzhou (KOW) | Guiyang (KWE) | 2 h 5 m | • | • | |||||
8074 | Ganzhou (KOW) | Ningbo (NGB) | 1 h 40 m | • | • | |||||
8074 | Guiyang (KWE) | Ganzhou (KOW) | 1 h 50 m | • | • | |||||
8690 | Guiyang (KWE) | Wenzhou (WNZ) | 2 h 15 m | • | • | |||||
8854 | Lanzhou (LHW) | Enshi (ENH) | 1 h 50 m | • | • | |||||
8674 | Lanzhou (LHW) | Xiangyang (XFN) | 1 h 50 m | • | • | |||||
8802 | Lijiang (LJG) | Huaihua (HJJ) | 1 h 40 m | • | • | |||||
8032 | Lijiang (LJG) | Xiangyang (XFN) | 2 h 10 m | • | • | |||||
8168 | Dehong (LUM) | Ningbo (NGB) | 3 h 15 m | • | • | |||||
8552 | Luzhou (LZO) | Ningbo (NGB) | 2 h 30 m | • | • | |||||
6015 | Ningbo (NGB) | Bazhong (BZX) | 3 h 5 m | • | • | |||||
8131 | Ningbo (NGB) | Xiangxi (DXJ) | 2 h 30 m | • | • | |||||
8073 | Ningbo (NGB) | Ganzhou (KOW) | 1 h 50 m | • | • | |||||
8167 | Ningbo (NGB) | Dehong (LUM) | 4 h 10 m | • | • | |||||
8551 | Ningbo (NGB) | Luzhou (LZO) | 3 h 15 m | • | • | |||||
8678 | Shenyang (SHE) | Weihai (WEH) | 1 h 25 m | • | • | |||||
8726 | Shenzhen (SZX) | Heze (HZA) | 2 h 35 m | • | • | |||||
8976 | Taskent (TAS) | Chengdu (TFU) | 5 h 10 m | • | • | |||||
8163 | Chengdu (TFU) | 4 h 20 m | • | • | ||||||
8975 | Chengdu (TFU) | Taskent (TAS) | 5 h 55 m | • | • | |||||
8886 | Chengdu (TFU) | Xiangyang (XFN) | 1 h 50 m | • | • | |||||
8820 | Tonghua (TNH) | Yantai (YNT) | 1 h 30 m | • | • | |||||
6099 | Weifang (WEF) | Changchun (CGQ) | 1 h 45 m | • | • | |||||
8112 | Weihai (WEH) | Harbin (HRB) | 1 h 50 m | • | • | |||||
8678 | Weihai (WEH) | Ningbo (NGB) | 2 h 0 m | • | • | |||||
8689 | Wenzhou (WNZ) | Guiyang (KWE) | 2 h 40 m | • | • | |||||
8547 | Wenzhou (WNZ) | Xiangyang (XFN) | 2 h 0 m | • | • | |||||
8031 | Wuxi (WUX) | Xiangyang (XFN) | 1 h 50 m | • | • | |||||
8547 | Xiangyang (XFN) | Chongqing (CKG) | 1 h 35 m | • | • | |||||
8886 | Xiangyang (XFN) | Hangzhou (HGH) | 2 h 5 m | • | • | |||||
8673 | Xiangyang (XFN) | Lanzhou (LHW) | 2 h 15 m | • | • | |||||
8031 | Xiangyang (XFN) | Lijiang (LJG) | 2 h 40 m | • | • | |||||
8548 | Xiangyang (XFN) | Wenzhou (WNZ) | 1 h 50 m | • | • | |||||
8032 | Xiangyang (XFN) | Wuxi (WUX) | 1 h 35 m | • | • | |||||
8115 | Xi'an (XIY) | Changzhou (CZX) | 2 h 0 m | • | • | |||||
8539 | Xi'an (XIY) | Harbin (HRB) | 3 h 10 m | • | • | |||||
8878 | Xining (XNN) | Hangzhou (HGH) | 2 h 55 m | • | • | |||||
8877 | Xining (XNN) | Haixi (HXD) | 1 h 10 m | • | • | |||||
8589 | Xuzhou (XUZ) | Haikou (HAK) | 3 h 10 m | • | • | |||||
8819 | Yantai (YNT) | Tonghua (TNH) | 1 h 40 m | • | • |
Información de contacto de Loong Air
- GJCódigo IATA
- +86 571 89999999Llamar
- loongair.cnVisita
Todo lo que necesitas saber sobre volar con Loong Air
Principales aeropuertos en los que opera Loong Air
Información sobre Loong Air
Código IATA | GJ |
---|---|
Rutas | 389 |
Ruta principal | Hangzhou a Almatý |
Aeropuertos en los que opera | 87 |
Aeropuerto principal | Hangzhou |
