Temporada baja | enero |
---|---|
Temporada alta | diciembre |
Volá más barato | $ 176.212 |
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1620 | Boston (BOS) | Londres (LHR) | 6 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
2795 | Fort Lauderdale (FLL) | Cancún (CUN) | 1 h 58 m | • | • | • | • | • | • | • |
41 | Fort Lauderdale (FLL) | Medellín (MDE) | 3 h 28 m | • | • | • | • | • | • | • |
1770 | Guayaquil (GYE) | Nueva York (JFK) | 6 h 26 m | • | • | • | • | • | • | • |
1769 | Nueva York (JFK) | Guayaquil (GYE) | 6 h 44 m | • | • | • | • | • | • | • |
1107 | Nueva York (JFK) | Londres (LHR) | 7 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
1379 | Washington D. C. (DCA) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 41 m | • | • | • | • | • | • | • |
255 | Nueva York (JFK) | Providenciales (PLS) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
2879 | Nueva York (JFK) | Tulum (TQO) | 4 h 24 m | • | • | • | • | • | • | • |
1621 | Londres (LHR) | Boston (BOS) | 8 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
436 | Santiago de los Caballeros (STI) | Nueva York (JFK) | 3 h 52 m | • | • | • | • | • | • | • |
1852 | Cancún (CUN) | Nueva York (JFK) | 3 h 53 m | • | • | • | • | • | • | • |
1067 | White Plains (HPN) | West Palm Beach (PBI) | 2 h 53 m | • | • | • | • | • | • | • |
1408 | París (CDG) | Nueva York (JFK) | 8 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
2220 | Londres (LHR) | Nueva York (JFK) | 8 h 32 m | • | • | • | • | • | • | • |
40 | Medellín (MDE) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 h 37 m | • | • | • | • | • | • | • |
1880 | Fort Lauderdale (FLL) | Washington D. C. (DCA) | 2 h 31 m | • | • | • | • | • | • | • |
631 | Boston (BOS) | Nueva York (LGA) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
273 | Boston (BOS) | Oranjestad (AUA) | 4 h 47 m | • | • | • | • | • | • | |
206 | Boston (BOS) | Presque Isle (PQI) | 1 h 23 m | • | • | • | • | • | • | • |
1595 | Boston (BOS) | Punta Cana (PUJ) | 4 h 3 m | • | • | • | • | • | • | • |
2623 | Boston (BOS) | Santiago de los Caballeros (STI) | 3 h 57 m | • | • | • | • | • | • | • |
1796 | Cancún (CUN) | Fort Lauderdale (FLL) | 1 h 49 m | • | • | • | • | • | • | • |
1466 | Cancún (CUN) | Tampa (TPA) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
1015 | Newark (EWR) | Punta Cana (PUJ) | 3 h 57 m | • | • | • | • | • | • | • |
1593 | Fort Lauderdale (FLL) | Nasáu (NAS) | 1 h 4 m | • | • | • | • | • | • | • |
251 | White Plains (HPN) | Fort Myers (RSW) | 3 h 8 m | • | • | • | • | • | • | • |
1694 | Orlando (MCO) | White Plains (HPN) | 2 h 46 m | • | • | • | • | • | • | • |
621 | Orlando (MCO) | Bahía Montego (MBJ) | 2 h 13 m | • | • | • | • | • | • | • |
2194 | Nasáu (NAS) | Fort Lauderdale (FLL) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
174 | Punta Cana (PUJ) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 38 m | • | • | • | • | • | • | • |
1830 | Santo Domingo (SDQ) | Boston (BOS) | 4 h 1 m | • | • | • | • | • | • | • |
1406 | Santo Domingo (SDQ) | Orlando (MCO) | 2 h 51 m | • | • | • | • | • | • | • |
1051 | Nueva York (JFK) | Cancún (CUN) | 4 h 21 m | • | • | • | • | • | • | • |
1817 | Nueva York (JFK) | Puerto España (POS) | 5 h 6 m | • | • | • | • | • | • | • |
1641 | Nueva York (JFK) | Ciudad de Belice (BZE) | 4 h 47 m | • | • | • | ||||
137 | Nueva York (JFK) | Santiago de los Caballeros (STI) | 3 h 58 m | • | • | • | • | • | • | • |
856 | Providenciales (PLS) | Nueva York (JFK) | 3 h 46 m | • | • | • | • | • | • | • |
771 | Boston (BOS) | Cancún (CUN) | 4 h 48 m | • | • | • | • | • | • | |
772 | Cancún (CUN) | Boston (BOS) | 3 h 58 m | • | • | • | • | • | • | |
149 | Nueva York (JFK) | Saint George's (GND) | 4 h 46 m | • | • | • | • | • | • | |
1057 | Nueva York (JFK) | Oranjestad (AUA) | 4 h 38 m | • | • | • | • | • | • | |
787 | Nueva York (JFK) | Simpson Bay (SXM) | 4 h 7 m | • | • | • | • | • | • | • |
123 | Nueva York (JFK) | Los Ángeles (LAX) | 6 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
974 | Oranjestad (AUA) | Boston (BOS) | 4 h 59 m | • | • | • | • | • | • | |
2289 | Ámsterdam (AMS) | Nueva York (JFK) | 8 h 49 m | • | • | • | • | • | • | • |
303 | Boston (BOS) | Phoenix (PHX) | 5 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
939 | Nueva York (JFK) | San José del Cabo (SJD) | 6 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
1471 | Nueva York (LGA) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 h 13 m | • | • | • | • | • | • | • |
209 | Nueva York (JFK) | Santo Domingo (SDQ) | 3 h 57 m | • | • | • | • | • | • | |
938 | San José del Cabo (SJD) | Nueva York (JFK) | 5 h 12 m | • | • | • | • | • | • | • |
288 | Los Ángeles (LAX) | Boston (BOS) | 5 h 29 m | • | • | • | • | • | • | • |
959 | Hartford (BDL) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
472 | Fort Lauderdale (FLL) | Nueva York (LGA) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
2027 | Fort Lauderdale (FLL) | Bahía Montego (MBJ) | 1 h 48 m | • | • | • | • | • | • | • |
2601 | White Plains (HPN) | San Juan (SJU) | 3 h 43 m | • | • | • | • | • | • | • |
1360 | Kingston (KIN) | Nueva York (JFK) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
1497 | Providence (PVD) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 h 22 m | • | • | • | • | • | • | • |
310 | Santo Domingo (SDQ) | Nueva York (JFK) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
1924 | Santiago de los Caballeros (STI) | Boston (BOS) | 3 h 56 m | • | • | • | • | • | • | • |
619 | Boston (BOS) | San Diego (SAN) | 6 h 47 m | • | • | • | • | • | ||
2898 | Cancún (CUN) | San Juan (SJU) | 3 h 13 m | • | • | |||||
2899 | San Juan (SJU) | Cancún (CUN) | 3 h 30 m | • | • | |||||
870 | Fort Lauderdale (FLL) | Boston (BOS) | 3 h 18 m | • | • | • | • | • | • | • |
706 | Fort Lauderdale (FLL) | Newark (EWR) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
1173 | Fort Lauderdale (FLL) | Punta Cana (PUJ) | 2 h 21 m | • | • | • | • | • | • | • |
2549 | Fort Lauderdale (FLL) | Santo Domingo (SDQ) | 2 h 19 m | • | • | • | • | • | • | • |
613 | White Plains (HPN) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 h 7 m | • | • | • | • | • | • | • |
1359 | Nueva York (JFK) | Kingston (KIN) | 4 h 4 m | • | • | • | • | • | • | • |
1524 | Los Ángeles (LAX) | Nueva York (JFK) | 5 h 31 m | • | • | • | • | • | • | • |
2234 | West Palm Beach (PBI) | Washington D. C. (DCA) | 2 h 22 m | • | • | • | • | • | • | • |
2448 | Santo Domingo (SDQ) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 23 m | • | • | • | • | • | • | • |
604 | Vancouver (YVR) | Nueva York (JFK) | 5 h 26 m | • | • | • | • | • | • | • |
289 | Nueva York (JFK) | San Diego (SAN) | 6 h 7 m | • | • | • | • | • | • | |
2116 | San Francisco (SFO) | Nueva York (JFK) | 5 h 43 m | • | • | • | • | |||
207 | Presque Isle (PQI) | Boston (BOS) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
2354 | Washington D. C. (DCA) | Boston (BOS) | 1 h 38 m | • | • | • | • | • | • | |
1505 | Newark (EWR) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
395 | White Plains (HPN) | Orlando (MCO) | 2 h 58 m | • | • | • | • | • | • | |
1818 | Puerto España (POS) | Nueva York (JFK) | 5 h 23 m | • | • | • | • | • | • | |
1734 | San Francisco (SFO) | Boston (BOS) | 5 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
594 | Santiago de los Caballeros (STI) | Newark (EWR) | 3 h 56 m | • | • | • | • | • | • | |
1168 | Punta Cana (PUJ) | Nueva York (JFK) | 4 h 11 m | • | • | • | • | • | • | • |
2662 | Bridgetown (BGI) | Nueva York (JFK) | 5 h 23 m | • | • | • | ||||
1555 | Boston (BOS) | Washington D. C. (DCA) | 1 h 49 m | • | • | • | • | • | • | |
620 | San Diego (SAN) | Boston (BOS) | 5 h 27 m | • | • | • | ||||
1375 | Fort Lauderdale (FLL) | Kingston (KIN) | 1 h 47 m | • | • | • | • | • | • | • |
2633 | Orlando (MCO) | San Juan (SJU) | 2 h 58 m | • | • | • | • | • | • | |
2632 | Punta Cana (PUJ) | San Juan (SJU) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
2631 | San Juan (SJU) | Punta Cana (PUJ) | 0 h 56 m | • | • | • | • | • | • | |
1637 | San Juan (SJU) | Santo Domingo (SDQ) | 1 h 2 m | • | • | • | • | • | • | |
2321 | Boston (BOS) | West Palm Beach (PBI) | 3 h 31 m | • | • | • | • | • | ||
735 | Nueva York (JFK) | Phoenix (PHX) | 5 h 48 m | • | • | • | • | • | ||
33 | Boston (BOS) | París (CDG) | 6 h 57 m | • | • | • | • | • | • | |
1146 | Fort Lauderdale (FLL) | Richmond (RIC) | 2 h 16 m | • | • | • | • | • | • | |
627 | Nueva York (JFK) | San Felipe de Puerto Plata (POP) | 3 h 50 m | • | • | • | • | |||
297 | Basseterre (SKB) | Nueva York (JFK) | 4 h 41 m | • | • | • | ||||
779 | Nueva York (JFK) | Bahía Montego (MBJ) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
768 | Ponce (PSE) | Orlando (MCO) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
777 | Boston (BOS) | Las Vegas (LAS) | 6 h 4 m | • | • | • | • | • | • | |
133 | Boston (BOS) | San Francisco (SFO) | 6 h 51 m | • | • | • | • | • | ||
1642 | Ciudad de Belice (BZE) | Nueva York (JFK) | 4 h 17 m | • | • | |||||
766 | George Town (GCM) | Nueva York (JFK) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
2732 | Nueva York (LGA) | Boston (BOS) | 1 h 21 m | • | • | • | • | • | ||
2926 | Bahía Montego (MBJ) | Fort Lauderdale (FLL) | 1 h 46 m | • | • | • | • | • | ||
740 | Saint John's (ANU) | Nueva York (JFK) | 4 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
1644 | Kralendijk (BON) | Nueva York (JFK) | 4 h 46 m | • | • | |||||
788 | Simpson Bay (SXM) | Nueva York (JFK) | 4 h 37 m | • | • | • | ||||
769 | Boston (BOS) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 h 34 m | • | • | • | ||||
315 | Siracusa (SYR) | Nueva York (JFK) | 1 h 19 m | • | • | • | • | • | ||
422 | Nasáu (NAS) | Nueva York (JFK) | 3 h 6 m | • | • | |||||
1528 | San Felipe de Puerto Plata (POP) | Nueva York (JFK) | 3 h 46 m | • | • | |||||
1058 | Oranjestad (AUA) | Nueva York (JFK) | 4 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
363 | Boston (BOS) | Castries (UVF) | 4 h 48 m | • | • | |||||
296 | Nueva York (JFK) | Basseterre (SKB) | 4 h 13 m | • | • | |||||
780 | Bahía Montego (MBJ) | Nueva York (JFK) | 3 h 55 m | • | • | • | • | |||
122 | Bahía Montego (MBJ) | Orlando (MCO) | 2 h 7 m | • | • | • | • | • | • | |
2880 | Tulum (TQO) | Nueva York (JFK) | 4 h 4 m | • | • | • | • | |||
1643 | Nueva York (JFK) | Kralendijk (BON) | 4 h 38 m | • | ||||||
1190 | San Diego (SAN) | Nueva York (JFK) | 5 h 19 m | • | • | • | • | • | ||
765 | Nueva York (JFK) | George Town (GCM) | 4 h 7 m | • | • | • | ||||
148 | Las Vegas (LAS) | Nueva York (JFK) | 4 h 57 m | • | • | • | • | |||
85 | Búfalo (BUF) | Orlando (MCO) | 2 h 56 m | • | • | • | • | |||
350 | Saint George's (GND) | Nueva York (JFK) | 5 h 10 m | • | • | |||||
1111 | Nueva York (JFK) | Willemstad (CUR) | 4 h 45 m | • | • | • | • | |||
511 | Nueva York (JFK) | Las Vegas (LAS) | 5 h 55 m | • | • | • | • | |||
2322 | West Palm Beach (PBI) | Boston (BOS) | 3 h 1 m | • | • | |||||
343 | Boston (BOS) | George Town (GCM) | 4 h 18 m | • | ||||||
1193 | Boston (BOS) | Bahía Montego (MBJ) | 4 h 22 m | • | ||||||
442 | George Town (GCM) | Boston (BOS) | 4 h 2 m | • | ||||||
1194 | Bahía Montego (MBJ) | Boston (BOS) | 4 h 3 m | • | ||||||
15 | Nueva York (JFK) | San Francisco (SFO) | 6 h 48 m | • | • | |||||
651 | Boston (BOS) | Orlando (MCO) | 3 h 32 m | • | • |
JetBlue es una aerolínea de origen estadounidense que opera vuelos a más de cien destinos en una veintena de países. Su radio de acción se centra en el continente americano, donde conecta países como los Estados Unidos, Colombia, Ecuador, Cuba, México o la República Dominicana. Su flota está compuesta por aviones de la familia Airbus (como las aeronaves A320 y A321) y Embraer. Cuentan con una capacidad para entre cien y ciento sesenta pasajeros.
Con el objetivo de ampliar la oferta de los destinos, JetBlue mantiene diferentes alianzas con aerolíneas de todo el mundo. Algunas de estas compañías aéreas son Aer Lingus, Emirates, Icelandair o Cape Air.
JetBlue ofrece tres tipos de tarifas a los viajeros: Blue, Blue Plus y Blue Flex. En todas ellas, los pasajeros tienen incluidas dos piezas de equipaje de mano: un artículo personal, del tipo de un bolso de mano o una mochila para el ordenador portátil, y una maleta pequeña cuyas medidas no pueden exceder los 55 × 35 × 22 cm. Las tarifas Blue Plus y Blue Flex, además, incluyen una y dos maletas facturadas, respectivamente, cuyo peso máximo no debe ser superior a 22 kg por pieza. De forma adicional, hay una cuarta tarifa, denominada Mint, de tipo premium, existente solo en las rutas en el Caribe y en otros vuelos seleccionados. Esta tarifa también incluye dos maletas en bodega.
La aerolínea ofrece Wi-Fi gratuito prácticamente en todos los vuelos dentro de los Estados Unidos. Este servicio se denomina Fly-Li y permite navegar por internet a los pasajeros desde cualquier dispositivo, ya sea móvil, tableta u ordenador.
Código IATA | B6 |
---|---|
Rutas | 509 |
Ruta principal | Los Ángeles a Aeropuerto J. F. Kennedy de Nueva York |
Aeropuertos en los que opera | 107 |
Aeropuerto principal | J. F. Kennedy de Nueva York |