Temporada baja | noviembre |
---|---|
Temporada alta | diciembre |
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | dom. | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7028 | Shenzhen (SZX) | Haikou (HAK) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7416 | Jieyang (SWA) | Hangzhou (HGH) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7656 | Hefei (HFE) | Taiyuan (TYN) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7602 | Shangai (SHA) | Pekín (PEK) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7656 | Xiamen (XMN) | Hefei (HFE) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
7411 | Chongqing (CKG) | Xiamen (XMN) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
7007 | Haikou (HAK) | Cantón (CAN) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
7115 | Haikou (HAK) | Nankín (NKG) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7631 | Taiyuan (TYN) | Zhuhai (ZUH) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7412 | Xiamen (XMN) | Chongqing (CKG) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7268 | Chongqing (CKG) | Pekín (PEK) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7536 | Changsha (CSX) | Pekín (PEK) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7367 | Pekín (PEK) | Chongqing (CKG) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7940 | Bangkok (BKK) | Haikou (HAK) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7939 | Haikou (HAK) | Bangkok (BKK) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
430 | Bangkok (BKK) | Pekín (PEK) | 4 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
429 | Pekín (PEK) | Bangkok (BKK) | 5 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7460 | Xiamen (XMN) | Hangzhou (HGH) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7785 | Changsha (CSX) | Ningbo (NGB) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7117 | Haikou (HAK) | Changsha (CSX) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7362 | Hangzhou (HGH) | Cantón (CAN) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7578 | Hangzhou (HGH) | Pekín (PEK) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
7893 | Ürümqi (URC) | Kasgar (KHG) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
7148 | Chengdu (TFU) | Pekín (PEK) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
7141 | Cantón (CAN) | Chongqing (CKG) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
7313 | Cantón (CAN) | Nankín (NKG) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
7034 | Zhengzhou (CGO) | Haikou (HAK) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
7859 | Zhengzhou (CGO) | Ningbo (NGB) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
7860 | Zhengzhou (CGO) | Ürümqi (URC) | 4 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7142 | Chongqing (CKG) | Cantón (CAN) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7263 | Chongqing (CKG) | Fuzhou (FOC) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7272 | Chongqing (CKG) | Haikou (HAK) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7118 | Changsha (CSX) | Haikou (HAK) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7510 | Changsha (CSX) | Xi'an (XIY) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
7826 | Fuzhou (FOC) | Shijiazhuang (SJW) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7624 | Fuzhou (FOC) | Wuhan (WUH) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
7271 | Haikou (HAK) | Chongqing (CKG) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
705 | Haikou (HAK) | Hong Kong (HKG) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7481 | Haikou (HAK) | Pekín (PEK) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
7319 | Haikou (HAK) | Shangai (SHA) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7087 | Haikou (HAK) | Jieyang (SWA) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7023 | Haikou (HAK) | Shenzhen (SZX) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
7835 | Hohhot (HET) | Jinan (TNA) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
7836 | Hohhot (HET) | Ürümqi (URC) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
7655 | Hefei (HFE) | Xiamen (XMN) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
7421 | Hangzhou (HGH) | Chongqing (CKG) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7415 | Hangzhou (HGH) | Jieyang (SWA) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
7394 | Hangzhou (HGH) | Shenzhen (SZX) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7433 | Hangzhou (HGH) | Taiyuan (TYN) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
7868 | Hangzhou (HGH) | Xi'an (XIY) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7459 | Hangzhou (HGH) | Xiamen (XMN) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7467 | Hangzhou (HGH) | Zhuhai (ZUH) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
706 | Hong Kong (HKG) | Haikou (HAK) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
7896 | Kasgar (KHG) | Ürümqi (URC) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
7854 | Lanzhou (LHW) | Ürümqi (URC) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
7860 | Ningbo (NGB) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
7314 | Nankín (NKG) | Cantón (CAN) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
7854 | Nankín (NKG) | Lanzhou (LHW) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
7684 | Nankín (NKG) | Taiyuan (TYN) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
7502 | Nankín (NKG) | Xi'an (XIY) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
7335 | Pekín (PEK) | Changsha (CSX) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
7577 | Pekín (PEK) | Hangzhou (HGH) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7347 | Pekín (PEK) | Chengdu (TFU) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
7145 | Pekín (PEK) | Ürümqi (URC) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7427 | Shangai (PVG) | Chengdu (TFU) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
7320 | Shangai (SHA) | Haikou (HAK) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
7825 | Shijiazhuang (SJW) | Fuzhou (FOC) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
7826 | Shijiazhuang (SJW) | Ürümqi (URC) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
7088 | Jieyang (SWA) | Haikou (HAK) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
7301 | Sanya (SYX) | Chengdu (TFU) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7393 | Shenzhen (SZX) | Hangzhou (HGH) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7852 | Shenzhen (SZX) | Lanzhou (LHW) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7375 | Shenzhen (SZX) | Chengdu (TFU) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7769 | Shenzhen (SZX) | Wenzhou (WNZ) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
7428 | Chengdu (TFU) | Shangai (PVG) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
7302 | Chengdu (TFU) | Sanya (SYX) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7376 | Chengdu (TFU) | Shenzhen (SZX) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
7836 | Jinan (TNA) | Hohhot (HET) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
7655 | Taiyuan (TYN) | Hefei (HFE) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7434 | Taiyuan (TYN) | Hangzhou (HGH) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7683 | Taiyuan (TYN) | Nankín (NKG) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
7859 | Ürümqi (URC) | Zhengzhou (CGO) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7835 | Ürümqi (URC) | Hohhot (HET) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
7146 | Ürümqi (URC) | Pekín (PEK) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
7825 | Ürümqi (URC) | Shijiazhuang (SJW) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
7829 | Ürümqi (URC) | Wuhan (WUH) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
7867 | Ürümqi (URC) | Xi'an (XIY) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7770 | Wenzhou (WNZ) | Shenzhen (SZX) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7624 | Wuhan (WUH) | Taiyuan (TYN) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7829 | Wuhan (WUH) | Zhuhai (ZUH) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7509 | Xi'an (XIY) | Changsha (CSX) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7867 | Xi'an (XIY) | Hangzhou (HGH) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
7559 | Xi'an (XIY) | Harbin (HRB) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7501 | Xi'an (XIY) | Nankín (NKG) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7868 | Xi'an (XIY) | Ürümqi (URC) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7468 | Zhuhai (ZUH) | Hangzhou (HGH) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
7056 | Hangzhou (HGH) | Haikou (HAK) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
7061 | Haikou (HAK) | Wuhan (WUH) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
7061 | Wuhan (WUH) | Changchun (CGQ) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
7083 | Haikou (HAK) | Chengdu (TFU) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
7487 | Hangzhou (HGH) | Changchun (CGQ) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
7488 | Changchun (CGQ) | Hangzhou (HGH) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
7851 | Lanzhou (LHW) | Shenzhen (SZX) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
7851 | Ürümqi (URC) | Lanzhou (LHW) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
7767 | Shenzhen (SZX) | Kunming (KMG) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
7422 | Chongqing (CKG) | Hangzhou (HGH) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
7185 | Pekín (PEK) | Yichang (YIH) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
7768 | Kunming (KMG) | Shenzhen (SZX) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
7744 | Changchun (CGQ) | Ningbo (NGB) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
7743 | Ningbo (NGB) | Changchun (CGQ) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
7744 | Ningbo (NGB) | Shenzhen (SZX) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
7743 | Shenzhen (SZX) | Ningbo (NGB) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
7842 | Shangai (PVG) | Xi'an (XIY) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
7841 | Xi'an (XIY) | Shangai (PVG) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
7774 | Guiyang (KWE) | Shenzhen (SZX) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
7261 | Cantón (CAN) | Hangzhou (HGH) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
7293 | Cantón (CAN) | Handan (HDG) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
7203 | Cantón (CAN) | Hefei (HFE) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
7757 | Changsha (CSX) | Shangai (PVG) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
7776 | Dalian (DLC) | Taiyuan (TYN) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
7126 | Dongying (DOY) | Pekín (PEK) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
7294 | Handan (HDG) | Cantón (CAN) | 2 h 45 m | • | • | • | • | |||
7204 | Hefei (HFE) | Cantón (CAN) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
7203 | Hefei (HFE) | Shenyang (SHE) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
7455 | Hangzhou (HGH) | Hanzhong (HZG) | 2 h 50 m | • | • | • | • | |||
7483 | Hangzhou (HGH) | Tongliao (TGO) | 3 h 10 m | • | • | • | • | |||
7484 | Harbin (HRB) | Tongliao (TGO) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
7456 | Hanzhong (HZG) | Hangzhou (HGH) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
7740 | Hanzhong (HZG) | Shenzhen (SZX) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
7543 | Lanzhou (LHW) | Shijiazhuang (SJW) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
7204 | Shenyang (SHE) | Hefei (HFE) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
7543 | Shijiazhuang (SJW) | Lianyungang (LYG) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
7739 | Shenzhen (SZX) | Hanzhong (HZG) | 2 h 55 m | • | • | • | • | |||
7775 | Shenzhen (SZX) | Taiyuan (TYN) | 2 h 55 m | • | • | • | • | |||
7484 | Tongliao (TGO) | Hangzhou (HGH) | 2 h 55 m | • | • | • | • | |||
7483 | Tongliao (TGO) | Harbin (HRB) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
7775 | Taiyuan (TYN) | Dalian (DLC) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
7776 | Taiyuan (TYN) | Shenzhen (SZX) | 3 h 5 m | • | • | • | • | |||
7055 | Haikou (HAK) | Hangzhou (HGH) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
7782 | Pekín (PEK) | Haikou (HAK) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
7264 | Fuzhou (FOC) | Chongqing (CKG) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
7657 | Pekín (PEK) | Xishuangbanna (JHG) | 4 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
7753 | Changsha (CSX) | Quanzhou (JJN) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7810 | Cantón (CAN) | Pekín (PEK) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
747 | Haikou (HAK) | Singapur (SIN) | 3 h 45 m | • | • | • | ||||
7822 | Aksu (KCA) | Ürümqi (URC) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
7821 | Ürümqi (URC) | Aksu (KCA) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
7752 | Xuzhou (XUZ) | Shenzhen (SZX) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
7239 | Cantón (CAN) | Hanzhong (HZG) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
7229 | Cantón (CAN) | Sanming (SQJ) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
7730 | Dalian (DLC) | Rizhao (RIZ) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
7240 | Hanzhong (HZG) | Cantón (CAN) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
405 | Pekín (PEK) | Vladivostok (VVO) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
7729 | Rizhao (RIZ) | Dalian (DLC) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
7730 | Rizhao (RIZ) | Shenzhen (SZX) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
7230 | Sanming (SQJ) | Cantón (CAN) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
7729 | Shenzhen (SZX) | Rizhao (RIZ) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
406 | Vladivostok (VVO) | Pekín (PEK) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
7758 | Shangai (PVG) | Changsha (CSX) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
7751 | Shenzhen (SZX) | Xuzhou (XUZ) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
7927 | Xi'an (XIY) | Tokio (NRT) | 4 h 20 m | • | • | • | ||||
7985 | Pekín (PEK) | Moscú (SVO) | 8 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7986 | Moscú (SVO) | Pekín (PEK) | 7 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
7827 | Xi'an (XIY) | Cantón (CAN) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
7749 | Sanya (SYX) | Shenzhen (SZX) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
7935 | Haikou (HAK) | Macao (MFM) | 1 h 10 m | • | • | |||||
7738 | Nanyang (NNY) | Shenzhen (SZX) | 2 h 40 m | • | • | |||||
7202 | Shenyang (SHE) | Yichun (YIC) | 3 h 15 m | • | • | |||||
7737 | Shenzhen (SZX) | Nanyang (NNY) | 2 h 20 m | • | • | |||||
7202 | Yichun (YIC) | Cantón (CAN) | 1 h 30 m | • | • | |||||
7688 | Ningbo (NGB) | Haikou (HAK) | 3 h 25 m | • | • | |||||
7688 | Qingdao (TAO) | Ningbo (NGB) | 2 h 0 m | • | • | |||||
7330 | Jingzhou (SHS) | Sanya (SYX) | 2 h 45 m | • | • | |||||
7345 | Sanya (SYX) | Nanning (NNG) | 1 h 30 m | • | • | |||||
7618 | Wuhai (WUA) | Pekín (PEK) | 1 h 55 m | • | • | |||||
440 | Tokio (NRT) | Pekín (PEK) | 4 h 30 m | • | • | • | • | |||
439 | Pekín (PEK) | Tokio (NRT) | 3 h 30 m | • | • | • | • | |||
7133 | Pekín (PEK) | Yulin (UYN) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
7134 | Yulin (UYN) | Pekín (PEK) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
7613 | Pekín (PEK) | Shangai (PVG) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7687 | Haikou (HAK) | Ningbo (NGB) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
7687 | Ningbo (NGB) | Qingdao (TAO) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
7183 | Pekín (PEK) | Nanchang (KHN) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
7103 | Pekín (PEK) | Dalian (DLC) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
7186 | Yichang (YIH) | Pekín (PEK) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
7326 | Harbin (HRB) | Sanya (SYX) | 5 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
7981 | Cantón (CAN) | Taipéi (TPE) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
7982 | Taipéi (TPE) | Cantón (CAN) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
7937 | Pekín (PEK) | Praga (PRG) | 10 h 20 m | • | • | • | ||||
7938 | Praga (PRG) | Pekín (PEK) | 9 h 20 m | • | • | • | ||||
7309 | Sanya (SYX) | Cantón (CAN) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
7172 | Ürümqi (URC) | Chongqing (CKG) | 4 h 20 m | • | ||||||
7194 | Tongliao (HUO) | Pekín (PEK) | 1 h 50 m | • | ||||||
7346 | Nanning (NNG) | Sanya (SYX) | 1 h 5 m | • | ||||||
7105 | Pekín (PEK) | Hulunbuir (HLD) | 2 h 25 m | • | ||||||
730 | Boston (BOS) | Bruselas (BRU) | 6 h 50 m | • | • | • | ||||
729 | Pekín (PEK) | Boston (BOS) | 14 h 40 m | • | • | • | ||||
752 | Dublín (DUB) | Pekín (PEK) | 9 h 55 m | • | • | |||||
447 | Haikou (HAK) | Sídney (SYD) | 9 h 35 m | • | • | |||||
751 | Pekín (PEK) | Dublín (DUB) | 11 h 0 m | • | • | |||||
447 | Taiyuan (TYN) | Haikou (HAK) | 3 h 20 m | • | • | |||||
7991 | Chongqing (CKG) | Roma (FCO) | 11 h 40 m | • | • | |||||
7992 | Roma (FCO) | Chongqing (CKG) | 10 h 45 m | • | • | |||||
448 | Haikou (HAK) | Taiyuan (TYN) | 3 h 5 m | • | • | |||||
7096 | Nanning (NNG) | Haikou (HAK) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
448 | Sídney (SYD) | Haikou (HAK) | 9 h 30 m | • | • | |||||
7884 | Pekín (PEK) | 2 h 30 m | • | • | • | • | ||||
7883 | Pekín (PEK) | 2 h 55 m | • | • | • | • | ||||
7544 | Lianyungang (LYG) | Shijiazhuang (SJW) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
7544 | Shijiazhuang (SJW) | Lanzhou (LHW) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
7898 | Sanya (SYX) | Xi'an (XIY) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
7897 | Xi'an (XIY) | Sanya (SYX) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7702 | Shenzhen (SZX) | Pekín (PEK) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7017 | Haikou (HAK) | Zhuhai (ZUH) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
7889 | Pekín (PEK) | Zhangye (YZY) | 3 h 5 m | • | • | • | ||||
7890 | Zhangye (YZY) | Pekín (PEK) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
7908 | París (CDG) | Xi'an (XIY) | 10 h 10 m | • | ||||||
7907 | Xi'an (XIY) | París (CDG) | 11 h 20 m | • | ||||||
7932 | Auckland (AKL) | Shenzhen (SZX) | 12 h 0 m | • | • | • | ||||
7274 | Anqing (AQG) | Haikou (HAK) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
7931 | Shenzhen (SZX) | Auckland (AKL) | 11 h 10 m | • | • | • | ||||
7974 | Milán (MXP) | Shenzhen (SZX) | 11 h 25 m | • | • | • | ||||
7521 | Xi'an (XIY) | Zhuhai (ZUH) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7522 | Zhuhai (ZUH) | Xi'an (XIY) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
7786 | Ningbo (NGB) | Changsha (CSX) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7251 | Cantón (CAN) | Chengdu (TFU) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7406 | Zhengzhou (CGO) | Hangzhou (HGH) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
754 | Mánchester (MAN) | Pekín (PEK) | 10 h 5 m | • | • | • | • | |||
7156 | Nankín (NKG) | Shenzhen (SZX) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
753 | Pekín (PEK) | Mánchester (MAN) | 10 h 50 m | • | • | • | • | |||
7724 | Shangai (PVG) | Shenzhen (SZX) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7252 | Chengdu (TFU) | Cantón (CAN) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
768 | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | Haikou (HAK) | 2 h 10 m | • | • | |||||
767 | Haikou (HAK) | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | 2 h 15 m | • | • | |||||
7338 | Xi'an (XIY) | Pekín (PEK) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
7465 | Haikou (HAK) | Xi'an (XIY) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
7047 | Haikou (HAK) | Xiamen (XMN) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
7048 | Shenyang (SHE) | Xiamen (XMN) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7084 | Chengdu (TFU) | Haikou (HAK) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7623 | Taiyuan (TYN) | Wuhan (WUH) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
7623 | Wuhan (WUH) | Fuzhou (FOC) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7048 | Xiamen (XMN) | Haikou (HAK) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7047 | Xiamen (XMN) | Shenyang (SHE) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7116 | Nankín (NKG) | Haikou (HAK) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7491 | Pekín (PEK) | Xiamen (XMN) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
7237 | Pekín (PEK) | Xi'an (XIY) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
7755 | Shenzhen (SZX) | Wuhan (WUH) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7755 | Wuhan (WUH) | Shenyang (SHE) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7155 | Shenzhen (SZX) | Nankín (NKG) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
7062 | Changchun (CGQ) | Wuhan (WUH) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
7095 | Haikou (HAK) | Nanning (NNG) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
7153 | Pekín (PEK) | Nanning (NNG) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
7062 | Wuhan (WUH) | Haikou (HAK) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
7223 | Cantón (CAN) | Ürümqi (URC) | 5 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7725 | Shenzhen (SZX) | Shangai (PVG) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7223 | Ürümqi (URC) | Ciudad de Jotán (HTN) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
7269 | Cantón (CAN) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
7270 | Zhengzhou (CGO) | Cantón (CAN) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
7405 | Hangzhou (HGH) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
7388 | Nanchang (KHN) | Sanya (SYX) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7154 | Nanning (NNG) | Pekín (PEK) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
7609 | Pekín (PEK) | Shangai (SHA) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
7387 | Sanya (SYX) | Nanchang (KHN) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7004 | Cantón (CAN) | Haikou (HAK) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
7035 | Haikou (HAK) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
7579 | Pekín (PEK) | Sanya (SYX) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
7291 | Pekín (PEK) | Wenzhou (WNZ) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
7663 | Sanya (SYX) | Wuhan (WUH) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
7664 | Qingdao (TAO) | Wuhan (WUH) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
462 | Vientiane (VTE) | Haikou (HAK) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
7664 | Wuhan (WUH) | Sanya (SYX) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
7663 | Wuhan (WUH) | Qingdao (TAO) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
7830 | Wuhan (WUH) | Ürümqi (URC) | 4 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
7830 | Zhuhai (ZUH) | Wuhan (WUH) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
7632 | Zhuhai (ZUH) | Taiyuan (TYN) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7359 | Guiyang (KWE) | Lanzhou (LHW) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
7359 | Sanya (SYX) | Guiyang (KWE) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
7207 | Cantón (CAN) | Kunming (KMG) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7417 | Changsha (CSX) | Lanzhou (LHW) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7354 | Changsha (CSX) | Sanya (SYX) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7208 | Kunming (KMG) | Cantón (CAN) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7418 | Lanzhou (LHW) | Changsha (CSX) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7353 | Sanya (SYX) | Changsha (CSX) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
7692 | Anqing (AQG) | Pekín (PEK) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
7409 | Changsha (CSX) | Chongqing (CKG) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
