Temporada baja | febrero |
---|---|
Temporada alta | octubre |
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3237 | Nueva York (JFK) | Las Vegas (LAS) | 5 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
3571 | Newark (EWR) | San Juan (SJU) | 3 h 54 m | • | • | • | • | • | • | • |
1871 | Nueva York (JFK) | Atlanta (ATL) | 2 h 44 m | • | • | • | • | • | • | • |
81 | Punta Cana (PUJ) | Chicago (ORD) | 5 h 28 m | • | • | • | • | • | • | • |
80 | Chicago (ORD) | Punta Cana (PUJ) | 4 h 37 m | • | • | • | • | • | • | • |
44 | Chicago (ORD) | Cancún (CUN) | 3 h 56 m | • | • | • | • | • | • | • |
3313 | Nueva York (LGA) | Raleigh (RDU) | 1 h 49 m | • | • | • | • | • | • | • |
3423 | Nueva York (LGA) | Dallas (DFW) | 4 h 6 m | • | • | • | • | • | • | • |
3238 | Las Vegas (LAS) | Nueva York (JFK) | 4 h 56 m | • | • | • | • | • | • | • |
1650 | Las Vegas (LAS) | Dallas (DFW) | 2 h 49 m | • | • | • | • | • | • | • |
3545 | Nueva York (JFK) | San Juan (SJU) | 3 h 54 m | • | • | • | • | • | • | • |
1280 | Denver (DEN) | Miami (MIA) | 3 h 57 m | • | • | • | • | • | • | • |
690 | Denver (DEN) | Washington D. C. (DCA) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
1872 | Atlanta (ATL) | Nueva York (JFK) | 2 h 14 m | • | • | • | • | • | • | • |
3546 | San Juan (SJU) | Nueva York (JFK) | 4 h 12 m | • | • | • | • | • | • | • |
86 | San Luis (STL) | Cancún (CUN) | 3 h 16 m | • | • | • | • | • | • | • |
685 | Washington D. C. (DCA) | Denver (DEN) | 4 h 14 m | • | • | • | • | • | • | • |
4058 | Tampa (TPA) | Nueva York (JFK) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
4057 | Nueva York (JFK) | Tampa (TPA) | 3 h 7 m | • | • | • | • | • | • | |
4601 | Newark (EWR) | Atlanta (ATL) | 2 h 37 m | • | • | • | • | • | • | |
4602 | Atlanta (ATL) | Newark (EWR) | 2 h 21 m | • | • | • | • | • | • | |
2439 | Raleigh (RDU) | Denver (DEN) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
7 | Punta Cana (PUJ) | San Luis (STL) | 4 h 55 m | • | • | • | • | |||
2635 | Orlando (MCO) | San Luis (STL) | 2 h 41 m | • | • | • | • | |||
6 | San Luis (STL) | Punta Cana (PUJ) | 4 h 25 m | • | • | • | • | |||
2636 | San Luis (STL) | Orlando (MCO) | 2 h 34 m | • | • | • | • | |||
1230 | San Francisco (SFO) | Denver (DEN) | 2 h 42 m | • | • | • | • | • | • | |
3056 | Orlando (MCO) | Islip (ISP) | 2 h 34 m | • | • | • | • | • | • | • |
3574 | San Juan (SJU) | Newark (EWR) | 4 h 16 m | • | • | • | • | • | • | |
1499 | Denver (DEN) | Ontario (ONT) | 2 h 26 m | • | • | • | ||||
22 | Filadelfia (PHL) | Punta Cana (PUJ) | 3 h 43 m | • | • | • | ||||
23 | Punta Cana (PUJ) | Filadelfia (PHL) | 4 h 5 m | • | • | • | ||||
2818 | San Diego (SAN) | Denver (DEN) | 2 h 34 m | • | • | • | • | |||
3055 | Islip (ISP) | Orlando (MCO) | 3 h 10 m | • | • | • | • | |||
207 | Cleveland (CLE) | Cancún (CUN) | 4 h 12 m | • | • | |||||
1544 | Cleveland (CLE) | Fort Myers (RSW) | 2 h 51 m | • | • | • | • | • | ||
206 | Cancún (CUN) | Cleveland (CLE) | 3 h 39 m | • | • | |||||
3602 | Dallas (DFW) | Boston (BOS) | 3 h 34 m | • | • | • | • | |||
1543 | Fort Myers (RSW) | Cleveland (CLE) | 2 h 54 m | • | • | • | • | |||
3216 | Los Ángeles (LAX) | Atlanta (ATL) | 4 h 18 m | • | • | • | ||||
4111 | Cincinnati (CVG) | Phoenix (PHX) | 4 h 8 m | • | • | • | ||||
4347 | Nueva York (LGA) | Atlanta (ATL) | 2 h 38 m | • | • | • | • | |||
1185 | Tampa (TPA) | Chicago (MDW) | 2 h 46 m | • | • | |||||
4172 | Tampa (TPA) | Trenton (TTN) | 2 h 37 m | • | • | |||||
1186 | Chicago (MDW) | Tampa (TPA) | 2 h 46 m | • | • | |||||
2616 | Orlando (MCO) | Nueva York (LGA) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
1713 | Orlando (MCO) | Cincinnati (CVG) | 2 h 20 m | • | • | |||||
4348 | Atlanta (ATL) | Nueva York (LGA) | 2 h 13 m | • | • | • | • | |||
4112 | Phoenix (PHX) | Cincinnati (CVG) | 3 h 31 m | • | • | |||||
3601 | Boston (BOS) | Dallas (DFW) | 4 h 26 m | • | • | |||||
3215 | Atlanta (ATL) | Los Ángeles (LAX) | 4 h 56 m | • | • | |||||
2615 | Nueva York (LGA) | Orlando (MCO) | 3 h 14 m | • | • | |||||
4753 | Denver (DEN) | Phoenix (PHX) | 1 h 57 m | • | • | |||||
27 | Cincinnati (CVG) | Cancún (CUN) | 3 h 39 m | • | ||||||
1823 | San Juan (SJU) | Orlando (MCO) | 3 h 10 m | • | • | • | • | |||
26 | Cancún (CUN) | Cincinnati (CVG) | 3 h 18 m | • | ||||||
3508 | Atlanta (ATL) | Orlando (MCO) | 1 h 42 m | • | • | |||||
3801 | Las Vegas (LAS) | San Francisco (SFO) | 1 h 45 m | • | • | |||||
1689 | Trenton (TTN) | Tampa (TPA) | 2 h 52 m | • | ||||||
1471 | Cleveland (CLE) | Phoenix (PHX) | 4 h 36 m | • | • |
Con base en la ciudad estadounidense de Denver, Frontier Airlines ofrece en la actualidad vuelos a más de cien destinos no solo en los Estados Unidos, sino en otros países, como México, Puerto Rico, Canadá y la República Dominicana. La aerolínea dispone de una flota conformada, fundamentalmente, por aviones de la familia Airbus, tales como el A319, el A320 o el A321.
Frontier ofrece la posibilidad a los pasajeros de escoger su asiento durante el check-in (registro) entre dos tipologías: Estándar o Strecht. Los asientos Estándar ofrecen un espacio para las piernas de entre 70 y 80 cm, mientras que los de tipo Strecht brindan un espacio de alrededor de 15 cm extra. De igual modo, ofrecen una mayor reclinación y tienen una anchura de alrededor de 90 cm, casi 20 cm más que los asientos Estándar.
La aerolínea permite a los pasajeros viajar en cabina con un artículo personal cuyas medidas no superen los 45 × 35 × 20 cm. Quienes lo deseen, pueden volar con una maleta de mano extra de hasta 15 kg y con unas dimensiones máximas de 60 × 40 × 25 cm, que tendrá un coste adicional. En cuanto al equipaje facturado, el peso máximo es de 22 kg, si bien este no está incluido en ninguna tarifa de Frontier.
Esta compañía estadounidense de transporte aéreo permite volar en la cabina en compañía de una mascota, bien sea perro, gato, conejo, cobaya, ave doméstica o hámster. Esta debe permanecer en su transportín o jaula durante todo el vuelo. Debe tenerse en cuenta que las medidas máximas del contenedor son de 45 × 35 × 20 cm.
Código IATA | F9 |
---|---|
Rutas | 794 |
Ruta principal | Las Vegas a Denver |
Aeropuertos en los que opera | 98 |
Aeropuerto principal | Denver |