Temporada baja | agosto |
---|---|
Temporada alta | enero |
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Abu Dabi (AUH) | París (CDG) | 7 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
474 | Abu Dabi (AUH) | Yakarta (CGK) | 8 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
334 | Abu Dabi (AUH) | Cochín (COK) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
212 | Abu Dabi (AUH) | Nueva Delhi (DEL) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
822 | Abu Dabi (AUH) | Incheon (ICN) | 8 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
61 | Abu Dabi (AUH) | Londres (LHR) | 8 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
460 | Abu Dabi (AUH) | Melbourne (MEL) | 13 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
32 | París (CDG) | Abu Dabi (AUH) | 6 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
475 | Yakarta (CGK) | Abu Dabi (AUH) | 8 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
335 | Cochín (COK) | Abu Dabi (AUH) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
213 | Nueva Delhi (DEL) | Abu Dabi (AUH) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
823 | Incheon (ICN) | Abu Dabi (AUH) | 10 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
62 | Londres (LHR) | Abu Dabi (AUH) | 6 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
461 | Melbourne (MEL) | Abu Dabi (AUH) | 14 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
717 | Abu Dabi (AUH) | El Cairo (CAI) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
718 | El Cairo (CAI) | Abu Dabi (AUH) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
100 | Lisboa (LIS) | Abu Dabi (AUH) | 7 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
7 | Abu Dabi (AUH) | Boston (BOS) | 14 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
5 | Abu Dabi (AUH) | Washington D. C. (IAD) | 14 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
3 | Abu Dabi (AUH) | Nueva York (JFK) | 14 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
21 | Abu Dabi (AUH) | Toronto (YYZ) | 14 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
8 | Boston (BOS) | Abu Dabi (AUH) | 11 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
6 | Washington D. C. (IAD) | Abu Dabi (AUH) | 12 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
4 | Nueva York (JFK) | Abu Dabi (AUH) | 12 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
22 | Toronto (YYZ) | Abu Dabi (AUH) | 12 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
392 | Abu Dabi (AUH) | Colombo (CMB) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
393 | Colombo (CMB) | Abu Dabi (AUH) | 4 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
264 | Abu Dabi (AUH) | Thiruvananthapuram (TRV) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
341 | Madrás (MAA) | Abu Dabi (AUH) | 4 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
340 | Abu Dabi (AUH) | Madrás (MAA) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
247 | Ahmedabad (AMD) | Abu Dabi (AUH) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
246 | Abu Dabi (AUH) | Ahmedabad (AMD) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
188 | Atenas (ATH) | Abu Dabi (AUH) | 4 h 30 m | • | • | • | • | |||
187 | Abu Dabi (AUH) | Atenas (ATH) | 5 h 35 m | • | • | • | • | |||
220 | Abu Dabi (AUH) | Calcuta (CCU) | 4 h 25 m | • | • | • | • | |||
221 | Calcuta (CCU) | Abu Dabi (AUH) | 5 h 40 m | • | • | • | • | |||
867 | Shangai (PVG) | Abu Dabi (AUH) | 10 h 35 m | • | • | • | • | |||
455 | Sídney (SYD) | Abu Dabi (AUH) | 14 h 35 m | • | • | • | • | |||
499 | Singapur (SIN) | Abu Dabi (AUH) | 7 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
757 | Abu Dabi (AUH) | Casablanca (CMN) | 8 h 35 m | • | • | • | • | |||
177 | Abu Dabi (AUH) | Copenhague (CPH) | 7 h 5 m | • | • | • | • | |||
862 | Abu Dabi (AUH) | Shangai (PVG) | 7 h 55 m | • | • | • | • | |||
454 | Abu Dabi (AUH) | Sídney (SYD) | 13 h 40 m | • | • | • | • | |||
758 | Casablanca (CMN) | Abu Dabi (AUH) | 7 h 5 m | • | • | • | • | |||
178 | Copenhague (CPH) | Abu Dabi (AUH) | 6 h 10 m | • | • | • | • | |||
498 | Abu Dabi (AUH) | Singapur (SIN) | 7 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
366 | Abu Dabi (AUH) | Kozhikode (CCJ) | 3 h 50 m | • | • | • | • | |||
367 | Kozhikode (CCJ) | Abu Dabi (AUH) | 4 h 10 m | • | • | • | • | |||
9 | Abu Dabi (AUH) | Chicago (ORD) | 15 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
10 | Chicago (ORD) | Abu Dabi (AUH) | 13 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
145 | Abu Dabi (AUH) | Ginebra (GVA) | 7 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
146 | Ginebra (GVA) | Abu Dabi (AUH) | 6 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
200 | Abu Dabi (AUH) | Bombay (BOM) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
201 | Bombay (BOM) | Abu Dabi (AUH) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
133 | Abu Dabi (AUH) | Düsseldorf (DUS) | 7 h 10 m | • | • | • | ||||
853 | Abu Dabi (AUH) | San Petersburgo (LED) | 6 h 35 m | • | • | • | ||||
134 | Düsseldorf (DUS) | Abu Dabi (AUH) | 6 h 15 m | • | • | • | ||||
854 | San Petersburgo (LED) | Abu Dabi (AUH) | 6 h 20 m | • | • | • | ||||
747 | Abu Dabi (AUH) | Johanesburgo (JNB) | 8 h 15 m | • | • | • | ||||
748 | Johanesburgo (JNB) | Abu Dabi (AUH) | 7 h 50 m | • | • | • | ||||
814 | Abu Dabi (AUH) | Osaka (KIX) | 9 h 0 m | • | • | • | ||||
358 | Abu Dabi (AUH) | Hyderabad (HYD) | 3 h 35 m | • | • | • | • | |||
359 | Hyderabad (HYD) | Abu Dabi (AUH) | 4 h 20 m | • | • | • | • | |||
801 | Tokio (NRT) | Abu Dabi (AUH) | 12 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
800 | Abu Dabi (AUH) | Tokio (NRT) | 9 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
113 | Abu Dabi (AUH) | Barcelona (BCN) | 7 h 30 m | • | • | • | ||||
114 | Barcelona (BCN) | Abu Dabi (AUH) | 6 h 10 m | • | • | • | ||||
265 | Thiruvananthapuram (TRV) | Abu Dabi (AUH) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
303 | Islamabad (ISB) | Abu Dabi (AUH) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
302 | Abu Dabi (AUH) | Islamabad (ISB) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
477 | Denpasar (DPS) | Abu Dabi (AUH) | 9 h 5 m | • | • | • | • | |||
476 | Abu Dabi (AUH) | Denpasar (DPS) | 9 h 25 m | • | • | • | • | |||
401 | Bangkok (BKK) | Abu Dabi (AUH) | 7 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
400 | Abu Dabi (AUH) | Bangkok (BKK) | 6 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
615 | Abu Dabi (AUH) | Jedda (JED) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
616 | Jedda (JED) | Abu Dabi (AUH) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
45 | Abu Dabi (AUH) | Dublín (DUB) | 8 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
77 | Abu Dabi (AUH) | Mánchester (MAN) | 8 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
46 | Dublín (DUB) | Abu Dabi (AUH) | 7 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
78 | Mánchester (MAN) | Abu Dabi (AUH) | 7 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
99 | Abu Dabi (AUH) | Lisboa (LIS) | 8 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
446 | Abu Dabi (AUH) | Manila (MNL) | 8 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
447 | Manila (MNL) | Abu Dabi (AUH) | 9 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
41 | Abu Dabi (AUH) | Ámsterdam (AMS) | 7 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
417 | Kuala Lumpur (KUL) | Abu Dabi (AUH) | 7 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
591 | Abu Dabi (AUH) | Ammán (AMM) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
296 | Abu Dabi (AUH) | Karachi (KHI) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
295 | Karachi (KHI) | Abu Dabi (AUH) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
593 | Abu Dabi (AUH) | Tel Aviv (TLV) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
416 | Abu Dabi (AUH) | Kuala Lumpur (KUL) | 6 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
653 | Abu Dabi (AUH) | Ciudad de Kuwait (KWI) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
654 | Ciudad de Kuwait (KWI) | Abu Dabi (AUH) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
667 | Abu Dabi (AUH) | Doha (DOH) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
668 | Doha (DOH) | Abu Dabi (AUH) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
101 | Abu Dabi (AUH) | Madrid (MAD) | 8 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
415 | Phuket (HKT) | Abu Dabi (AUH) | 6 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
596 | Tel Aviv (TLV) | Abu Dabi (AUH) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
592 | Ammán (AMM) | Abu Dabi (AUH) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
577 | Abu Dabi (AUH) | Dammam (DMM) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
414 | Abu Dabi (AUH) | Phuket (HKT) | 6 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
841 | Abu Dabi (AUH) | Moscú (SVO) | 6 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
578 | Dammam (DMM) | Abu Dabi (AUH) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
842 | Moscú (SVO) | Abu Dabi (AUH) | 5 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
288 | Abu Dabi (AUH) | Lahore (LHE) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
289 | Lahore (LHE) | Abu Dabi (AUH) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
647 | Abu Dabi (AUH) | Manama (BAH) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
648 | Manama (BAH) | Abu Dabi (AUH) | 1 h 10 m | • | • | • | • | |||
81 | Abu Dabi (AUH) | Milán (MXP) | 6 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
82 | Milán (MXP) | Abu Dabi (AUH) | 6 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
694 | Abu Dabi (AUH) | Mascate (MCT) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
695 | Mascate (MCT) | Abu Dabi (AUH) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
376 | Abu Dabi (AUH) | Malé (MLE) | 4 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
377 | Malé (MLE) | Abu Dabi (AUH) | 4 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
543 | Abu Dabi (AUH) | Estambul (IST) | 5 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
544 | Estambul (IST) | Abu Dabi (AUH) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
121 | Abu Dabi (AUH) | Fráncfort (FRA) | 7 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
553 | Abu Dabi (AUH) | Riad (RUH) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
233 | Bangalore (BLR) | Abu Dabi (AUH) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
554 | Riad (RUH) | Abu Dabi (AUH) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
627 | Abu Dabi (AUH) | Gassim (ELQ) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
628 | Gassim (ELQ) | Abu Dabi (AUH) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
329 | Jaipur (JAI) | Abu Dabi (AUH) | 4 h 15 m | • | • | • | • | |||
42 | Ámsterdam (AMS) | Abu Dabi (AUH) | 6 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
102 | Madrid (MAD) | Abu Dabi (AUH) | 6 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
328 | Abu Dabi (AUH) | Jaipur (JAI) | 3 h 5 m | • | • | • | • | |||
143 | Abu Dabi (AUH) | Zúrich (ZRH) | 6 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
144 | Zúrich (ZRH) | Abu Dabi (AUH) | 5 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
232 | Abu Dabi (AUH) | Bangalore (BLR) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
57 | Abu Dabi (AUH) | Bruselas (BRU) | 7 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
85 | Abu Dabi (AUH) | Roma (FCO) | 6 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
58 | Bruselas (BRU) | Abu Dabi (AUH) | 6 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
86 | Roma (FCO) | Abu Dabi (AUH) | 6 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
153 | Abu Dabi (AUH) | Viena (VIE) | 6 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
154 | Viena (VIE) | Abu Dabi (AUH) | 5 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
127 | Abu Dabi (AUH) | Múnich (MUC) | 6 h 40 m | • | • | • | ||||
124 | Fráncfort (FRA) | Abu Dabi (AUH) | 6 h 10 m | • | • | • | • | |||
128 | Múnich (MUC) | Abu Dabi (AUH) | 5 h 50 m | • | • | • | ||||
815 | Osaka (KIX) | Abu Dabi (AUH) | 11 h 45 m | • | • | • | ||||
889 | Pekín (PKX) | Abu Dabi (AUH) | 9 h 25 m | • | • | |||||
888 | Abu Dabi (AUH) | Pekín (PKX) | 7 h 35 m | • | • |
Etihad Airways es una de las aerolíneas nacionales de los Emiratos Árabes Unidos más destacadas. Su sede principal se localiza en el aeropuerto internacional de Abu Dabi. Esta compañía comienza a ofrecer vuelos comerciales en noviembre del 2003 y ya ha ganado diversos premios a lo largo de su trayectoria, lo que le ha valido proclamarse como una de las mejores compañías aéreas del mundo.
Sus vuelos se establecen entre más de noventa países repartidos por Oriente Medio, Europa, Asia, Australia y América. Para cubrir estos viajes, Etihad Airways cuenta con una flota de más de cien aeronaves. Los modelos Airbus A320-200 y Boeing 787-9 figuran entre los más destacados. Además, dispone de aviones Airbus A380-800, con una gran capacidad, ya que pueden llegar a transportar a más de quinientos pasajeros.
Los viajeros pueden elegir entre varios tipos de billete. Con el Economy, la comida y la bebida a bordo está incluida y también algunos servicios adicionales, como mantas. Con el billete Business, se accede a las salas vip, el embarque es prioritario, los asientos se convierten en camas y hay más opciones de restauración. Existe también una categoría First en los modelos Airbus A380 que incluye suites privadas. Muchos de los vuelos ofrecen conexión Wi-Fi, gratuito o de pago, dependiendo del billete seleccionado.
En Etihad Airways, las mascotas como perros lazarillo y otros animales de servicio pueden viajar sin costes adicionales en la bodega del avión. Por cualquier otro animal que no entre en esta categoría, se debe pagar en función del peso y el destino. En todo caso, todos ellos deben llevar la documentación y los permisos en regla para viajar.
Código IATA | EY |
---|---|
Rutas | 166 |
Ruta principal | Riad a Abu Dabi |
Aeropuertos en los que opera | 82 |
Aeropuerto principal | Abu Dabi Aeropuerto Internacional Zayed |