Temporada baja | enero |
---|---|
Temporada alta | diciembre |
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
264 | Addis Abeba (ADD) | Aksum (AXU) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
265 | Aksum (AXU) | Addis Abeba (ADD) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
159 | Addis Abeba (ADD) | Āsosa (ASO) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
180 | Addis Abeba (ADD) | Bahir Dar (BJR) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
151 | Addis Abeba (ADD) | Gambēla (GMB) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
131 | Addis Abeba (ADD) | Jima (JIM) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
260 | Addis Abeba (ADD) | Mekele (MQX) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
158 | Āsosa (ASO) | Addis Abeba (ADD) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
181 | Bahir Dar (BJR) | Addis Abeba (ADD) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
150 | Gambēla (GMB) | Addis Abeba (ADD) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
130 | Jima (JIM) | Addis Abeba (ADD) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
261 | Mekele (MQX) | Addis Abeba (ADD) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
157 | Addis Abeba (ADD) | Awassa (AWA) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
248 | Addis Abeba (ADD) | Dire Dawa (DIR) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
118 | Addis Abeba (ADD) | Dessie (DSE) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
216 | Addis Abeba (ADD) | Jijiga (JIJ) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
156 | Awassa (AWA) | Addis Abeba (ADD) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
249 | Dire Dawa (DIR) | Addis Abeba (ADD) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
119 | Dessie (DSE) | Addis Abeba (ADD) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
217 | Jijiga (JIJ) | Addis Abeba (ADD) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
124 | Addis Abeba (ADD) | Gondar (GDQ) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
184 | Addis Abeba (ADD) | Indaselassie (SHC) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
42 | Blantyre (BLZ) | Dar es Salaam (DAR) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
42 | Lilongwe (LLW) | Blantyre (BLZ) | 0 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
43 | Blantyre (BLZ) | Lilongwe (LLW) | 0 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
43 | Dar es Salaam (DAR) | Blantyre (BLZ) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
171 | Addis Abeba (ADD) | Arba Minch (AMH) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
602 | Addis Abeba (ADD) | Dubái (DXB) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
110 | Addis Abeba (ADD) | Semera (SZE) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
170 | Arba Minch (AMH) | Addis Abeba (ADD) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
20 | Blantyre (BLZ) | Johanesburgo (JNB) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
603 | Dubái (DXB) | Addis Abeba (ADD) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
211 | Gode (GDE) | Jijiga (JIJ) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
210 | Jijiga (JIJ) | Gode (GDE) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
21 | Johanesburgo (JNB) | Blantyre (BLZ) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
111 | Semera (SZE) | Addis Abeba (ADD) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
271 | Addis Abeba (ADD) | Jinka (BCO) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
270 | Jinka (BCO) | Addis Abeba (ADD) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
185 | Indaselassie (SHC) | Addis Abeba (ADD) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
958 | Bangui (BGF) | Addis Abeba (ADD) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
125 | Gondar (GDQ) | Addis Abeba (ADD) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
847 | Addis Abeba (ADD) | Ciudad del Cabo (CPT) | 6 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
846 | Ciudad del Cabo (CPT) | Addis Abeba (ADD) | 6 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
277 | Addis Abeba (ADD) | Goba (GOB) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
276 | Goba (GOB) | Addis Abeba (ADD) | 0 h 55 m | • | • | • | • | |||
926 | Acra (ACC) | Addis Abeba (ADD) | 5 h 55 m | • | • | • | • | |||
927 | Addis Abeba (ADD) | Acra (ACC) | 6 h 0 m | • | • | • | • | |||
943 | Addis Abeba (ADD) | Uagadugú (OUA) | 6 h 0 m | • | • | • | • | |||
942 | Freetown (FNA) | Uagadugú (OUA) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
942 | Uagadugú (OUA) | Addis Abeba (ADD) | 6 h 0 m | • | • | • | • | |||
943 | Uagadugú (OUA) | Freetown (FNA) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
833 | Addis Abeba (ADD) | Maun (MUB) | 5 h 10 m | • | • | • | ||||
255 | Addis Abeba (ADD) | Nekemt (NEK) | 1 h 5 m | • | • | • | ||||
294 | Bahir Dar (BJR) | Dessie (DSE) | 1 h 0 m | • | • | • | ||||
292 | Dessie (DSE) | Bahir Dar (BJR) | 0 h 50 m | • | • | • | ||||
35 | Harare (HRE) | Lusaka (LUN) | 0 h 55 m | • | • | • | ||||
35 | Lilongwe (LLW) | Harare (HRE) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
35 | Lusaka (LUN) | Lilongwe (LLW) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
833 | Maun (MUB) | Ndola (NLA) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
254 | Nekemt (NEK) | Addis Abeba (ADD) | 1 h 5 m | • | • | • | ||||
833 | Ndola (NLA) | Addis Abeba (ADD) | 4 h 5 m | • | • | • | ||||
34 | Harare (HRE) | Lilongwe (LLW) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
34 | Lilongwe (LLW) | Lusaka (LUN) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
34 | Lusaka (LUN) | Harare (HRE) | 1 h 0 m | • | • | • | ||||
68 | Kinsasa (FIH) | Goma (GOM) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
933 | Addis Abeba (ADD) | Monrovia (ROB) | 6 h 20 m | • | • | • | ||||
933 | Monrovia (ROB) | Conakry (CKY) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
932 | Conakry (CKY) | Monrovia (ROB) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
932 | Monrovia (ROB) | Addis Abeba (ADD) | 7 h 20 m | • | • | • | ||||
809 | Addis Abeba (ADD) | Johanesburgo (JNB) | 5 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
607 | Cantón (CAN) | Addis Abeba (ADD) | 10 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
808 | Johanesburgo (JNB) | Addis Abeba (ADD) | 5 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
605 | Pekín (PEK) | Addis Abeba (ADD) | 11 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
606 | Addis Abeba (ADD) | Cantón (CAN) | 9 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
506 | Addis Abeba (ADD) | São Paulo (GRU) | 12 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
604 | Addis Abeba (ADD) | Pekín (PEK) | 10 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
507 | São Paulo (GRU) | Addis Abeba (ADD) | 12 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
506 | São Paulo (GRU) | Buenos Aires (EZE) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
507 | Buenos Aires (EZE) | São Paulo (GRU) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
692 | Addis Abeba (ADD) | Madrás (MAA) | 6 h 30 m | • | • | |||||
124 | Gondar (GDQ) | Bahir Dar (BJR) | 0 h 30 m | • | • | |||||
697 | Madrás (MAA) | Addis Abeba (ADD) | 6 h 10 m | • | • | |||||
289 | Kabri Dar (ABK) | Jijiga (JIJ) | 0 h 50 m | • | • | |||||
294 | Bahir Dar (BJR) | Gondar (GDQ) | 0 h 35 m | • | • | |||||
288 | Jijiga (JIJ) | Kabri Dar (ABK) | 0 h 50 m | • | • | |||||
100 | Mekele (MQX) | Indaselassie (SHC) | 0 h 40 m | • | • | |||||
184 | Indaselassie (SHC) | Mekele (MQX) | 0 h 45 m | • | • | |||||
672 | Incheon (ICN) | Tokio (NRT) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
673 | Tokio (NRT) | Incheon (ICN) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
672 | Addis Abeba (ADD) | Incheon (ICN) | 11 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
553 | Toronto (YYZ) | Addis Abeba (ADD) | 13 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
552 | Roma (FCO) | Toronto (YYZ) | 9 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
552 | Addis Abeba (ADD) | Roma (FCO) | 6 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
728 | Addis Abeba (ADD) | Ginebra (GVA) | 7 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
736 | Addis Abeba (ADD) | Milán (MXP) | 7 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
728 | Ginebra (GVA) | Mánchester (MAN) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
737 | Milán (MXP) | Addis Abeba (ADD) | 6 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
736 | Milán (MXP) | Zúrich (ZRH) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
737 | Zúrich (ZRH) | Milán (MXP) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
729 | Ginebra (GVA) | Addis Abeba (ADD) | 6 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
729 | Mánchester (MAN) | Ginebra (GVA) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
694 | Addis Abeba (ADD) | Karachi (KHI) | 5 h 20 m | • | • | • | • | |||
925 | Addis Abeba (ADD) | Libreville (LBV) | 4 h 45 m | • | • | • | • | |||
673 | Incheon (ICN) | Addis Abeba (ADD) | 13 h 15 m | • | • | • | • | |||
695 | Karachi (KHI) | Addis Abeba (ADD) | 5 h 30 m | • | • | • | • | |||
925 | Libreville (LBV) | Yaundé (NSI) | 1 h 0 m | • | • | • | • | |||
925 | Yaundé (NSI) | Addis Abeba (ADD) | 4 h 5 m | • | • | • | • | |||
761 | Moscú (DME) | Addis Abeba (ADD) | 8 h 10 m | • | • | • | • | |||
760 | Addis Abeba (ADD) | Moscú (DME) | 8 h 35 m | • | • | • | • | |||
829 | Addis Abeba (ADD) | Ndola (NLA) | 4 h 5 m | • | • | • | • | |||
829 | Bulawayo (BUQ) | Addis Abeba (ADD) | 4 h 35 m | • | • | • | • | |||
829 | Ndola (NLA) | Bulawayo (BUQ) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
318 | Addis Abeba (ADD) | Nairobi (NBO) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
319 | Nairobi (NBO) | Addis Abeba (ADD) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
955 | Addis Abeba (ADD) | Yaundé (NSI) | 4 h 5 m | • | • | • | ||||
691 | Bangalore (BLR) | Addis Abeba (ADD) | 6 h 40 m | • | • | • | ||||
955 | Libreville (LBV) | Addis Abeba (ADD) | 4 h 45 m | • | • | • | ||||
955 | Yaundé (NSI) | Libreville (LBV) | 1 h 0 m | • | • | • | ||||
764 | Addis Abeba (ADD) | Atenas (ATH) | 5 h 40 m | • | • | • | ||||
765 | Atenas (ATH) | Addis Abeba (ADD) | 5 h 15 m | • | • | • | ||||
690 | Addis Abeba (ADD) | Bangalore (BLR) | 6 h 20 m | • | • | • | ||||
418 | Addis Abeba (ADD) | Tel Aviv (TLV) | 4 h 35 m | • | • | • | ||||
419 | Tel Aviv (TLV) | Addis Abeba (ADD) | 4 h 20 m | • | • | • | ||||
348 | Addis Abeba (ADD) | Port Sudan (PZU) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
349 | Port Sudan (PZU) | Addis Abeba (ADD) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
51 | Nairobi (NBO) | Lilongwe (LLW) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
962 | Duala (DLA) | Addis Abeba (ADD) | 4 h 30 m | • | • | • | • | |||
963 | Addis Abeba (ADD) | Duala (DLA) | 4 h 30 m | • | • | • | • | |||
813 | Addis Abeba (ADD) | Zanzíbar (ZNZ) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
812 | Zanzíbar (ZNZ) | Addis Abeba (ADD) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
463 | Jedda (JED) | Addis Abeba (ADD) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
710 | Addis Abeba (ADD) | Londres (LHR) | 8 h 0 m | • | ||||||
443 | Medina (MED) | Addis Abeba (ADD) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
442 | Addis Abeba (ADD) | Medina (MED) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
69 | Goma (GOM) | Kinsasa (FIH) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
717 | Roma (FCO) | Addis Abeba (ADD) | 5 h 40 m | • | • | • | ||||
803 | Addis Abeba (ADD) | Dar es Salaam (DAR) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
804 | Dar es Salaam (DAR) | Addis Abeba (ADD) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
50 | Lilongwe (LLW) | Nairobi (NBO) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
684 | Addis Abeba (ADD) | Shangai (PVG) | 10 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
685 | Shangai (PVG) | Addis Abeba (ADD) | 11 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
368 | Addis Abeba (ADD) | Garoe (GGR) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
823 | Addis Abeba (ADD) | Victoria Falls (VFA) | 4 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
823 | Gaborone (GBE) | Addis Abeba (ADD) | 5 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
823 | Victoria Falls (VFA) | Gaborone (GBE) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
629 | Bangkok (BKK) | Addis Abeba (ADD) | 8 h 30 m | • | • | • | • | |||
120 | Addis Abeba (ADD) | Lalībela (LLI) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
324 | Addis Abeba (ADD) | Mombasa (MBA) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
121 | Lalībela (LLI) | Addis Abeba (ADD) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
325 | Mombasa (MBA) | Addis Abeba (ADD) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
518 | Roma (FCO) | Atlanta (ATL) | 10 h 35 m | • | • | • | ||||
628 | Bangkok (BKK) | Yakarta (CGK) | 3 h 50 m | • | • | • | • | |||
629 | Yakarta (CGK) | Bangkok (BKK) | 3 h 45 m | • | • | • | • | |||
877 | Addis Abeba (ADD) | Lubumbashi (FBM) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
835 | Addis Abeba (ADD) | Windhoek (WDH) | 5 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
877 | Lubumbashi (FBM) | Lilongwe (LLW) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
842 | Kinsasa (FIH) | Addis Abeba (ADD) | 4 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
877 | Lilongwe (LLW) | Addis Abeba (ADD) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
834 | Windhoek (WDH) | Addis Abeba (ADD) | 5 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
628 | Addis Abeba (ADD) | Bangkok (BKK) | 8 h 35 m | • | • | • | • | |||
362 | Addis Abeba (ADD) | Yibuti (JIB) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
861 | Addis Abeba (ADD) | Brazzaville (BZV) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
861 | Brazzaville (BZV) | Pointe-Noire (República del Congo) (PNR) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
861 | Pointe-Noire (República del Congo) (PNR) | Addis Abeba (ADD) | 4 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
513 | Abiyán (ABJ) | Addis Abeba (ADD) | 6 h 25 m | • | • | • | ||||
640 | Addis Abeba (ADD) | Bombay (BOM) | 5 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
941 | Addis Abeba (ADD) | Kano (KAN) | 4 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
376 | Addis Abeba (ADD) | Mogadiscio (MGQ) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
939 | Addis Abeba (ADD) | Yamena (NDJ) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
724 | Addis Abeba (ADD) | Viena (VIE) | 6 h 35 m | • | • | • | • | |||
641 | Bombay (BOM) | Addis Abeba (ADD) | 5 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
725 | Copenhague (CPH) | Viena (VIE) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
339 | Entebbe (EBB) | Addis Abeba (ADD) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
940 | Kano (KAN) | Addis Abeba (ADD) | 4 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
377 | Mogadiscio (MGQ) | Addis Abeba (ADD) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
938 | Yamena (NDJ) | Addis Abeba (ADD) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
725 | Viena (VIE) | Addis Abeba (ADD) | 6 h 20 m | • | • | • | • | |||
724 | Viena (VIE) | Copenhague (CPH) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
368 | Bosaso (BSA) | Addis Abeba (ADD) | 2 h 20 m | • | • | |||||
368 | Garoe (GGR) | Bosaso (BSA) | 1 h 0 m | • | • | |||||
512 | Abiyán (ABJ) | Nueva York (JFK) | 10 h 30 m | • | • | • | ||||
512 | Addis Abeba (ADD) | Abiyán (ABJ) | 6 h 20 m | • | • | • | ||||
412 | Addis Abeba (ADD) | Riad (RUH) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
513 | Nueva York (JFK) | Abiyán (ABJ) | 9 h 35 m | • | • | • | ||||
841 | Addis Abeba (ADD) | Kinsasa (FIH) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
681 | Dacca (DAC) | Addis Abeba (ADD) | 7 h 45 m | • | • | |||||
433 | Doha (DOH) | Addis Abeba (ADD) | 4 h 15 m | • | • | • | ||||
734 | Addis Abeba (ADD) | París (CDG) | 8 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
735 | París (CDG) | Addis Abeba (ADD) | 7 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
680 | Addis Abeba (ADD) | Dacca (DAC) | 7 h 10 m | • | • | |||||
338 | Addis Abeba (ADD) | Entebbe (EBB) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
500 | Roma (FCO) | Washington D. C. (IAD) | 9 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
374 | Addis Abeba (ADD) | Hargeisa (HGA) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
375 | Hargeisa (HGA) | Addis Abeba (ADD) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
917 | Addis Abeba (ADD) | Cotonou (COO) | 5 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
916 | Cotonou (COO) | Addis Abeba (ADD) | 5 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
950 | Abuja (ABV) | Addis Abeba (ADD) | 4 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
951 | Addis Abeba (ADD) | Abuja (ABV) | 4 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
909 | Addis Abeba (ADD) | Bamako (BKO) | 7 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
452 | Addis Abeba (ADD) | El Cairo (CAI) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
432 | Addis Abeba (ADD) | Doha (DOH) | 4 h 15 m | • | • | |||||
352 | Addis Abeba (ADD) | Juba (JUB) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
519 | Atlanta (ATL) | Addis Abeba (ADD) | 14 h 15 m | • | • | • | ||||
909 | Bamako (BKO) | Dakar (DSS) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
353 | Juba (JUB) | Addis Abeba (ADD) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
423 | Dammam (DMM) | Addis Abeba (ADD) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
574 | Roma (FCO) | Chicago (ORD) | 10 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
575 | Chicago (ORD) | Addis Abeba (ADD) | 13 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
819 | Addis Abeba (ADD) | Maputo (MPM) | 5 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
429 | Ammán (AMM) | Addis Abeba (ADD) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
818 | Maputo (MPM) | Addis Abeba (ADD) | 5 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
825 | Addis Abeba (ADD) | Moroni (HAH) | 3 h 50 m | • | • | • | • | |||
815 | Addis Abeba (ADD) | Arusha (JRO) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
908 | Bamako (BKO) | Addis Abeba (ADD) | 7 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
908 | Dakar (DSS) | Bamako (BKO) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
824 | Moroni (HAH) | Addis Abeba (ADD) | 3 h 40 m | • | • | • | • | |||
814 | Arusha (JRO) | Addis Abeba (ADD) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
621 | Ciudad de Kuwait (KWI) | Addis Abeba (ADD) | 4 h 25 m | • | • | • | • | |||
811 | Addis Abeba (ADD) | Buyumbura (BJM) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
810 | Buyumbura (BJM) | Addis Abeba (ADD) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
688 | Addis Abeba (ADD) | Nueva Delhi (DEL) | 6 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
706 | Addis Abeba (ADD) | Fráncfort (FRA) | 7 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
821 | Addis Abeba (ADD) | Kigali (KGL) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
707 | Fráncfort (FRA) | Addis Abeba (ADD) | 6 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
806 | Kigali (KGL) | Addis Abeba (ADD) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
732 | Addis Abeba (ADD) | Bruselas (BRU) | 7 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
733 | Bruselas (BRU) | Addis Abeba (ADD) | 7 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
422 | Addis Abeba (ADD) | Dammam (DMM) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
893 | Addis Abeba (ADD) | Harare (HRE) | 4 h 30 m | • | • | • | • | |||
620 | Addis Abeba (ADD) | Ciudad de Kuwait (KWI) | 4 h 20 m | • | • | • | • | |||
718 | Addis Abeba (ADD) | Londres (LGW) | 7 h 50 m | • | • | • | • | |||
715 | Estocolmo (ARN) | Addis Abeba (ADD) | 7 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
687 | Nueva Delhi (DEL) | Addis Abeba (ADD) | 6 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
719 | Londres (LGW) | Addis Abeba (ADD) | 7 h 45 m | • | • | • | • | |||
715 | Oslo (OSL) | Estocolmo (ARN) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
428 | Addis Abeba (ADD) | Ammán (AMM) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
837 | Addis Abeba (ADD) | Isla Nosy Be (NOS) | 4 h 10 m | • | • | • | • | |||
836 | Isla Nosy Be (NOS) | Addis Abeba (ADD) | 4 h 0 m | • | • | • | • | |||
453 | El Cairo (CAI) | Addis Abeba (ADD) | 4 h 0 m | • | • | • | • | |||
363 | Yibuti (JIB) | Addis Abeba (ADD) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
639 | Singapur (SIN) | Addis Abeba (ADD) | 9 h 10 m | • | • | • | • | |||
851 | Addis Abeba (ADD) | Luanda (LAD) | 4 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
879 | Addis Abeba (ADD) | Victoria (SEZ) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
811 | Buyumbura (BJM) | Goma (GOM) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
810 | Goma (GOM) | Buyumbura (BJM) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
501 | Washington D. C. (IAD) | Addis Abeba (ADD) | 13 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
850 | Luanda (LAD) | Addis Abeba (ADD) | 4 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
878 | Victoria (SEZ) | Addis Abeba (ADD) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
714 | Estocolmo (ARN) | Oslo (OSL) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
364 | Dire Dawa (DIR) | Yibuti (JIB) | 0 h 50 m | • | • | • | ||||
517 | Washington D. C. (IAD) | Lomé (LFW) | 10 h 0 m | • | • | • | ||||
701 | Londres (LHR) | Addis Abeba (ADD) | 7 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
413 | Riad (RUH) | Addis Abeba (ADD) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
637 | Chengdu (TFU) | Addis Abeba (ADD) | 9 h 30 m | • | • | • | ||||
369 | Garoe (GGR) | Addis Abeba (ADD) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
625 | Mascate (MCT) | Addis Abeba (ADD) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
638 | Addis Abeba (ADD) | Singapur (SIN) | 9 h 40 m | • | • | • | • | |||
639 | Kuala Lumpur (KUL) | Singapur (SIN) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
638 | Singapur (SIN) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
636 | Addis Abeba (ADD) | Chengdu (TFU) | 9 h 20 m | • | • | • | ||||
913 | Duala (DLA) | Santa Isabel (SSG) | 0 h 45 m | • | • | • | ||||
721 | Estambul (IST) | Addis Abeba (ADD) | 5 h 30 m | • | • | • | ||||
913 | Santa Isabel (SSG) | Addis Abeba (ADD) | 4 h 35 m | • | • | • | ||||
959 | Addis Abeba (ADD) | Bangui (BGF) | 3 h 40 m | • | • | • | • | |||
881 | Addis Abeba (ADD) | Blantyre (BLZ) | 4 h 5 m | • | • | • | • | |||
720 | Addis Abeba (ADD) | Estambul (IST) | 5 h 55 m | • | • | • | • | |||
891 | Addis Abeba (ADD) | Lusaka (LUN) | 4 h 10 m | • | • | • | • | |||
853 | Addis Abeba (ADD) | Antananarivo (TNR) | 4 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
881 | Beira (BEW) | Addis Abeba (ADD) | 4 h 35 m | • | • | • | • | |||
881 | Blantyre (BLZ) | Beira (BEW) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
934 | Conakry (CKY) | Abiyán (ABJ) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
852 | Antananarivo (TNR) | Addis Abeba (ADD) | 4 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
714 | Addis Abeba (ADD) | Estocolmo (ARN) | 8 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
931 | Addis Abeba (ADD) | Enugu (ENU) | 5 h 0 m | • | • | • | ||||
930 | Enugu (ENU) | Addis Abeba (ADD) | 5 h 0 m | • | • | • | ||||
645 | Hong Kong (HKG) | Addis Abeba (ADD) | 11 h 0 m | • | • | • | ||||
609 | Hong Kong (HKG) | Bangkok (BKK) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
644 | Hong Kong (HKG) | Manila (MNL) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
645 | Manila (MNL) | Hong Kong (HKG) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
935 | Abiyán (ABJ) | Conakry (CKY) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
516 | Addis Abeba (ADD) | Lomé (LFW) | 5 h 30 m | • | • | • | • | |||
856 | Lubumbashi (FBM) | Addis Abeba (ADD) | 4 h 5 m | • | • | • | ||||
516 | Lomé (LFW) | Washington D. C. (IAD) | 11 h 30 m | • | • | • | • | |||
644 | Addis Abeba (ADD) | Hong Kong (HKG) | 10 h 0 m | • | • | • | ||||
402 | Addis Abeba (ADD) | Jedda (JED) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
509 | Newark (EWR) | Addis Abeba (ADD) | 13 h 10 m | • | • | • | ||||
508 | Roma (FCO) | Newark (EWR) | 9 h 30 m | • | • | • | ||||
515 | Lomé (LFW) | Addis Abeba (ADD) | 5 h 35 m | • | • | • | ||||
