Temporada baja | septiembre |
---|---|
Temporada alta | diciembre |
Volá más barato | $ 827.758 |
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
261 | Dubái (DXB) | São Paulo (GRU) | 15 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
765 | Dubái (DXB) | Johanesburgo (JNB) | 8 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
708 | Victoria (SEZ) | Dubái (DXB) | 4 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
708 | Antananarivo (TNR) | Victoria (SEZ) | 2 h 45 m | • | • | • | • | |||
415 | Sídney (SYD) | Dubái (DXB) | 14 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
375 | Bangkok (BKK) | Dubái (DXB) | 7 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
363 | Cantón (CAN) | Dubái (DXB) | 8 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
359 | Yakarta (CGK) | Dubái (DXB) | 8 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
513 | Nueva Delhi (DEL) | Dubái (DXB) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
262 | São Paulo (GRU) | Dubái (DXB) | 14 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
349 | Singapur (SIN) | Dubái (DXB) | 8 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
404 | Singapur (SIN) | Melbourne (MEL) | 7 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
523 | Thiruvananthapuram (TRV) | Dubái (DXB) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
788 | Abiyán (ABJ) | Acra (ACC) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
787 | Acra (ACC) | Abiyán (ABJ) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
788 | Acra (ACC) | Dubái (DXB) | 7 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
441 | Adelaida (ADL) | Dubái (DXB) | 13 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
40 | Birmingham (BHX) | Dubái (DXB) | 7 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
501 | Bombay (BOM) | Dubái (DXB) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
112 | Budapest (BUD) | Dubái (DXB) | 5 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
571 | Calcuta (CCU) | Dubái (DXB) | 5 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
653 | Colombo (CMB) | Malé (MLE) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
771 | Ciudad del Cabo (CPT) | Dubái (DXB) | 9 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
132 | Moscú (DME) | Dubái (DXB) | 5 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
776 | Durban (DUR) | Dubái (DXB) | 8 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
58 | Düsseldorf (DUS) | Dubái (DXB) | 6 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
787 | Dubái (DXB) | Acra (ACC) | 9 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
440 | Dubái (DXB) | Adelaida (ADL) | 12 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
39 | Dubái (DXB) | Birmingham (BHX) | 8 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
374 | Dubái (DXB) | Bangkok (BKK) | 6 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
568 | Dubái (DXB) | Bangalore (BLR) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
434 | Dubái (DXB) | Brisbane (BNE) | 14 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
500 | Dubái (DXB) | Bombay (BOM) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
183 | Dubái (DXB) | Bruselas (BRU) | 7 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
111 | Dubái (DXB) | Budapest (BUD) | 6 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
362 | Dubái (DXB) | Cantón (CAN) | 6 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
570 | Dubái (DXB) | Calcuta (CCU) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
358 | Dubái (DXB) | Yakarta (CGK) | 8 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
770 | Dubái (DXB) | Ciudad del Cabo (CPT) | 9 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
512 | Dubái (DXB) | Nueva Delhi (DEL) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
131 | Dubái (DXB) | Moscú (DME) | 5 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
775 | Dubái (DXB) | Durban (DUR) | 8 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
57 | Dubái (DXB) | Düsseldorf (DUS) | 7 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
83 | Dubái (DXB) | Ginebra (GVA) | 7 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
396 | Dubái (DXB) | Phuket (HKT) | 6 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
528 | Dubái (DXB) | Hyderabad (HYD) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
322 | Dubái (DXB) | Incheon (ICN) | 8 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
9 | Dubái (DXB) | Londres (LGW) | 8 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
5 | Dubái (DXB) | Londres (LHR) | 7 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
193 | Dubái (DXB) | Lisboa (LIS) | 8 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
783 | Dubái (DXB) | Lagos (LOS) | 8 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
713 | Dubái (DXB) | Lusaka (LUN) | 7 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
544 | Dubái (DXB) | Madrás (MAA) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
143 | Dubái (DXB) | Madrid (MAD) | 8 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
19 | Dubái (DXB) | Mánchester (MAN) | 8 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
406 | Dubái (DXB) | Melbourne (MEL) | 13 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
652 | Dubái (DXB) | Malé (MLE) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
332 | Dubái (DXB) | Manila (MNL) | 8 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
49 | Dubái (DXB) | Múnich (MUC) | 6 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
318 | Dubái (DXB) | Tokio (NRT) | 9 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
302 | Dubái (DXB) | Shangai (PVG) | 7 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
819 | Dubái (DXB) | Riad (RUH) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
705 | Dubái (DXB) | Victoria (SEZ) | 4 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
404 | Dubái (DXB) | Singapur (SIN) | 7 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
65 | Dubái (DXB) | Londres (STN) | 7 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
414 | Dubái (DXB) | Sídney (SYD) | 13 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
522 | Dubái (DXB) | Thiruvananthapuram (TRV) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
135 | Dubái (DXB) | Venecia (VCE) | 6 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
179 | Dubái (DXB) | Varsovia (WAW) | 6 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
85 | Dubái (DXB) | Zúrich (ZRH) | 7 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
84 | Ginebra (GVA) | Dubái (DXB) | 6 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
397 | Phuket (HKT) | Dubái (DXB) | 6 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
714 | Harare (HRE) | Lusaka (LUN) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
529 | Hyderabad (HYD) | Dubái (DXB) | 4 h 9 m | • | • | • | • | • | • | • |
323 | Incheon (ICN) | Dubái (DXB) | 10 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
766 | Johanesburgo (JNB) | Dubái (DXB) | 8 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
4 | Londres (LHR) | Dubái (DXB) | 7 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
194 | Lisboa (LIS) | Dubái (DXB) | 7 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
784 | Lagos (LOS) | Dubái (DXB) | 7 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
714 | Lusaka (LUN) | Dubái (DXB) | 7 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
713 | Lusaka (LUN) | Harare (HRE) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
545 | Madrás (MAA) | Dubái (DXB) | 4 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
144 | Madrid (MAD) | Dubái (DXB) | 7 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
20 | Mánchester (MAN) | Dubái (DXB) | 7 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
407 | Melbourne (MEL) | Dubái (DXB) | 14 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
405 | Melbourne (MEL) | Singapur (SIN) | 7 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
652 | Malé (MLE) | Colombo (CMB) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
653 | Malé (MLE) | Dubái (DXB) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
333 | Manila (MNL) | Dubái (DXB) | 9 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
319 | Tokio (NRT) | Dubái (DXB) | 12 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
349 | Nom Pen (PNH) | Singapur (SIN) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
303 | Shangai (PVG) | Dubái (DXB) | 10 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
820 | Riad (RUH) | Dubái (DXB) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
348 | Singapur (SIN) | Nom Pen (PNH) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
66 | Londres (STN) | Dubái (DXB) | 6 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
136 | Venecia (VCE) | Dubái (DXB) | 5 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
180 | Varsovia (WAW) | Dubái (DXB) | 5 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
86 | Zúrich (ZRH) | Dubái (DXB) | 6 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
565 | Bangalore (BLR) | Dubái (DXB) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
369 | Denpasar (DPS) | Dubái (DXB) | 9 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
368 | Dubái (DXB) | Denpasar (DPS) | 9 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
824 | Dammam (DMM) | Dubái (DXB) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
823 | Dubái (DXB) | Dammam (DMM) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
855 | Dubái (DXB) | Ciudad de Kuwait (KWI) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
856 | Ciudad de Kuwait (KWI) | Dubái (DXB) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
307 | Pekín (PEK) | Dubái (DXB) | 8 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
306 | Dubái (DXB) | Pekín (PEK) | 7 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
146 | Ámsterdam (AMS) | Dubái (DXB) | 6 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
95 | Dubái (DXB) | Roma (FCO) | 6 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
175 | Dubái (DXB) | San Petersburgo (LED) | 6 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
703 | Dubái (DXB) | Puerto Louis (MRU) | 6 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
176 | San Petersburgo (LED) | Dubái (DXB) | 6 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
704 | Puerto Louis (MRU) | Dubái (DXB) | 6 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
211 | Dubái (DXB) | Houston (IAH) | 16 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
215 | Dubái (DXB) | Los Ángeles (LAX) | 16 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
225 | Dubái (DXB) | San Francisco (SFO) | 16 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
243 | Dubái (DXB) | Montreal (YUL) | 13 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
212 | Houston (IAH) | Dubái (DXB) | 14 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
216 | Los Ángeles (LAX) | Dubái (DXB) | 15 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
226 | San Francisco (SFO) | Dubái (DXB) | 15 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
244 | Montreal (YUL) | Dubái (DXB) | 12 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
435 | Brisbane (BNE) | Dubái (DXB) | 14 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
344 | Dubái (DXB) | Kuala Lumpur (KUL) | 7 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
61 | Dubái (DXB) | Hamburgo (HAM) | 7 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
62 | Hamburgo (HAM) | Dubái (DXB) | 6 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
533 | Cochín (COK) | Dubái (DXB) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
248 | Río de Janeiro (GIG) | Dubái (DXB) | 13 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
532 | Dubái (DXB) | Cochín (COK) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
247 | Dubái (DXB) | Río de Janeiro (GIG) | 14 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
248 | Buenos Aires (EZE) | Río de Janeiro (GIG) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
247 | Río de Janeiro (GIG) | Buenos Aires (EZE) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
219 | Dubái (DXB) | Orlando (MCO) | 16 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
220 | Orlando (MCO) | Dubái (DXB) | 13 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
707 | Victoria (SEZ) | Antananarivo (TNR) | 2 h 45 m | • | • | • | • | |||
109 | Dubái (DXB) | Lárnaca (LCA) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
110 | Lárnaca (LCA) | Dubái (DXB) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
109 | Lárnaca (LCA) | Luqa (MLA) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
110 | Luqa (MLA) | Lárnaca (LCA) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
210 | Atenas (ATH) | Dubái (DXB) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
209 | Atenas (ATH) | Newark (EWR) | 11 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
209 | Dubái (DXB) | Atenas (ATH) | 5 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
210 | Newark (EWR) | Atenas (ATH) | 9 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
721 | Dubái (DXB) | Nairobi (NBO) | 5 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
722 | Nairobi (NBO) | Dubái (DXB) | 5 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
214 | Miami (MIA) | Dubái (DXB) | 14 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
182 | Bruselas (BRU) | Dubái (DXB) | 6 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
214 | Bogotá (BOG) | Miami (MIA) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
213 | Dubái (DXB) | Miami (MIA) | 16 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
213 | Miami (MIA) | Bogotá (BOG) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
229 | Dubái (DXB) | Seattle (SEA) | 14 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
230 | Seattle (SEA) | Dubái (DXB) | 14 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
221 | Dubái (DXB) | Dallas (DFW) | 16 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
382 | Dubái (DXB) | Hong Kong (HKG) | 7 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
383 | Hong Kong (HKG) | Dubái (DXB) | 9 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
793 | Dubái (DXB) | Luanda (LAD) | 8 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
794 | Luanda (LAD) | Dubái (DXB) | 7 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
222 | Dallas (DFW) | Dubái (DXB) | 14 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
922 | El Cairo (CAI) | Dubái (DXB) | 3 h 20 m | • | • | • | • | |||
921 | Dubái (DXB) | El Cairo (CAI) | 4 h 15 m | • | • | • | • | |||
797 | Conakry (CKY) | Dakar (DSS) | 1 h 15 m | • | • | |||||
797 | Dakar (DSS) | Dubái (DXB) | 9 h 15 m | • | • | |||||
797 | Dubái (DXB) | Conakry (CKY) | 10 h 15 m | • | • | |||||
231 | Dubái (DXB) | Washington D. C. (IAD) | 14 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
164 | Dublín (DUB) | Dubái (DXB) | 7 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
163 | Dubái (DXB) | Dublín (DUB) | 8 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
803 | Dubái (DXB) | Jedda (JED) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
804 | Jedda (JED) | Dubái (DXB) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
347 | Kuala Lumpur (KUL) | Dubái (DXB) | 7 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
313 | Tokio (HND) | Dubái (DXB) | 11 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
312 | Dubái (DXB) | Tokio (HND) | 9 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
366 | Dubái (DXB) | Taipéi (TPE) | 7 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
367 | Taipéi (TPE) | Dubái (DXB) | 9 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
758 | Argel (ALG) | Dubái (DXB) | 6 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
757 | Dubái (DXB) | Argel (ALG) | 7 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
23 | Dubái (DXB) | Edimburgo (EDI) | 8 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
24 | Edimburgo (EDI) | Dubái (DXB) | 7 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
836 | Manama (BAH) | Dubái (DXB) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
238 | Boston (BOS) | Dubái (DXB) | 12 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
835 | Dubái (DXB) | Manama (BAH) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
237 | Dubái (DXB) | Boston (BOS) | 14 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
125 | Dubái (DXB) | Viena (VIE) | 6 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
12 | Londres (LGW) | Dubái (DXB) | 6 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
126 | Viena (VIE) | Dubái (DXB) | 5 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
726 | Dar es Salaam (DAR) | Dubái (DXB) | 5 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
725 | Dubái (DXB) | Dar es Salaam (DAR) | 5 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
752 | Casablanca (CMN) | Dubái (DXB) | 7 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
93 | Dubái (DXB) | Bolonia (BLQ) | 6 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
751 | Dubái (DXB) | Casablanca (CMN) | 8 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
121 | Dubái (DXB) | Estambul (IST) | 5 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
122 | Estambul (IST) | Dubái (DXB) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
139 | Dubái (DXB) | Praga (PRG) | 6 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
44 | Fráncfort (FRA) | Dubái (DXB) | 6 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
157 | Dubái (DXB) | Estocolmo (ARN) | 7 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
94 | Bolonia (BLQ) | Dubái (DXB) | 5 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
47 | Dubái (DXB) | Fráncfort (FRA) | 7 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
747 | Dubái (DXB) | Túnez (TUN) | 6 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
748 | Túnez (TUN) | Dubái (DXB) | 5 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
979 | Dubái (DXB) | Teherán (IKA) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
980 | Teherán (IKA) | Dubái (DXB) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
651 | Colombo (CMB) | Dubái (DXB) | 4 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
650 | Dubái (DXB) | Colombo (CMB) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
206 | Milán (MXP) | Dubái (DXB) | 6 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
449 | Auckland (AKL) | Dubái (DXB) | 17 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
413 | Christchurch (CHC) | Sídney (SYD) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
412 | Sídney (SYD) | Christchurch (CHC) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
585 | Dacca (DAC) | Dubái (DXB) | 5 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
235 | Dubái (DXB) | Chicago (ORD) | 15 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
236 | Chicago (ORD) | Dubái (DXB) | 13 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
866 | Dubái (DXB) | Mascate (MCT) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
205 | Dubái (DXB) | Milán (MXP) | 7 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
206 | Nueva York (JFK) | Milán (MXP) | 7 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
867 | Mascate (MCT) | Dubái (DXB) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
205 | Milán (MXP) | Nueva York (JFK) | 9 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
729 | Dubái (DXB) | Entebbe (EBB) | 5 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
730 | Entebbe (EBB) | Dubái (DXB) | 5 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
539 | Ahmedabad (AMD) | Dubái (DXB) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
384 | Bangkok (BKK) | Hong Kong (HKG) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
448 | Dubái (DXB) | Auckland (AKL) | 16 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
185 | Dubái (DXB) | Barcelona (BCN) | 7 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
584 | Dubái (DXB) | Dacca (DAC) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
316 | Dubái (DXB) | Osaka (KIX) | 9 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
392 | Dubái (DXB) | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | 7 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
385 | Hong Kong (HKG) | Bangkok (BKK) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
317 | Osaka (KIX) | Dubái (DXB) | 11 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
393 | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | Dubái (DXB) | 7 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
256 | Barcelona (BCN) | Dubái (DXB) | 6 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
724 | Addis Abeba (ADD) | Dubái (DXB) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
723 | Dubái (DXB) | Addis Abeba (ADD) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
241 | Dubái (DXB) | Toronto (YYZ) | 14 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
242 | Toronto (YYZ) | Dubái (DXB) | 12 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
338 | Ciudad de Cebú (CEB) | Angeles City (CRK) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
338 | Angeles City (CRK) | Dubái (DXB) | 9 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
538 | Dubái (DXB) | Ahmedabad (AMD) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
338 | Dubái (DXB) | Ciudad de Cebú (CEB) | 8 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
77 | Dubái (DXB) | Niza (NCE) | 7 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
420 | Dubái (DXB) | Perth (PER) | 10 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
232 | Washington D. C. (IAD) | Dubái (DXB) | 12 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
78 | Niza (NCE) | Dubái (DXB) | 6 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
421 | Perth (PER) | Dubái (DXB) | 11 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
203 | Dubái (DXB) | Nueva York (JFK) | 14 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
96 | Roma (FCO) | Dubái (DXB) | 5 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
204 | Nueva York (JFK) | Dubái (DXB) | 12 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
623 | Lahore (LHE) | Dubái (DXB) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
256 | Ciudad de México (MEX) | Barcelona (BCN) | 10 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
255 | Barcelona (BCN) | Ciudad de México (MEX) | 12 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
905 | Dubái (DXB) | Ammán (AMM) | 3 h 30 m | • | • | • | ||||
149 | Dubái (DXB) | Ámsterdam (AMS) | 7 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
622 | Dubái (DXB) | Lahore (LHE) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
606 | Dubái (DXB) | Karachi (KHI) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
81 | Dubái (DXB) | Lyon (LYS) | 7 h 15 m | • | • | • | • | |||
636 | Dubái (DXB) | Peshawar (PEW) | 3 h 10 m | • | • | • | • | |||
82 | Lyon (LYS) | Dubái (DXB) | 6 h 19 m | • | • | • | • | |||
637 | Peshawar (PEW) | Dubái (DXB) | 3 h 30 m | • | • | • | • | |||
395 | Hanoi (HAN) | Dubái (DXB) | 7 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
607 | Karachi (KHI) | Dubái (DXB) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
394 | Dubái (DXB) | Hanoi (HAN) | 6 h 0 m | • | • | • | • | |||
35 | Dubái (DXB) | Newcastle-upon-Tyne (NCL) | 7 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
36 | Newcastle-upon-Tyne (NCL) | Dubái (DXB) | 7 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
904 | Ammán (AMM) | Dubái (DXB) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
140 | Praga (PRG) | Dubái (DXB) | 5 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
612 | Dubái (DXB) | Islamabad (ISB) | 3 h 5 m | • | • | |||||
613 | Islamabad (ISB) | Dubái (DXB) | 3 h 35 m | • | • | |||||
809 | Dubái (DXB) | Medina (MED) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
810 | Medina (MED) | Dubái (DXB) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
619 | Siālkot (SKT) | Dubái (DXB) | 3 h 35 m | • | • |
Emirates es una compañía de aviación con sede en Dubái que opera vuelos a más de ciento treinta destinos de África, Europa, Oriente Medio, Asia, América y el Pacífico. Esta empresa de transporte aéreo vuela a países como Holanda, Etiopía, Nueva Zelanda, Tailandia, España, los Estados Unidos o Australia.
Para cubrir sus rutas, Emirates dispone de algunos aviones tan avanzados como el Airbus 380. Más de un centenar de estas aeronaves se integran en la flota de Emirates. Cuentan con capacidad para alrededor de quinientos pasajeros y albergan espacios tan exclusivos como sala vip o suites privadas y duchas en Primera Clase. Por su parte, en clase Business, los viajeros podrán volar más cómodos gracias a que goza de asientos totalmente abatibles. Asimismo, estos aviones poseen conexión Wi-Fi gratuita a bordo durante las dos primeras horas de vuelo para las aplicaciones de mensajería.
Los pasajeros de clase Turista pueden llevar equipaje de mano de hasta 7 kg de peso y cuyas medidas no superen los 55 × 38 × 20 cm. Por su parte, los viajeros de Primera Clase y clase Business tienen derecho a subir al avión dos bultos de mano con unas dimensiones de hasta 55 × 38 × 20 cm y 45 × 35 × 20 cm, respectivamente. Cada pieza puede pesar hasta 7 kg.
Emirates posee más de una treintena de salas vip repartidas por los aeropuertos de todo el mundo y cuyo acceso es gratuito para pasajeros de clase Business y Primera Clase. De igual modo, estos tienen acceso a los lounges (salas de estar) de otros socios colaboradores, como Japan Airlines, Qantas o Turkish Airlines.
Código IATA | EK |
---|---|
Rutas | 347 |
Ruta principal | Dubái a Karachi |
Aeropuertos en los que opera | 140 |
Aeropuerto principal | Dubái |