Temporada baja | junio |
---|---|
Temporada alta | marzo |
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
905 | El Cairo (CAI) | Dubái (DXB) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
665 | El Cairo (CAI) | Jedda (JED) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
779 | El Cairo (CAI) | Londres (LHR) | 5 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
781 | El Cairo (CAI) | Mánchester (MAN) | 5 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
849 | El Cairo (CAI) | Nairobi (NBO) | 4 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
906 | Dubái (DXB) | El Cairo (CAI) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
666 | Jedda (JED) | El Cairo (CAI) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
778 | Londres (LHR) | El Cairo (CAI) | 4 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
782 | Mánchester (MAN) | El Cairo (CAI) | 5 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
80 | El Cairo (CAI) | Asuán (ASW) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
815 | El Cairo (CAI) | Taif (TIF) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
812 | Tabuk (TUU) | El Cairo (CAI) | 1 h 10 m | • | • | • | • | |||
811 | El Cairo (CAI) | Tabuk (TUU) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
816 | Taif (TIF) | El Cairo (CAI) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
679 | Alejandría (HBE) | Medina (MED) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
61 | Lúxor (LXR) | El Cairo (CAI) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
680 | Medina (MED) | Alejandría (HBE) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
28 | El Cairo (CAI) | Sharm el-Sheij (SSH) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
686 | Dammam (DMM) | Alejandría (HBE) | 3 h 25 m | • | • | |||||
838 | Entebbe (EBB) | El Cairo (CAI) | 5 h 20 m | • | • | |||||
685 | Alejandría (HBE) | Dammam (DMM) | 2 h 50 m | • | • | |||||
837 | El Cairo (CAI) | Entebbe (EBB) | 5 h 0 m | • | • | |||||
873 | El Cairo (CAI) | Yibuti (JIB) | 3 h 30 m | • | • | |||||
743 | El Cairo (CAI) | Lárnaca (LCA) | 1 h 20 m | • | • | |||||
874 | Yibuti (JIB) | El Cairo (CAI) | 3 h 50 m | • | • | |||||
873 | Yibuti (JIB) | Mogadiscio (MGQ) | 1 h 55 m | • | • | |||||
744 | Lárnaca (LCA) | El Cairo (CAI) | 1 h 30 m | • | • | |||||
874 | Mogadiscio (MGQ) | Yibuti (JIB) | 2 h 0 m | • | • | |||||
958 | El Cairo (CAI) | Cantón (CAN) | 9 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
959 | Cantón (CAN) | El Cairo (CAI) | 12 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
852 | Addis Abeba (ADD) | El Cairo (CAI) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
851 | El Cairo (CAI) | Addis Abeba (ADD) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
729 | El Cairo (CAI) | Moscú (DME) | 5 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
730 | Moscú (DME) | El Cairo (CAI) | 5 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
728 | Moscú (DME) | Sharm el-Sheij (SSH) | 6 h 0 m | • | • | |||||
728 | Moscú (DME) | Hurgada (HRG) | 6 h 0 m | • | • | |||||
727 | Hurgada (HRG) | Moscú (DME) | 5 h 40 m | • | • | |||||
727 | Sharm el-Sheij (SSH) | Moscú (DME) | 5 h 40 m | • | • | |||||
60 | El Cairo (CAI) | Lúxor (LXR) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
628 | Bagdad (BGW) | El Cairo (CAI) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
974 | Nueva Delhi (DEL) | El Cairo (CAI) | 7 h 25 m | • | • | • | ||||
29 | Sharm el-Sheij (SSH) | El Cairo (CAI) | 1 h 5 m | • | • | |||||
693 | El Cairo (CAI) | Medina (MED) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
694 | Medina (MED) | El Cairo (CAI) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
726 | Bruselas (BRU) | El Cairo (CAI) | 4 h 15 m | • | • | • | ||||
725 | El Cairo (CAI) | Bruselas (BRU) | 4 h 50 m | • | • | • | ||||
973 | El Cairo (CAI) | Nueva Delhi (DEL) | 5 h 45 m | • | • | • | ||||
758 | Ámsterdam (AMS) | El Cairo (CAI) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
757 | El Cairo (CAI) | Ámsterdam (AMS) | 5 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
753 | El Cairo (CAI) | Madrid (MAD) | 5 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
754 | Madrid (MAD) | El Cairo (CAI) | 4 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
87 | Asuán (ASW) | El Cairo (CAI) | 1 h 30 m | • | ||||||
762 | Londres (LHR) | Lúxor (LXR) | 5 h 15 m | • | ||||||
761 | Lúxor (LXR) | Londres (LHR) | 6 h 5 m | • | ||||||
952 | Shangai (PVG) | El Cairo (CAI) | 11 h 30 m | • | • | |||||
655 | Alejandría (HBE) | Jedda (JED) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
953 | El Cairo (CAI) | Hangzhou (HGH) | 10 h 20 m | • | • | |||||
656 | Jedda (JED) | Alejandría (HBE) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
687 | El Cairo (CAI) | Dammam (DMM) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
651 | El Cairo (CAI) | Riad (RUH) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
652 | Riad (RUH) | El Cairo (CAI) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
613 | Ciudad de Kuwait (KWI) | El Cairo (CAI) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
775 | El Cairo (CAI) | Dublín (DUB) | 6 h 0 m | • | • | • | • | |||
776 | Dublín (DUB) | El Cairo (CAI) | 5 h 15 m | • | • | • | • | |||
917 | Abu Dabi (AUH) | El Cairo (CAI) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
612 | El Cairo (CAI) | Ciudad de Kuwait (KWI) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
916 | El Cairo (CAI) | Abu Dabi (AUH) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
829 | El Cairo (CAI) | Bengasi (BEN) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
768 | Barcelona (BCN) | El Cairo (CAI) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
635 | El Cairo (CAI) | Erbil (EBL) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
830 | Bengasi (BEN) | El Cairo (CAI) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
842 | Dar es Salaam (DAR) | El Cairo (CAI) | 5 h 50 m | • | • | • | ||||
767 | El Cairo (CAI) | Barcelona (BCN) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
49 | Hurgada (HRG) | El Cairo (CAI) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
841 | El Cairo (CAI) | Dar es Salaam (DAR) | 5 h 40 m | • | • | • | ||||
791 | El Cairo (CAI) | Roma (FCO) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
792 | Roma (FCO) | El Cairo (CAI) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
956 | Pekín (PEK) | El Cairo (CAI) | 11 h 0 m | • | • | • | ||||
935 | El Cairo (CAI) | Doha (DOH) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
42 | El Cairo (CAI) | Hurgada (HRG) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
936 | Doha (DOH) | El Cairo (CAI) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
787 | El Cairo (CAI) | Múnich (MUC) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
684 | Dammam (DMM) | El Cairo (CAI) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
788 | Múnich (MUC) | El Cairo (CAI) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
739 | El Cairo (CAI) | Ammán (AMM) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
745 | El Cairo (CAI) | Estambul (IST) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
955 | El Cairo (CAI) | Pekín (PEK) | 9 h 20 m | • | • | • | ||||
720 | Ammán (AMM) | El Cairo (CAI) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
848 | Casablanca (CMN) | El Cairo (CAI) | 5 h 0 m | • | • | • | • | |||
748 | Atenas (ATH) | El Cairo (CAI) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
747 | El Cairo (CAI) | Atenas (ATH) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
967 | Sharjah (SHJ) | El Cairo (CAI) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
738 | Estambul (IST) | El Cairo (CAI) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
831 | El Cairo (CAI) | Trípoli (MJI) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
832 | Trípoli (MJI) | El Cairo (CAI) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
633 | El Cairo (CAI) | Gassim (ELQ) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
731 | El Cairo (CAI) | Berlín (BER) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
968 | El Cairo (CAI) | Bombay (BOM) | 5 h 20 m | • | • | • | • | |||
878 | Abuja (ABV) | El Cairo (CAI) | 4 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
877 | El Cairo (CAI) | Abuja (ABV) | 5 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
799 | El Cairo (CAI) | París (CDG) | 5 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
800 | París (CDG) | El Cairo (CAI) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
785 | El Cairo (CAI) | Fráncfort (FRA) | 4 h 35 m | • | • | • | • | |||
966 | El Cairo (CAI) | Sharjah (SHJ) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
786 | Fráncfort (FRA) | El Cairo (CAI) | 4 h 5 m | • | • | • | • | |||
846 | Argel (ALG) | El Cairo (CAI) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
834 | Asmara (ASM) | El Cairo (CAI) | 2 h 55 m | • | • | • | • | |||
845 | El Cairo (CAI) | Argel (ALG) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
839 | El Cairo (CAI) | Johanesburgo (JNB) | 8 h 20 m | • | • | • | • | |||
981 | El Cairo (CAI) | Washington D. C. (IAD) | 12 h 5 m | • | • | |||||
982 | Washington D. C. (IAD) | El Cairo (CAI) | 10 h 20 m | • | • | |||||
732 | Berlín (BER) | El Cairo (CAI) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
703 | El Cairo (CAI) | Milán (MXP) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
704 | Milán (MXP) | El Cairo (CAI) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
833 | El Cairo (CAI) | Asmara (ASM) | 2 h 50 m | • | • | • | • | |||
847 | El Cairo (CAI) | Casablanca (CMN) | 5 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
875 | El Cairo (CAI) | Lagos (LOS) | 5 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
843 | El Cairo (CAI) | Túnez (TUN) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
995 | El Cairo (CAI) | Toronto (YYZ) | 11 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
876 | Lagos (LOS) | El Cairo (CAI) | 5 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
844 | Túnez (TUN) | El Cairo (CAI) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
996 | Toronto (YYZ) | El Cairo (CAI) | 10 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
771 | El Cairo (CAI) | Ginebra (GVA) | 4 h 25 m | • | • | • | • | |||
772 | Ginebra (GVA) | El Cairo (CAI) | 3 h 50 m | • | • | • | • | |||
965 | Tokio (NRT) | El Cairo (CAI) | 14 h 20 m | • | ||||||
2768 | Barcelona (BCN) | Lúxor (LXR) | 4 h 15 m | • | ||||||
969 | Bombay (BOM) | El Cairo (CAI) | 6 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
759 | El Cairo (CAI) | Copenhague (CPH) | 4 h 45 m | • | • | • | • | |||
964 | El Cairo (CAI) | Tokio (NRT) | 12 h 0 m | • | ||||||
760 | Copenhague (CPH) | El Cairo (CAI) | 4 h 25 m | • | • | • | • | |||
884 | Abiyán (ABJ) | El Cairo (CAI) | 6 h 5 m | • | • | • | ||||
752 | Budapest (BUD) | El Cairo (CAI) | 3 h 10 m | • | • | • | ||||
751 | El Cairo (CAI) | Budapest (BUD) | 3 h 25 m | • | • | • | ||||
859 | El Cairo (CAI) | Juba (JUB) | 4 h 30 m | • | • | |||||
860 | Juba (JUB) | El Cairo (CAI) | 4 h 55 m | • | • | |||||
882 | Acra (ACC) | El Cairo (CAI) | 5 h 25 m | • | • | • | ||||
883 | El Cairo (CAI) | Abiyán (ABJ) | 7 h 15 m | • | • | • | ||||
881 | El Cairo (CAI) | Acra (ACC) | 6 h 15 m | • | • | • | ||||
885 | El Cairo (CAI) | Yamena (NDJ) | 4 h 10 m | • | • | • | ||||
886 | Yamena (NDJ) | El Cairo (CAI) | 3 h 25 m | • | • | • | ||||
773 | El Cairo (CAI) | Zúrich (ZRH) | 4 h 20 m | • | • | |||||
835 | Kigali (KGL) | Entebbe (EBB) | 1 h 0 m | • | • | |||||
774 | Zúrich (ZRH) | El Cairo (CAI) | 3 h 45 m | • | • | |||||
931 | Mascate (MCT) | El Cairo (CAI) | 4 h 30 m | • | ||||||
835 | El Cairo (CAI) | Kigali (KGL) | 5 h 20 m | • | • | |||||
930 | El Cairo (CAI) | Mascate (MCT) | 3 h 30 m | • | ||||||
840 | Johanesburgo (JNB) | El Cairo (CAI) | 8 h 25 m | • | • | • | • | |||
733 | El Cairo (CAI) | Düsseldorf (DUS) | 4 h 45 m | • | • | |||||
985 | El Cairo (CAI) | Nueva York (JFK) | 12 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
734 | Düsseldorf (DUS) | El Cairo (CAI) | 4 h 15 m | • | • | |||||
634 | Gassim (ELQ) | El Cairo (CAI) | 2 h 14 m | • | • | |||||
986 | Nueva York (JFK) | El Cairo (CAI) | 10 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
850 | Nairobi (NBO) | El Cairo (CAI) | 5 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
865 | El Cairo (CAI) | Port Sudan (PZU) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
866 | Port Sudan (PZU) | El Cairo (CAI) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
921 | Manama (BAH) | El Cairo (CAI) | 3 h 25 m | • | ||||||
970 | El Cairo (CAI) | Dacca (DAC) | 6 h 40 m | • | ||||||
971 | Dacca (DAC) | El Cairo (CAI) | 8 h 40 m | • | ||||||
920 | El Cairo (CAI) | Manama (BAH) | 2 h 40 m | • | ||||||
987 | El Cairo (CAI) | Newark (EWR) | 11 h 50 m | • | • | |||||
951 | El Cairo (CAI) | Shangai (PVG) | 10 h 30 m | • | ||||||
988 | Newark (EWR) | El Cairo (CAI) | 10 h 0 m | • | • | |||||
864 | Kinsasa (FIH) | El Cairo (CAI) | 5 h 40 m | • | ||||||
2754 | Madrid (MAD) | Lúxor (LXR) | 4 h 45 m | • | ||||||
863 | El Cairo (CAI) | Kinsasa (FIH) | 6 h 15 m | • |
EgyptAir es la aerolínea de bandera de Egipto, una compañía que conecta el país con otros tantos destinos de África, Asia, Europa, Oriente Medio y América del Norte. Pertenece a la alianza aérea Star Alliance, considerada la mayor del mundo y de la que también forman parte más de una veintena de compañías, como TAP Air Portugal, Avianca, Turkish Airlines, United o Lufthansa. Gracias a que dispone de acuerdos de código compartido con todas ellas, la aerolínea egipcia ofrece rutas a prácticamente los cinco continentes.
Los pasajeros que vuelen en Economy Class tienen derecho a subir al avión con una pieza de equipaje de mano cuyo peso máximo sea 8 kg, así como con un artículo personal. En el caso de los viajeros de Business Class, tienen la opción de portar en la cabina hasta dos bultos de mano.
La franquicia de equipaje facturado en EgyptAir dependerá de la ruta y la tarifa contratada. En los vuelos nacionales, los pasajeros de Economy Class pueden depositar en la bodega una maleta de hasta 23 kg, mientras que el límite para quienes viajen en Business Class asciende hasta los 32 kg. En los vuelos internacionales, las restricciones en cuanto al peso de los bultos facturados son las mismas, si bien la cantidad de maletas pudiera variar en función del destino.
EgyptAir dispone de una flota compuesta por más de setenta aviones tanto de la factoría Airbus como de la Boeing. Las aeronaves con mayor capacidad pertenecen a la serie B777, ya que pueden albergar alrededor de trescientos cincuenta pasajeros.
Código IATA | MS |
---|---|
Rutas | 207 |
Ruta principal | Lúxor a El Cairo |
Aeropuertos en los que opera | 92 |
Aeropuerto principal | Internacional de El Cairo |