Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5838 | Xiangxi (DXJ) | Pekín (PKX) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
5525 | Pekín (PKX) | Songyuan (YSQ) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
5526 | Songyuan (YSQ) | Pekín (PKX) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
5020 | Harbin (HRB) | Wenzhou (WNZ) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
5606 | Lanzhou (LHW) | Yulin (UYN) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
5606 | Yulin (UYN) | Pekín (PKX) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
2998 | Hangzhou (HGH) | Qionghai (BAR) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
5915 | Dongying (DOY) | Wenzhou (WNZ) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
5915 | Pekín (PKX) | Dongying (DOY) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
5102 | Pekín (PKX) | Yulin (UYN) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
5909 | Pekín (PKX) | Jinhua (YIW) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
5726 | Chengdu (TFU) | Foshan (FUO) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
5102 | Yulin (UYN) | Chengdu (TFU) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
5251 | Wenzhou (WNZ) | Shenzhen (SZX) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
5136 | Wenzhou (WNZ) | Chengdu (TFU) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
2337 | Shijiazhuang (SJW) | Jinhua (YIW) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
2338 | Jinhua (YIW) | Shijiazhuang (SJW) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
5878 | Jieyang (SWA) | Pekín (PKX) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
2997 | Qionghai (BAR) | Hangzhou (HGH) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
2320 | Baicheng (DBC) | Shijiazhuang (SJW) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
2819 | Ordos City (DSN) | Nankín (NKG) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
2368 | Fuzhou (FOC) | Shijiazhuang (SJW) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
5788 | Fuyang (FUG) | Foshan (FUO) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
5787 | Foshan (FUO) | Fuyang (FUG) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
5705 | Foshan (FUO) | Shangai (PVG) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
5725 | Foshan (FUO) | Chengdu (TFU) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
2326 | Harbin (HRB) | Shijiazhuang (SJW) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
2918 | Huizhou (HUZ) | Shangai (PVG) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
5902 | Chizhou (JUH) | Pekín (PKX) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
2820 | Nankín (NKG) | Ordos City (DSN) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
5901 | Pekín (PKX) | Chizhou (JUH) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
5991 | Pekín (PKX) | Ningbo (NGB) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
5877 | Pekín (PKX) | Jieyang (SWA) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
5215 | Pekín (PKX) | Chengdu (TFU) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
5979 | Pekín (PKX) | Wenzhou (WNZ) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
5537 | Pekín (PKX) | Yanbian (YNJ) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
5889 | Pekín (PKX) | Zhanjiang (ZHA) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
5706 | Shangai (PVG) | Foshan (FUO) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
2917 | Shangai (PVG) | Huizhou (HUZ) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
2358 | Shangai (PVG) | Shijiazhuang (SJW) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
2319 | Shijiazhuang (SJW) | Baicheng (DBC) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
2367 | Shijiazhuang (SJW) | Fuzhou (FOC) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
2325 | Shijiazhuang (SJW) | Harbin (HRB) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
2355 | Shijiazhuang (SJW) | Shangai (PVG) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
2351 | Shijiazhuang (SJW) | Sanya (SYX) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
2352 | Sanya (SYX) | Shijiazhuang (SJW) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
5252 | Shenzhen (SZX) | Wenzhou (WNZ) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
5216 | Chengdu (TFU) | Pekín (PKX) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
5101 | Chengdu (TFU) | Yulin (UYN) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
5135 | Chengdu (TFU) | Wenzhou (WNZ) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
5019 | Wenzhou (WNZ) | Harbin (HRB) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
5908 | Jinhua (YIW) | Pekín (PKX) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
5538 | Yanbian (YNJ) | Pekín (PKX) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
5890 | Zhanjiang (ZHA) | Pekín (PKX) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
5992 | Ningbo (NGB) | Pekín (PKX) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
5880 | Huaihua (HJJ) | Pekín (PKX) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
2809 | Ordos City (DSN) | Changsha (CSX) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
2810 | Changsha (CSX) | Ordos City (DSN) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
5960 | Wenzhou (WNZ) | Pekín (PKX) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
5865 | Pekín (PKX) | Foshan (FUO) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
2969 | Tianjín (TSN) | Wenzhou (WNZ) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
2970 | Wenzhou (WNZ) | Tianjín (TSN) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
5879 | Pekín (PKX) | Huaihua (HJJ) | 3 h 15 m | • | • | • | • | |||
5869 | Ordos City (DSN) | Qionghai (BAR) | 4 h 0 m | • | • | • | • | |||
5869 | Pekín (PKX) | Ordos City (DSN) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
5680 | Ankang (AKA) | Pekín (PKX) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
5290 | Changchun (CGQ) | Wenzhou (WNZ) | 3 h 25 m | • | • | • | • | |||
5872 | Huizhou (HUZ) | Wuhu (WHA) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
5268 | Luzhou (LZO) | Wenzhou (WNZ) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
5679 | Pekín (PKX) | Ankang (AKA) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
5871 | Pekín (PKX) | Wuhu (WHA) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
5675 | Pekín (PKX) | Zhangye (YZY) | 2 h 50 m | • | • | • | • | |||
5132 | Qingdao (TAO) | Chengdu (TFU) | 3 h 15 m | • | • | • | • | |||
5131 | Chengdu (TFU) | Qingdao (TAO) | 2 h 45 m | • | • | • | • | |||
5871 | Wuhu (WHA) | Huizhou (HUZ) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
5872 | Wuhu (WHA) | Pekín (PKX) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
5267 | Wenzhou (WNZ) | Luzhou (LZO) | 3 h 15 m | • | • | • | • | |||
5676 | Zhangye (YZY) | Pekín (PKX) | 2 h 50 m | • | • | • | • | |||
5806 | Qionghai (BAR) | Wuhu (WHA) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
5617 | Ordos City (DSN) | Aksu (KCA) | 4 h 5 m | • | • | • | ||||
5618 | Ordos City (DSN) | Pekín (PKX) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
5618 | Aksu (KCA) | Ordos City (DSN) | 3 h 20 m | • | • | • | ||||
5008 | Kunming (KMG) | Wenzhou (WNZ) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
5321 | Pekín (PKX) | Huizhou (HUZ) | 3 h 20 m | • | • | • | ||||
5607 | Pekín (PKX) | Tongren (TEN) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
5122 | Shijiazhuang (SJW) | Chengdu (TFU) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
5608 | Tongren (TEN) | Pekín (PKX) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
5121 | Chengdu (TFU) | Shijiazhuang (SJW) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
5805 | Wuhu (WHA) | Qionghai (BAR) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
5007 | Wenzhou (WNZ) | Kunming (KMG) | 3 h 40 m | • | • | • | ||||
5782 | Hangzhou (HGH) | Foshan (FUO) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
877 | Pekín (PKX) | Vladivostok (VVO) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
878 | Vladivostok (VVO) | Pekín (PKX) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
5530 | Hinggan (HLH) | Pekín (PKX) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
5529 | Pekín (PKX) | Hinggan (HLH) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
5978 | Shangai (PVG) | Pekín (PKX) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
5977 | Pekín (PKX) | Shangai (PVG) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
5937 | Pekín (PKX) | Fuzhou (FOC) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
5938 | Fuzhou (FOC) | Pekín (PKX) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
5322 | Huizhou (HUZ) | Pekín (PKX) | 3 h 15 m | • | • | • | ||||
5737 | Foshan (FUO) | Shangai (SHA) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
5757 | Foshan (FUO) | Wenzhou (WNZ) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
5620 | Hanzhong (HZG) | Pekín (PKX) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
5619 | Pekín (PKX) | Hanzhong (HZG) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
5857 | Pekín (PKX) | Shenzhen (SZX) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
5738 | Shangai (SHA) | Foshan (FUO) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
5270 | Chongqing (CKG) | Wenzhou (WNZ) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
5269 | Wenzhou (WNZ) | Chongqing (CKG) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
5605 | Yulin (UYN) | Lanzhou (LHW) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
5531 | Lüliang (LLV) | Kunming (KMG) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
5531 | Pekín (PKX) | Lüliang (LLV) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
2910 | Sanya (SYX) | Wenzhou (WNZ) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
2909 | Wenzhou (WNZ) | Sanya (SYX) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
5858 | Shenzhen (SZX) | Pekín (PKX) | 3 h 25 m | • | • | • | • | |||
5329 | Ordos City (DSN) | Foshan (FUO) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
5021 | Wenzhou (WNZ) | Hanzhong (HZG) | 3 h 0 m | • | • | • | • | |||
5532 | Kunming (KMG) | Lüliang (LLV) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
5532 | Lüliang (LLV) | Pekín (PKX) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
5769 | Foshan (FUO) | Taizhou (HYN) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
5868 | Foshan (FUO) | Pekín (PKX) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
5770 | Taizhou (HYN) | Foshan (FUO) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
5769 | Taizhou (HYN) | Shijiazhuang (SJW) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
5627 | Pekín (PKX) | Qianxinan (ACX) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
5831 | Pekín (PKX) | Zhuhai (ZUH) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
5770 | Shijiazhuang (SJW) | Taizhou (HYN) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
5005 | Wenzhou (WNZ) | Zhuhai (ZUH) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
5832 | Zhuhai (ZUH) | Pekín (PKX) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
5006 | Zhuhai (ZUH) | Wenzhou (WNZ) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
5586 | Qiqihar (NDG) | Pekín (PKX) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
5585 | Pekín (PKX) | Qiqihar (NDG) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
5818 | Foshan (FUO) | Zhoushan (HSN) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
5818 | Zhoushan (HSN) | Pekín (PKX) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
5518 | Baicheng (DBC) | Pekín (PKX) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
5916 | Dongying (DOY) | Pekín (PKX) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
5356 | Chenzhou (HCZ) | Pekín (PKX) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
5517 | Pekín (PKX) | Baicheng (DBC) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
5837 | Pekín (PKX) | Xiangxi (DXJ) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
5355 | Pekín (PKX) | Chenzhou (HCZ) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
5955 | Pekín (PKX) | Shangai (SHA) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
5895 | Pekín (PKX) | Sanya (SYX) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
5956 | Shangai (SHA) | Pekín (PKX) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
2315 | Shijiazhuang (SJW) | Kunming (KMG) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
5896 | Sanya (SYX) | Pekín (PKX) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
5289 | Wenzhou (WNZ) | Changchun (CGQ) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
5916 | Wenzhou (WNZ) | Dongying (DOY) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
5790 | Fuzhou (FOC) | Foshan (FUO) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
5330 | Foshan (FUO) | Ordos City (DSN) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
5789 | Foshan (FUO) | Fuzhou (FOC) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
5781 | Foshan (FUO) | Hangzhou (HGH) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
5817 | Zhoushan (HSN) | Foshan (FUO) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
5520 | Yichun (LDS) | Pekín (PKX) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
5817 | Pekín (PKX) | Zhoushan (HSN) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
5519 | Pekín (PKX) | Yichun (LDS) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
5207 | Wenzhou (WNZ) | Haikou (HAK) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
5022 | Hanzhong (HZG) | Wenzhou (WNZ) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
5968 | Quanzhou (JJN) | Pekín (PKX) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
5808 | Yongzhou (LLF) | Pekín (PKX) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
5967 | Pekín (PKX) | Quanzhou (JJN) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
5807 | Pekín (PKX) | Yongzhou (LLF) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
2815 | Ordos City (DSN) | Jining (JNG) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
5810 | Haikou (HAK) | Pekín (PKX) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
5508 | Harbin (HRB) | Pekín (PKX) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
2816 | Jining (JNG) | Ordos City (DSN) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
2815 | Jining (JNG) | Xiamen (XMN) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
2318 | Kunming (KMG) | Shijiazhuang (SJW) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
5859 | Pekín (PKX) | Cantón (CAN) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
5809 | Pekín (PKX) | Haikou (HAK) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
5507 | Pekín (PKX) | Harbin (HRB) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
5825 | Pekín (PKX) | Jingzhou (SHS) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
5826 | Jingzhou (SHS) | Pekín (PKX) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
2816 | Xiamen (XMN) | Jining (JNG) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
5202 | Fuyang (FUG) | Wenzhou (WNZ) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
5658 | Luzhou (LZO) | Pekín (PKX) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
5657 | Pekín (PKX) | Luzhou (LZO) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
5009 | Wenzhou (WNZ) | Cantón (CAN) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
5201 | Wenzhou (WNZ) | Fuyang (FUG) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
5870 | Qionghai (BAR) | Ordos City (DSN) | 3 h 40 m | • | • | • | ||||
5860 | Cantón (CAN) | Pekín (PKX) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
5631 | Pekín (PKX) | Kunming (KMG) | 3 h 40 m | • | • | • | ||||
5752 | Wenzhou (WNZ) | Foshan (FUO) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
2287 | Foshan (FUO) | Taiyuan (TYN) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
5208 | Haikou (HAK) | Wenzhou (WNZ) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
2288 | Taiyuan (TYN) | Foshan (FUO) | 3 h 5 m | • | • | • | • | |||
5010 | Cantón (CAN) | Wenzhou (WNZ) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
5357 | Pekín (PKX) | Wuzhou (WUZ) | 3 h 20 m | • | • | • | ||||
5358 | Wuzhou (WUZ) | Pekín (PKX) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
5628 | Qianxinan (ACX) | Pekín (PKX) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
5632 | Kunming (KMG) | Pekín (PKX) | 3 h 30 m | • | • | |||||
5638 | Lanzhou (LHW) | Pekín (PKX) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
5637 | Pekín (PKX) | Lanzhou (LHW) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
5986 | Hangzhou (HGH) | Pekín (PKX) | 2 h 15 m | • | • | |||||
5516 | Baishan (NBS) | Pekín (PKX) | 2 h 15 m | • | • | |||||
5985 | Pekín (PKX) | Hangzhou (HGH) | 2 h 0 m | • | • | |||||
5515 | Pekín (PKX) | Baishan (NBS) | 2 h 0 m | • | • | |||||
5276 | Shenyang (SHE) | Wenzhou (WNZ) | 2 h 50 m | • | • | |||||
5275 | Wenzhou (WNZ) | Shenyang (SHE) | 2 h 50 m | • | • | |||||
5816 | Beihai (BHY) | Pekín (PKX) | 3 h 15 m | • | • | • | ||||
2908 | Kunming (KMG) | Tianjín (TSN) | 3 h 35 m | • | • | • | ||||
5815 | Pekín (PKX) | Beihai (BHY) | 3 h 55 m | • | • | • | ||||
2907 | Tianjín (TSN) | Kunming (KMG) | 3 h 50 m | • | • | • |
La aerolínea China United Airlines es una compañía que les ofrece a sus pasajeros vuelos de bajo coste. Se funda en el año 1986 y opera tanto vuelos comerciales como chárter. Su base de operaciones se encuentra en el aeropuerto de Pekín-Nanyuan, una base aérea militar, pero que funciona, además, como aeropuerto secundario para la capital.
Tras un pequeño período de inactividad, recupera sus operaciones en el año 2005. Comienza a relacionarse con diversas compañías, como Shanghai Airlines, e inicia su andadura como aerolínea de bajo coste. Se ocupa de conectar más de sesenta ciudades en toda China, gracias sus numerosos destinos nacionales.
La flota de la aerolínea China United Airlines está formada por más de cuarenta y cinco aeronaves. Entre sus modelos, uno de los más numerosos es el Boeing 737-800, dentro de la gama Boeing 737 Next Generation. Se trata de un avión a reacción, con fuselaje estrecho, para operar vuelos de corto y medio alcance. Además, en él pueden llegar a viajar más de ciento ochenta pasajeros. Otro modelo que posee esta compañía de transporte aéreo es el Boeing 737-700, con capacidad para unas ciento treinta personas, aproximadamente.
En lo que respecta al equipaje de mano, en China United Airlines se permite a todos los pasajeros subir a la cabina con una pieza que no supere los 10 kg; además, ha de respetar las medidas máximas de 40 × 30 × 20 cm. Por otra parte, el equipaje facturado dependerá del tipo de billete y el destino al que se vuele. Como normal general, no se podrá facturar una maleta superior a los 30 kg.
Código IATA | KN |
---|---|
Rutas | 220 |
Ruta principal | Aeropuerto Pekín-Daxing a Quanzhou |
Aeropuertos en los que opera | 69 |
Aeropuerto principal | Pekín-Daxing |