Temporada baja | abril |
---|---|
Temporada alta | diciembre |
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5636 | Beihai (BHY) | Shangai (PVG) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
9622 | Bangkok (BKK) | Kunming (KMG) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
2804 | Bangkok (BKK) | Nankín (NKG) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
2072 | Bangkok (BKK) | Pekín (PKX) | 4 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
5036 | Bangkok (BKK) | Chengdu (TFU) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
5984 | Baoshan (BSD) | Kunming (KMG) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
2870 | Cantón (CAN) | Huai'an (HIA) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
2475 | Cantón (CAN) | Taizhou (HYN) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
5232 | Cantón (CAN) | Nanchang (KHN) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
9200 | Cantón (CAN) | Shangai (SHA) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
5260 | Cantón (CAN) | Jinan (TNA) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
6895 | Cantón (CAN) | Weihai (WEH) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
2918 | Cantón (CAN) | Wuxi (WUX) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
2302 | Cantón (CAN) | Xi'an (XIY) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
554 | París (CDG) | Shangai (PVG) | 11 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
5396 | Zhengzhou (CGO) | Shangai (SHA) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
5536 | Changchun (CGQ) | Hefei (HFE) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
2272 | Changchun (CGQ) | Xi'an (XIY) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
5060 | Ciudad de Jeju (CJU) | Shangai (PVG) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
5449 | Chongqing (CKG) | Kunming (KMG) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
2396 | Chongqing (CKG) | Ningbo (NGB) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
2846 | Chongqing (CKG) | Nankín (NKG) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
5426 | Chongqing (CKG) | Shangai (PVG) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
5434 | Chongqing (CKG) | Shangai (SHA) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
6210 | Chongqing (CKG) | Shenzhen (SZX) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
2540 | Chongqing (CKG) | Wuhan (WUH) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
9786 | Chongqing (CKG) | Wuxi (WUX) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
6382 | Chongqing (CKG) | Xinyang (XAI) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
2268 | Chongqing (CKG) | Xi'an (XIY) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
232 | Colombo (CMB) | Shangai (PVG) | 6 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
9640 | Chiang Mai (CNX) | Kunming (KMG) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
206 | Chiang Mai (CNX) | Shangai (PVG) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
2958 | Changsha (CSX) | Changzhou (CZX) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
2400 | Changsha (CSX) | Lanzhou (LHW) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
5283 | Changsha (CSX) | Ningbo (NGB) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
2754 | Changsha (CSX) | Nankín (NKG) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
5272 | Changsha (CSX) | Shangai (SHA) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
2920 | Changsha (CSX) | Wuxi (WUX) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
2266 | Changsha (CSX) | Xi'an (XIY) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
5209 | Chengdu (CTU) | Hangzhou (HGH) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
6642 | Chengdu (CTU) | Pekín (PKX) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
5416 | Chengdu (CTU) | Shangai (SHA) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
2935 | Changzhou (CZX) | Chengdu (TFU) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
2939 | Changzhou (CZX) | Xiamen (XMN) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
6705 | Datong (DAT) | Kunming (KMG) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
5202 | Datong (DAT) | Shangai (PVG) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
5235 | Datong (DAT) | Taiyuan (TYN) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
5773 | Dêqên (DIG) | Cantón (CAN) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
2944 | Dalian (DLC) | Nankín (NKG) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
6336 | Dalian (DLC) | Shangai (SHA) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
2518 | Dalian (DLC) | Qingdao (TAO) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
9769 | Dalian (DLC) | Yulin (UYN) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
2667 | Dalian (DLC) | Wuxi (WUX) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
2298 | Dalian (DLC) | Xi'an (XIY) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
9741 | Dali (DLU) | Cantón (CAN) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
9721 | Dali (DLU) | Nankín (NKG) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
9723 | Dali (DLU) | Pekín (PKX) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
9725 | Dali (DLU) | Shangai (SHA) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
2415 | Jiuquan (DNH) | Lanzhou (LHW) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
2622 | Dongying (DOY) | Wuhan (WUH) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
6524 | Dongying (DOY) | Xi'an (XIY) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
5030 | Denpasar (DPS) | Shangai (PVG) | 6 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
9030 | Ordos City (DSN) | Shijiazhuang (SJW) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
2406 | Ordos City (DSN) | Taiyuan (TYN) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
6453 | Enshi (ENH) | Yinchuan (INC) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
6454 | Enshi (ENH) | Nanchang (KHN) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
2470 | Enshi (ENH) | Wuhan (WUH) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
788 | Roma (FCO) | Shangai (PVG) | 11 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
6840 | Fuzhou (FOC) | Huai'an (HIA) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
5505 | Fuzhou (FOC) | Kunming (KMG) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
2708 | Fuzhou (FOC) | Nankín (NKG) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
5588 | Fuzhou (FOC) | Shangai (PVG) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
5088 | Fukuoka (FUK) | Shangai (PVG) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
9922 | Golog (GMQ) | Xining (XNN) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
2376 | Haixi (GOQ) | Xi'an (XIY) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
9606 | Hanoi (HAN) | Kunming (KMG) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
6839 | Hohhot (HET) | Huai'an (HIA) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
2694 | Hohhot (HET) | Nankín (NKG) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
5460 | Hohhot (HET) | Shangai (SHA) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
2410 | Hohhot (HET) | Taiyuan (TYN) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
5459 | Hohhot (HET) | Wuhai (WUA) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
9982 | Hefei (HFE) | Chongqing (CKG) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
6435 | Hefei (HFE) | Yinchuan (INC) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
9081 | Hefei (HFE) | Guilin (KWL) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
9656 | Hefei (HFE) | Lanzhou (LHW) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
9079 | Hefei (HFE) | Shijiazhuang (SJW) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
9061 | Hefei (HFE) | Jieyang (SWA) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
2385 | Hefei (HFE) | Xi'an (XIY) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
5536 | Hefei (HFE) | Xiamen (XMN) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
9067 | Hefei (HFE) | Yantai (YNT) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
6409 | Hefei (HFE) | Zhanjiang (ZHA) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
9903 | Hefei (HFE) | Zhuhai (ZUH) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
5211 | Hangzhou (HGH) | Cantón (CAN) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
6172 | Hangzhou (HGH) | Chengdu (CTU) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
595 | Hangzhou (HGH) | Hong Kong (HKG) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
9841 | Hangzhou (HGH) | Harbin (HRB) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
5655 | Hangzhou (HGH) | Kunming (KMG) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
5095 | Hangzhou (HGH) | Kuala Lumpur (KUL) | 5 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
2445 | Hangzhou (HGH) | Lanzhou (LHW) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
5457 | Hangzhou (HGH) | Pekín (PKX) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
6567 | Hangzhou (HGH) | Wuhan (WUH) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
6905 | Hangzhou (HGH) | Xinyang (XAI) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
2398 | Hangzhou (HGH) | Xi'an (XIY) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
2869 | Huai'an (HIA) | Cantón (CAN) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
6839 | Huai'an (HIA) | Fuzhou (FOC) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
6840 | Huai'an (HIA) | Hohhot (HET) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
596 | Hong Kong (HKG) | Hangzhou (HGH) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
766 | Hong Kong (HKG) | Nankín (NKG) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
510 | Hong Kong (HKG) | Shangai (PVG) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
5018 | Hong Kong (HKG) | Shangai (SHA) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
790 | Tokio (HND) | Pekín (PKX) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
540 | Tokio (HND) | Shangai (PVG) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
538 | Tokio (HND) | Shangai (SHA) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
6236 | Harbin (HRB) | Pekín (PKX) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
2174 | Harbin (HRB) | Xi'an (XIY) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
2624 | Zhoushan (HSN) | Wuhan (WUH) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
5370 | Zhoushan (HSN) | Xiamen (XMN) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
5369 | Zhoushan (HSN) | Yantai (YNT) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
2476 | Taizhou (HYN) | Cantón (CAN) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
5042 | Incheon (ICN) | Shangai (PVG) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
5022 | Incheon (ICN) | Qingdao (TAO) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
2018 | Incheon (ICN) | Weihai (WEH) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
550 | Incheon (ICN) | Yantai (YNT) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
6454 | Yinchuan (INC) | Enshi (ENH) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
6436 | Yinchuan (INC) | Hefei (HFE) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
2123 | Yinchuan (INC) | Pekín (PKX) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
5276 | Yinchuan (INC) | Shangai (SHA) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
9107 | Yinchuan (INC) | Shenyang (SHE) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
2301 | Yinchuan (INC) | Xi'an (XIY) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
6504 | Jiayuguan (JGN) | Lanzhou (LHW) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
5713 | Xishuangbanna (JHG) | Pekín (PKX) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
2557 | Jinzhou (JNZ) | Wuhan (WUH) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
5231 | Nanchang (KHN) | Cantón (CAN) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
6453 | Nanchang (KHN) | Enshi (ENH) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
5617 | Nanchang (KHN) | Kunming (KMG) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
9031 | Nanchang (KHN) | Guilin (KWL) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
5175 | Nanchang (KHN) | Pekín (PKX) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
5560 | Nanchang (KHN) | Shangai (SHA) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
5553 | Nanchang (KHN) | Xi'an (XIY) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
9041 | Nanchang (KHN) | Zhanjiang (ZHA) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
526 | Osaka (KIX) | Pekín (PKX) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
516 | Osaka (KIX) | Shangai (PVG) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
2576 | Osaka (KIX) | Wuhan (WUH) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
9613 | Kunming (KMG) | Bangkok (BKK) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
5989 | Kunming (KMG) | Baoshan (BSD) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
5731 | Kunming (KMG) | Cantón (CAN) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
5450 | Kunming (KMG) | Chongqing (CKG) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
9639 | Kunming (KMG) | Chiang Mai (CNX) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
6706 | Kunming (KMG) | Datong (DAT) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
5933 | Kunming (KMG) | Dêqên (DIG) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
5941 | Kunming (KMG) | Dali (DLU) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
5588 | Kunming (KMG) | Fuzhou (FOC) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
5330 | Kunming (KMG) | Hefei (HFE) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
5618 | Kunming (KMG) | Nanchang (KHN) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
5919 | Kunming (KMG) | Lijiang (LJG) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
5977 | Kunming (KMG) | Dehong (LUM) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
9737 | Kunming (KMG) | Lhasa (LXA) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
2766 | Kunming (KMG) | Nankín (NKG) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
5803 | Kunming (KMG) | Shangai (SHA) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
5081 | Kunming (KMG) | Singapur (SIN) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
5757 | Kunming (KMG) | Shenzhen (SZX) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
5951 | Kunming (KMG) | Baoshan (TCZ) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
5841 | Kunming (KMG) | Chengdu (TFU) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
6835 | Kunming (KMG) | Ürümqi (URC) | 4 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
9625 | Kunming (KMG) | Vientiane (VTE) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
2986 | Kunming (KMG) | Wuxi (WUX) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
2208 | Kunming (KMG) | Xi'an (XIY) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
6595 | Kunming (KMG) | Xining (XNN) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
2993 | Ganzhou (KOW) | Shangai (SHA) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
5096 | Kuala Lumpur (KUL) | Hangzhou (HGH) | 5 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
6022 | Kuala Lumpur (KUL) | Shangai (PVG) | 5 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
9082 | Guilin (KWL) | Hefei (HFE) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
9032 | Guilin (KWL) | Nanchang (KHN) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
9018 | Guilin (KWL) | Shangai (PVG) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
9076 | Guilin (KWL) | Jieyang (SWA) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
2399 | Lanzhou (LHW) | Changsha (CSX) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
2233 | Lanzhou (LHW) | Jiuquan (DNH) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
9655 | Lanzhou (LHW) | Hefei (HFE) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
6503 | Lanzhou (LHW) | Jiayuguan (JGN) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
2359 | Lanzhou (LHW) | Nankín (NKG) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
2417 | Lanzhou (LHW) | Pekín (PKX) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
2472 | Lanzhou (LHW) | Chengdu (TFU) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
6548 | Lanzhou (LHW) | Jinan (TNA) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
5715 | Lijiang (LJG) | Pekín (PKX) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
9719 | Lijiang (LJG) | Shangai (SHA) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
9759 | Dehong (LUM) | Shangai (PVG) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
5773 | Lhasa (LXA) | Dêqên (DIG) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
5826 | Lhasa (LXA) | Chengdu (TFU) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
6842 | Linyi (LYI) | Shangai (SHA) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
2638 | Liuzhou (LZH) | Chengdu (TFU) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
738 | Melbourne (MEL) | Shangai (PVG) | 10 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
9798 | Macao (MFM) | Nankín (NKG) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
2962 | Macao (MFM) | Wuxi (WUX) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
2395 | Ningbo (NGB) | Chongqing (CKG) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
6489 | Ningbo (NGB) | Jieyang (SWA) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
2009 | Ningbo (NGB) | Taipéi (TPE) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
2474 | Ningbo (NGB) | Wuhan (WUH) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
292 | Nagoya (NGO) | Shangai (PVG) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
2803 | Nankín (NKG) | Bangkok (BKK) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
2835 | Nankín (NKG) | Chongqing (CKG) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
2753 | Nankín (NKG) | Changsha (CSX) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
2943 | Nankín (NKG) | Dalian (DLC) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
9722 | Nankín (NKG) | Dali (DLU) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
2707 | Nankín (NKG) | Fuzhou (FOC) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
2693 | Nankín (NKG) | Hohhot (HET) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
765 | Nankín (NKG) | Hong Kong (HKG) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
2719 | Nankín (NKG) | Harbin (HRB) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
2765 | Nankín (NKG) | Kunming (KMG) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
2360 | Nankín (NKG) | Lanzhou (LHW) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
9777 | Nankín (NKG) | Dehong (LUM) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
9797 | Nankín (NKG) | Macao (MFM) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
2877 | Nankín (NKG) | Shenzhen (SZX) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
2676 | Nankín (NKG) | Ürümqi (URC) | 5 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
2875 | Nankín (NKG) | Xi'an (XIY) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
2863 | Nankín (NKG) | Xiamen (XMN) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
2965 | Nankín (NKG) | Zhuhai (ZUH) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
2823 | Nankín (NKG) | Zunyi (ZYI) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
524 | Tokio (NRT) | Shangai (PVG) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
2086 | Okinawa (OKA) | Shangai (PVG) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
5162 | Pekín (PEK) | Shangai (SHA) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
6643 | Pekín (PKX) | Chengdu (CTU) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
9740 | Pekín (PKX) | Dali (DLU) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
5170 | Pekín (PKX) | Hefei (HFE) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
853 | Pekín (PKX) | Hong Kong (HKG) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
789 | Pekín (PKX) | Tokio (HND) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
2124 | Pekín (PKX) | Yinchuan (INC) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
5714 | Pekín (PKX) | Xishuangbanna (JHG) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
5176 | Pekín (PKX) | Nanchang (KHN) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
525 | Pekín (PKX) | Osaka (KIX) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
5706 | Pekín (PKX) | Kunming (KMG) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
2418 | Pekín (PKX) | Lanzhou (LHW) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
5180 | Pekín (PKX) | Ningbo (NGB) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
9192 | Pekín (PKX) | Shangai (SHA) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
6667 | Pekín (PKX) | Shenzhen (SZX) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
9851 | Pekín (PKX) | Ürümqi (URC) | 4 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
2456 | Pekín (PKX) | Wuhan (WUH) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
2822 | Pekín (PKX) | Wuxi (WUX) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
2122 | Pekín (PKX) | Xi'an (XIY) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
2661 | Pekín (PKX) | Zhuhai (ZUH) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
760 | Nom Pen (PNH) | Shangai (PVG) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
5044 | Busán (PUS) | Shangai (PVG) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
5635 | Shangai (PVG) | Beihai (BHY) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
5069 | Shangai (PVG) | Yakarta (CGK) | 6 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
5059 | Shangai (PVG) | Ciudad de Jeju (CJU) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
231 | Shangai (PVG) | Colombo (CMB) | 7 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
205 | Shangai (PVG) | Chiang Mai (CNX) | 5 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
5201 | Shangai (PVG) | Datong (DAT) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
5029 | Shangai (PVG) | Denpasar (DPS) | 6 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
6349 | Shangai (PVG) | Ordos City (DSN) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
787 | Shangai (PVG) | Roma (FCO) | 12 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
5505 | Shangai (PVG) | Fuzhou (FOC) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
531 | Shangai (PVG) | Fukuoka (FUK) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
6581 | Shangai (PVG) | Hefei (HFE) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
723 | Shangai (PVG) | Hong Kong (HKG) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
575 | Shangai (PVG) | Tokio (HND) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
5051 | Shangai (PVG) | Incheon (ICN) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
729 | Shangai (PVG) | Osaka (KIX) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
9760 | Shangai (PVG) | Dehong (LUM) | 4 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
2007 | Shangai (PVG) | Macao (MFM) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
271 | Shangai (PVG) | Tokio (NRT) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
2085 | Shangai (PVG) | Okinawa (OKA) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
5155 | Shangai (PVG) | Pekín (PEK) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
5195 | Shangai (PVG) | Pekín (PKX) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
759 | Shangai (PVG) | Nom Pen (PNH) | 4 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
5043 | Shangai (PVG) | Busán (PUS) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
281 | Shangai (PVG) | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
2535 | Shangai (PVG) | Jingzhou (SHS) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
9029 | Shangai (PVG) | Shijiazhuang (SJW) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
591 | Shangai (PVG) | Moscú (SVO) | 10 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
9009 | Shangai (PVG) | Jieyang (SWA) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
5331 | Shangai (PVG) | Shenzhen (SZX) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
5053 | Shangai (PVG) | Daegu (TAE) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
5680 | Shangai (PVG) | Qingdao (TAO) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
5295 | Shangai (PVG) | Chengdu (TFU) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
2524 | Shangai (PVG) | Wuhan (WUH) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
6381 | Shangai (PVG) | Xinyang (XAI) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
5245 | Shangai (PVG) | Xiamen (XMN) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
6732 | Shangai (PVG) | Yuncheng (YCU) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
282 | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | Shangai (PVG) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
5317 | Shangai (SHA) | Cantón (CAN) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
5395 | Shangai (SHA) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
