
ID
Encuentra vuelos baratos de Batik Air
Busca ofertas de vuelos de Batik Air en cientos de webs de viajes a la vez
Preguntas frecuentes sobre volar con Batik Air
Opiniones sobre Batik Air
Ordenar por:
Estado del vuelo de Batik Air
Mapa de rutas de Batik Air ¿A qué destino vuela Batik Air?
Descubre a qué destinos puedes volar directo con Batik Air ingresando tu aeropuerto de salida. Para averiguar si Batik Air hace una ruta determinada, introduce tanto el aeropuerto de salida como el de destino antes de hacer búsquedas.Todas las rutas de Batik Air
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | dom. | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6274 | Yakarta (CGK) | Manado (MDC) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
6810 | Yakarta (CGK) | Bengkulu City (BKS) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
6526 | Yakarta (CGK) | Labuan Bajo (LBJ) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
6820 | Yakarta (CGK) | Lubuklinggau (LLJ) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
6564 | Yakarta (CGK) | Malang (MLG) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7159 | Yakarta (CGK) | Singapur (SIN) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
7366 | Yakarta (CGK) | Surakarta City (SOC) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
6824 | Yakarta (CGK) | Tanjung Pinang (TNJ) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
6378 | Yakarta (CGK) | Yogyakarta (YIA) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7583 | Yakarta (HLP) | Malang (MLG) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7109 | Yakarta (HLP) | Padang (PDG) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
7065 | Yakarta (HLP) | Pekanbaru (PKU) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7051 | Yakarta (HLP) | Palembang (PLM) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7531 | Yakarta (HLP) | Surakarta City (SOC) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7539 | Yakarta (HLP) | Yogyakarta (YIA) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7108 | Padang (PDG) | Yakarta (HLP) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
6303 | Pangkalanbuun (PKN) | Semarang (SRG) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
6201 | Palangkaraya (PKY) | Yakarta (CGK) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
6302 | Semarang (SRG) | Pangkalanbuun (PKN) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
6346 | Surabaya (SUB) | Tanjung Redeb (BEJ) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
7516 | Surabaya (SUB) | Yakarta (HLP) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
6294 | Makassar (UPG) | Luwuk (LUW) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
7365 | Surakarta City (SOC) | Yakarta (CGK) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
6339 | Semarang (SRG) | Yakarta (CGK) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
6328 | Labuan Bajo (LBJ) | Denpasar (DPS) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
6706 | Yakarta (CGK) | Bandar Lampung (TKG) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
6170 | Yakarta (CGK) | Ambon (AMQ) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
6345 | Yogyakarta (YIA) | Yakarta (CGK) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
6271 | Manado (MDC) | Yakarta (CGK) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
6565 | Malang (MLG) | Yakarta (CGK) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
7559 | Yakarta (HLP) | Semarang (SRG) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
7532 | Surakarta City (SOC) | Yakarta (HLP) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
6862 | Yakarta (CGK) | Batam (BTH) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
6329 | Denpasar (DPS) | Labuan Bajo (LBJ) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
6007 | Denpasar (DPS) | Perth (PER) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
6171 | Ambon (AMQ) | Yakarta (CGK) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
6180 | Yakarta (CGK) | Jayapura (DJJ) | 5 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
6242 | Yakarta (CGK) | Gorontalo (GTO) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
6228 | Yakarta (CGK) | Pontianak (PNK) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
6140 | Yakarta (CGK) | Ternate (TTE) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
7066 | Pekanbaru (PKU) | Yakarta (HLP) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
7052 | Palembang (PLM) | Yakarta (HLP) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
6081 | Perth (PER) | Yakarta (CGK) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7556 | Semarang (SRG) | Yakarta (HLP) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
6202 | Yakarta (CGK) | Pangkalanbuun (PKN) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
7309 | Yakarta (HLP) | Denpasar (DPS) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
6269 | Makassar (UPG) | Yakarta (CGK) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
7580 | Malang (MLG) | Yakarta (HLP) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
6141 | Ternate (TTE) | Yakarta (CGK) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
6256 | Yakarta (CGK) | Samarinda (AAP) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
7797 | Yakarta (CGK) | Sorong (SOQ) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
7011 | Yakarta (HLP) | Medan (KNO) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
6821 | Lubuklinggau (LLJ) | Yakarta (CGK) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
6151 | Manokwari (MKW) | Sorong (SOQ) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
6802 | Yakarta (CGK) | Jambi (DJB) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
6751 | Makassar (UPG) | Kendari (KDI) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
7538 | Yogyakarta (YIA) | Yakarta (HLP) | 1 h 0 m | • | • | • | • | |||
6898 | Yakarta (CGK) | Banda Aceh (BTJ) | 2 h 45 m | • | • | • | • | |||
6316 | Pontianak (PNK) | Balikpapan (BPN) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
6233 | Makassar (UPG) | Balikpapan (BPN) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
6257 | Samarinda (AAP) | Yakarta (CGK) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
6154 | Sorong (SOQ) | Manokwari (MKW) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
6253 | Balikpapan (BPN) | Yakarta (CGK) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
6674 | Yakarta (CGK) | Tarakan (TRK) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
6203 | Pangkalanbuun (PKN) | Yakarta (CGK) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
7308 | Denpasar (DPS) | Yakarta (HLP) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
6181 | Jayapura (DJJ) | Yakarta (CGK) | 5 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
6555 | Palu (PLW) | Makassar (UPG) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
6220 | Surabaya (SUB) | Balikpapan (BPN) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
6554 | Makassar (UPG) | Palu (PLW) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
6293 | Luwuk (LUW) | Makassar (UPG) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
6865 | Batam (BTH) | Yakarta (CGK) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
6899 | Banda Aceh (BTJ) | Yakarta (CGK) | 2 h 55 m | • | • | • | • | |||
6825 | Tanjung Pinang (TNJ) | Yakarta (CGK) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
6164 | Makassar (UPG) | Ambon (AMQ) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
6347 | Tanjung Redeb (BEJ) | Surabaya (SUB) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
6317 | Balikpapan (BPN) | Pontianak (PNK) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
6232 | Balikpapan (BPN) | Makassar (UPG) | 1 h 10 m | • | • | • | • | |||
7282 | Yakarta (CGK) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
6080 | Yakarta (CGK) | Perth (PER) | 4 h 35 m | • | • | • | • | |||
6854 | Yakarta (CGK) | Pekanbaru (PKU) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
6870 | Yakarta (CGK) | Palembang (PLM) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
6406 | Yakarta (CGK) | Surabaya (SUB) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
6292 | Yakarta (CGK) | Makassar (UPG) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
6805 | Jambi (DJB) | Yakarta (CGK) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
7521 | Yakarta (HLP) | Surabaya (SUB) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
6750 | Kendari (KDI) | Makassar (UPG) | 0 h 55 m | • | • | • | • | |||
7147 | Medan (KNO) | Singapur (SIN) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
6133 | Praya (LOP) | Surabaya (SUB) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
6134 | Pangkalanbuun (PKN) | Surabaya (SUB) | 1 h 10 m | • | • | • | • | |||
6855 | Pekanbaru (PKU) | Yakarta (CGK) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
7146 | Singapur (SIN) | Medan (KNO) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
6581 | Surabaya (SUB) | Yakarta (CGK) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
6135 | Surabaya (SUB) | Pangkalanbuun (PKN) | 1 h 10 m | • | • | • | • | |||
6188 | Tembagapura (TIM) | Sorong (SOQ) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
6762 | Makassar (UPG) | Manado (MDC) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
6137 | Makassar (UPG) | Surabaya (SUB) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
6192 | Makassar (UPG) | Ternate (TTE) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
7010 | Medan (KNO) | Yakarta (HLP) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
7156 | Singapur (SIN) | Yakarta (CGK) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
6165 | Ambon (AMQ) | Makassar (UPG) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
6431 | Tanjung Redeb (BEJ) | Yakarta (CGK) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
6430 | Yakarta (CGK) | Tanjung Redeb (BEJ) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
6250 | Yakarta (CGK) | Balikpapan (BPN) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
6724 | Yakarta (CGK) | Kendari (KDI) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
6658 | Yakarta (CGK) | Praya (LOP) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
6338 | Yakarta (CGK) | Semarang (SRG) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
6723 | Kendari (KDI) | Yakarta (CGK) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
6525 | Labuan Bajo (LBJ) | Yakarta (CGK) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
6659 | Praya (LOP) | Yakarta (CGK) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
6871 | Palembang (PLM) | Yakarta (CGK) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
6132 | Surabaya (SUB) | Praya (LOP) | 1 h 5 m | • | • | • | ||||
6182 | Makassar (UPG) | Jayapura (DJJ) | 3 h 30 m | • | • | • | ||||
6221 | Balikpapan (BPN) | Surabaya (SUB) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
7631 | Yakarta (CGK) | Bangkok (DMK) | 3 h 35 m | • | • | • | ||||
6200 | Yakarta (CGK) | Palangkaraya (PKY) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
7637 | Denpasar (DPS) | Bangkok (DMK) | 4 h 30 m | • | • | • | ||||
7271 | Yakarta (HLP) | Balikpapan (BPN) | 2 h 15 m | • | • | |||||
7283 | Kuala Lumpur (KUL) | Yakarta (CGK) | 2 h 10 m | • | • | |||||
6763 | Manado (MDC) | Makassar (UPG) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
6229 | Pontianak (PNK) | Yakarta (CGK) | 1 h 30 m | • | • | |||||
7780 | Sorong (SOQ) | Yakarta (CGK) | 3 h 50 m | • | • | |||||
6189 | Sorong (SOQ) | Tembagapura (TIM) | 1 h 35 m | • | • | |||||
6136 | Surabaya (SUB) | Makassar (UPG) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
6707 | Bandar Lampung (TKG) | Yakarta (CGK) | 0 h 50 m | • | • | • | ||||
6260 | Makassar (UPG) | Tembagapura (TIM) | 2 h 55 m | • | • | |||||
6811 | Bengkulu City (BKS) | Yakarta (CGK) | 1 h 15 m | • | • | |||||
7135 | Denpasar (DPS) | Singapur (SIN) | 2 h 55 m | • | • | |||||
6412 | Surabaya (SUB) | Denpasar (DPS) | 1 h 0 m | • | • | |||||
6191 | Ternate (TTE) | Makassar (UPG) | 1 h 50 m | • | • |
Información de contacto de Batik Air
- IDCódigo IATA
- +6221 633 8345Llamar
- batikair.comVisita
Todo lo que necesitas saber sobre volar con Batik Air
Principales aeropuertos en los que opera Batik Air
Información sobre Batik Air
Código IATA | ID |
---|---|
Rutas | 156 |
Ruta principal | Surabaya a Aeropuerto Yakarta Soekarno-Hatta |
Aeropuertos en los que opera | 47 |
Aeropuerto principal | Yakarta Soekarno-Hatta |
