
VF
Encuentra vuelos baratos de Ajet
Busca ofertas de vuelos de Ajet en cientos de webs de viajes a la vez
Información útil
Temporada baja | junio |
---|---|
Temporada alta | diciembre |
Preguntas frecuentes sobre volar con Ajet
Los mejores consejos para volar con Ajet
Opiniones sobre Ajet
Ordenar por:
Estado del vuelo de Ajet
Mapa de rutas de Ajet ¿A qué destino vuela Ajet?
Descubre a qué destinos puedes volar directo con Ajet ingresando tu aeropuerto de salida. Para averiguar si Ajet hace una ruta determinada, introduce tanto el aeropuerto de salida como el de destino antes de hacer búsquedas.Todas las rutas de Ajet
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
276 | Moscú (VKO) | Estambul (SAW) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
4136 | Angora (ESB) | Diyarbakir (DIY) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
132 | Bagdad (BGW) | Estambul (SAW) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
4168 | Angora (ESB) | Elazığ (EZS) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
4169 | Elazığ (EZS) | Angora (ESB) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
4229 | Malatya (MLX) | Angora (ESB) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
4009 | Antalya (AYT) | Angora (ESB) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
4210 | Angora (ESB) | Iğdır (IGD) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
4260 | Angora (ESB) | Ordu (OGU) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
4211 | Iğdır (IGD) | Angora (ESB) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
4228 | Angora (ESB) | Malatya (MLX) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
4137 | Diyarbakir (DIY) | Angora (ESB) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
4000 | Angora (ESB) | Antalya (AYT) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
131 | Estambul (SAW) | Bagdad (BGW) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
4261 | Ordu (OGU) | Angora (ESB) | 1 h 10 m | • | • | • | • | |||
275 | Estambul (SAW) | Moscú (VKO) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
2 | Ámsterdam (AMS) | Estambul (SAW) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
4302 | Angora (ESB) | Van (VAN) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
4303 | Van (VAN) | Angora (ESB) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
4242 | Angora (ESB) | Muş (MSR) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
4284 | Angora (ESB) | Trapisonda (TZX) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
4243 | Muş (MSR) | Angora (ESB) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
227 | Estambul (SAW) | Tiflis (TBS) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
4285 | Trapisonda (TZX) | Angora (ESB) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
4178 | Angora (ESB) | Edesa (GNY) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
4179 | Edesa (GNY) | Angora (ESB) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
3349 | Van (VAN) | Estambul (SAW) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
4161 | Erzurum (ERZ) | Angora (ESB) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
4160 | Angora (ESB) | Erzurum (ERZ) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
3348 | Estambul (SAW) | Van (VAN) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
4127 | Çanakkale (CKZ) | Angora (ESB) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
4151 | Erzincan (ERC) | Angora (ESB) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
4150 | Angora (ESB) | Erzincan (ERC) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
4039 | Esmirna (ADB) | Angora (ESB) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
4028 | Angora (ESB) | Esmirna (ADB) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
292 | San Petersburgo (LED) | Estambul (SAW) | 3 h 55 m | • | • | • | • | |||
556 | Nicosia (ECN) | Angora (ESB) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
555 | Angora (ESB) | Nicosia (ECN) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
1 | Estambul (SAW) | Ámsterdam (AMS) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
4279 | Samsun (SZF) | Angora (ESB) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
4220 | Angora (ESB) | Kars (KSY) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
4316 | Angora (ESB) | Hakkari (YKO) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
4221 | Kars (KSY) | Angora (ESB) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
291 | Estambul (SAW) | San Petersburgo (LED) | 3 h 50 m | • | • | • | ||||
4317 | Hakkari (YKO) | Angora (ESB) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
4109 | Ağrı (AJI) | Angora (ESB) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
4108 | Angora (ESB) | Ağrı (AJI) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
1053 | Tarso (COV) | Nicosia (ECN) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
4089 | Tarso (COV) | Angora (ESB) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
1054 | Nicosia (ECN) | Tarso (COV) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
4088 | Angora (ESB) | Tarso (COV) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
4126 | Angora (ESB) | Çanakkale (CKZ) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
4248 | Angora (ESB) | Şırnak (NKT) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
4268 | Angora (ESB) | Rize (RZV) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
4278 | Angora (ESB) | Samsun (SZF) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
4249 | Şırnak (NKT) | Angora (ESB) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
4269 | Rize (RZV) | Angora (ESB) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
147 | Estambul (SAW) | Erbil (EBL) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
61 | Estambul (SAW) | Bérgamo (BGY) | 3 h 5 m | • | • | • | • | |||
3009 | Angora (ESB) | Estambul (SAW) | 1 h 10 m | • | • | • | • | |||
564 | Teherán (IKA) | Angora (ESB) | 2 h 45 m | • | • | |||||
3002 | Estambul (SAW) | Angora (ESB) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
190 | Jedda (JED) | Estambul (SAW) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
1987 | Estambul (SAW) | Londres (STN) | 4 h 15 m | • | • | • | • | |||
66 | Bruselas (BRU) | Estambul (SAW) | 3 h 20 m | • | • | • | • | |||
164 | Nicosia (ECN) | Estambul (SAW) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
563 | Angora (ESB) | Teherán (IKA) | 2 h 30 m | • | • | |||||
42 | Múnich (MUC) | Estambul (SAW) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
163 | Estambul (SAW) | Nicosia (ECN) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
189 | Estambul (SAW) | Jedda (JED) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
41 | Estambul (SAW) | Múnich (MUC) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
222 | Sharjah (SHJ) | Estambul (SAW) | 5 h 5 m | • | • | • | • | |||
10 | París (CDG) | Estambul (SAW) | 3 h 30 m | • | • | • | ||||
3142 | Estambul (SAW) | Tarso (COV) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
4117 | Batman (BAL) | Angora (ESB) | 1 h 35 m | • | • | |||||
62 | Bérgamo (BGY) | Estambul (SAW) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
3097 | Bodrum (BJV) | Estambul (SAW) | 1 h 20 m | • | • | |||||
4116 | Angora (ESB) | Batman (BAL) | 1 h 30 m | • | • | |||||
4192 | Angora (ESB) | Gaziantep (GZT) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
581 | Angora (ESB) | Astana (NQZ) | 4 h 45 m | • | • | |||||
574 | Biskek (FRU) | Angora (ESB) | 5 h 45 m | • | • | |||||
4193 | Gaziantep (GZT) | Angora (ESB) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
582 | Astana (NQZ) | Angora (ESB) | 5 h 30 m | • | • | |||||
4103 | Adiyaman (ADF) | Angora (ESB) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
4102 | Angora (ESB) | Adiyaman (ADF) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
4322 | Angora (ESB) | Siirt (SXZ) | 1 h 30 m | • | • | |||||
4323 | Siirt (SXZ) | Angora (ESB) | 1 h 30 m | • | • | |||||
588 | Moscú (VKO) | Angora (ESB) | 4 h 20 m | • | • | |||||
248 | El Cairo (CAI) | Estambul (SAW) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
3187 | Diyarbakir (DIY) | Estambul (SAW) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
206 | Medina (MED) | Estambul (SAW) | 3 h 50 m | • | • | |||||
3306 | Estambul (SAW) | Samsun (SZF) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
17 | Estambul (SAW) | Viena (VIE) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
18 | Viena (VIE) | Estambul (SAW) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
102 | Pristina (PRN) | Estambul (SAW) | 1 h 40 m | • | • | |||||
65 | Estambul (SAW) | Bruselas (BRU) | 3 h 45 m | • | • | |||||
3188 | Estambul (SAW) | Diyarbakir (DIY) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
205 | Estambul (SAW) | Medina (MED) | 3 h 30 m | • | • | |||||
101 | Estambul (SAW) | Pristina (PRN) | 1 h 45 m | • | • | |||||
221 | Estambul (SAW) | Sharjah (SHJ) | 4 h 25 m | • | • | |||||
3143 | Tarso (COV) | Estambul (SAW) | 1 h 35 m | • | • | |||||
3207 | Erzurum (ERZ) | Estambul (SAW) | 2 h 5 m | • | • | |||||
4204 | Angora (ESB) | Antioquía (HTY) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
4236 | Angora (ESB) | Mardin (MQM) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
4205 | Antioquía (HTY) | Angora (ESB) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
4237 | Mardin (MQM) | Angora (ESB) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
3206 | Estambul (SAW) | Erzurum (ERZ) | 1 h 55 m | • | • | |||||
35 | Estambul (SAW) | Fráncfort (FRA) | 3 h 30 m | • | • | • | ||||
3328 | Estambul (SAW) | Trapisonda (TZX) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
3067 | Esmirna (ADB) | Estambul (SAW) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
180 | Bakú (GYD) | Estambul (SAW) | 3 h 10 m | • | • | • | • | |||
196 | Teherán (IKA) | Estambul (SAW) | 3 h 30 m | • | • | |||||
3281 | Ordu (OGU) | Estambul (SAW) | 1 h 40 m | • | • | |||||
179 | Estambul (SAW) | Bakú (GYD) | 2 h 50 m | • | • | • | • | |||
195 | Estambul (SAW) | Teherán (IKA) | 3 h 10 m | • | • | • | ||||
3280 | Estambul (SAW) | Ordu (OGU) | 1 h 40 m | • | • | |||||
3064 | Estambul (SAW) | Esmirna (ADB) | 1 h 15 m | • | • | |||||
4216 | Angora (ESB) | Kahramanmaraş (KCM) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
4189 | Gazipaşa (GZP) | Angora (ESB) | 1 h 10 m | • | • | |||||
4217 | Kahramanmaraş (KCM) | Angora (ESB) | 1 h 5 m | • | • | • | ||||
3228 | Estambul (SAW) | Gaziantep (GZT) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
584 | Taskent (TAS) | Angora (ESB) | 5 h 0 m | • | • | |||||
3167 | Ağrı (AJI) | Estambul (SAW) | 2 h 25 m | • | • | |||||
4188 | Angora (ESB) | Gazipaşa (GZP) | 1 h 10 m | • | • | |||||
3166 | Estambul (SAW) | Ağrı (AJI) | 2 h 5 m | • | • | |||||
3170 | Estambul (SAW) | Kayseri (ASR) | 1 h 20 m | • | • | |||||
3252 | Estambul (SAW) | Konya (KYA) | 1 h 20 m | • | • | |||||
577 | Angora (ESB) | Bakú (GYD) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
578 | Bakú (GYD) | Angora (ESB) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
252 | Hurgada (HRG) | Estambul (SAW) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
4520 | Esmirna (ADB) | Ordu (OGU) | 1 h 50 m | • | ||||||
3183 | Batman (BAL) | Estambul (SAW) | 2 h 5 m | • | ||||||
510 | Berlín (BER) | Angora (ESB) | 3 h 5 m | • | ||||||
6 | Düsseldorf (DUS) | Angora (ESB) | 3 h 30 m | • | • | |||||
148 | Erbil (EBL) | Estambul (SAW) | 2 h 50 m | • | ||||||
3199 | Erzincan (ERC) | Estambul (SAW) | 1 h 50 m | • | ||||||
509 | Angora (ESB) | Berlín (BER) | 3 h 25 m | • | ||||||
5 | Angora (ESB) | Düsseldorf (DUS) | 3 h 50 m | • | • | |||||
4521 | Ordu (OGU) | Esmirna (ADB) | 1 h 55 m | • | ||||||
3295 | Rize (RZV) | Estambul (SAW) | 2 h 5 m | • | ||||||
3040 | Estambul (SAW) | Antalya (AYT) | 1 h 20 m | • | • | |||||
3182 | Estambul (SAW) | Batman (BAL) | 2 h 0 m | • | ||||||
9 | Estambul (SAW) | París (CDG) | 4 h 10 m | • | ||||||
3198 | Estambul (SAW) | Erzincan (ERC) | 1 h 55 m | • | ||||||
3222 | Estambul (SAW) | Edesa (GNY) | 1 h 45 m | • | • | |||||
3250 | Estambul (SAW) | Kars (KSY) | 2 h 5 m | • | • | |||||
3270 | Estambul (SAW) | Nevşehir (NAV) | 1 h 20 m | • | • | |||||
213 | Estambul (SAW) | Riad (RUH) | 4 h 15 m | • | ||||||
3294 | Estambul (SAW) | Rize (RZV) | 1 h 50 m | • | ||||||
255 | Estambul (SAW) | Sharm el-Sheij (SSH) | 2 h 45 m | • | ||||||
53 | Estambul (SAW) | Zúrich (ZRH) | 3 h 15 m | • | ||||||
3311 | Samsun (SZF) | Estambul (SAW) | 1 h 35 m | • | ||||||
228 | Tiflis (TBS) | Estambul (SAW) | 2 h 35 m | • | ||||||
54 | Zúrich (ZRH) | Estambul (SAW) | 2 h 55 m | • | ||||||
4509 | Erzurum (ERZ) | Bursa (YEI) | 1 h 50 m | • | ||||||
3243 | Antioquía (HTY) | Estambul (SAW) | 1 h 50 m | • | ||||||
3265 | Mardin (MQM) | Estambul (SAW) | 2 h 5 m | • | ||||||
210 | Urmía (OMH) | Estambul (SAW) | 2 h 40 m | • | ||||||
3242 | Estambul (SAW) | Antioquía (HTY) | 1 h 40 m | • | ||||||
3264 | Estambul (SAW) | Mardin (MQM) | 2 h 0 m | • | ||||||
209 | Estambul (SAW) | Urmía (OMH) | 2 h 25 m | • | ||||||
1988 | Londres (STN) | Estambul (SAW) | 3 h 50 m | • | ||||||
3329 | Trapisonda (TZX) | Estambul (SAW) | 1 h 55 m | • | ||||||
4508 | Bursa (YEI) | Erzurum (ERZ) | 1 h 40 m | • | ||||||
4505 | Diyarbakir (DIY) | Bursa (YEI) | 1 h 55 m | • | ||||||
26 | Düsseldorf (DUS) | Estambul (SAW) | 3 h 15 m | • | ||||||
144 | Dubái (DXB) | Estambul (SAW) | 5 h 5 m | • | • | |||||
3213 | Elazığ (EZS) | Estambul (SAW) | 2 h 0 m | • | ||||||
3096 | Estambul (SAW) | Bodrum (BJV) | 1 h 20 m | • | ||||||
25 | Estambul (SAW) | Düsseldorf (DUS) | 3 h 35 m | • | ||||||
271 | Estambul (SAW) | Tuzla (TZL) | 2 h 0 m | • | ||||||
256 | Sharm el-Sheij (SSH) | Estambul (SAW) | 2 h 55 m | • | ||||||
532 | Londres (STN) | Angora (ESB) | 3 h 55 m | • | • | |||||
272 | Tuzla (TZL) | Estambul (SAW) | 1 h 50 m | • | ||||||
4504 | Bursa (YEI) | Diyarbakir (DIY) | 1 h 45 m | • | ||||||
58 | Berlín (BER) | Estambul (SAW) | 2 h 55 m | • | • | |||||
92 | Colonia (CGN) | Estambul (SAW) | 3 h 10 m | • | • | |||||
567 | Angora (ESB) | Jedda (JED) | 3 h 45 m | • | • | |||||
3229 | Gaziantep (GZT) | Estambul (SAW) | 1 h 45 m | • | • | |||||
568 | Jedda (JED) | Angora (ESB) | 3 h 55 m | • | • | |||||
214 | Riad (RUH) | Estambul (SAW) | 4 h 30 m | • | • | |||||
143 | Estambul (SAW) | Dubái (DXB) | 4 h 35 m | • | • | |||||
77 | Estambul (SAW) | Hamburgo (HAM) | 3 h 30 m | • | • |
Información de contacto de Ajet
- VFCódigo IATA
- +908503332538Llamar
- ajet.comVisita
Todo lo que necesitas saber sobre volar con Ajet
Principales aeropuertos en los que opera Ajet
Información sobre Ajet
Código IATA | VF |
---|---|
Rutas | 279 |
Ruta principal | Aeropuerto Esmirna Adnan Menderes Arpt a Aeropuerto Estambul Sabiha Gokcen |
Aeropuertos en los que opera | 90 |
Aeropuerto principal | Estambul Sabiha Gokcen |
