
XZ
Encuentra vuelos baratos de Aeroitalia
Busca ofertas de vuelos de Aeroitalia en cientos de webs de viajes a la vez
Preguntas frecuentes sobre volar con Aeroitalia
Opiniones sobre Aeroitalia
Puntuación de los viajeros:
Ordenar por:
Estado del vuelo de Aeroitalia
Mapa de rutas de Aeroitalia ¿A qué destino vuela Aeroitalia?
Descubre a qué destinos puedes volar directo con Aeroitalia ingresando tu aeropuerto de salida. Para averiguar si Aeroitalia hace una ruta determinada, introduce tanto el aeropuerto de salida como el de destino antes de hacer búsquedas.Todas las rutas de Aeroitalia
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2330 | Cagliari (CAG) | Roma (FCO) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
2358 | Cagliari (CAG) | Milán (LIN) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
2620 | Olbia (OLB) | Milán (LIN) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
2610 | Olbia (OLB) | Roma (FCO) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
2627 | Milán (LIN) | Olbia (OLB) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
2353 | Milán (LIN) | Cagliari (CAG) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
2349 | Roma (FCO) | Cagliari (CAG) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
2611 | Roma (FCO) | Olbia (OLB) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
2717 | Roma (FCO) | Palermo (PMO) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
2710 | Palermo (PMO) | Roma (FCO) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
2207 | Roma (FCO) | Lamezia Terme (SUF) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
2206 | Lamezia Terme (SUF) | Roma (FCO) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
2022 | Milán (MXP) | Roma (FCO) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
2811 | Roma (FCO) | Catania (CTA) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
2021 | Roma (FCO) | Milán (MXP) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
2816 | Catania (CTA) | Roma (FCO) | 1 h 25 m | • | • | |||||
2115 | Roma (FCO) | Comiso (CIY) | 1 h 15 m | • | • | |||||
2121 | Bérgamo (BGY) | Comiso (CIY) | 1 h 45 m | • | • | |||||
2126 | Comiso (CIY) | Parma (PMF) | 1 h 30 m | • | • | |||||
2114 | Comiso (CIY) | Roma (FCO) | 1 h 15 m | • | • | |||||
2120 | Comiso (CIY) | Bérgamo (BGY) | 1 h 45 m | • | • | |||||
2127 | Parma (PMF) | Comiso (CIY) | 1 h 30 m | • | • | |||||
2419 | Parma (PMF) | Trapani (TPS) | 1 h 20 m | • | • | |||||
2418 | Trapani (TPS) | Parma (PMF) | 1 h 20 m | • | • |
Información de contacto de Aeroitalia
- XZCódigo IATA
- aeroitalia.comVisita
Todo lo que necesitas saber sobre volar con Aeroitalia
Principales aeropuertos en los que opera Aeroitalia
Información sobre Aeroitalia
Código IATA | XZ |
---|---|
Rutas | 35 |
Ruta principal | Cagliari a Aeropuerto Roma-Fiumicino |
Aeropuertos en los que opera | 16 |
Aeropuerto principal | Roma-Fiumicino |
