Temporada baja | enero |
---|---|
Temporada alta | abril |
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | Nueva York (JFK) | Mánchester (MAN) | 6 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
45 | Mánchester (MAN) | Nueva York (JFK) | 8 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
3326 | Dublín (DUB) | Mánchester (MAN) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
3327 | Mánchester (MAN) | Dublín (DUB) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
3280 | Dublín (DUB) | Brístol (BRS) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
3622 | Belfast (BHD) | Glasgow (GLA) | 0 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
3256 | Dublín (DUB) | Edimburgo (EDI) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
3257 | Edimburgo (EDI) | Dublín (DUB) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
3243 | Aberdeen (ABZ) | Dublín (DUB) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
3623 | Glasgow (GLA) | Belfast (BHD) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
3242 | Dublín (DUB) | Aberdeen (ABZ) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
3192 | Dublín (DUB) | Liverpool (LPL) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
3193 | Liverpool (LPL) | Dublín (DUB) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
779 | Arrecife (ACE) | Dublín (DUB) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
778 | Dublín (DUB) | Arrecife (ACE) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
174 | Dublín (DUB) | Londres (LHR) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
175 | Londres (LHR) | Dublín (DUB) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
3604 | Belfast (BHD) | Southampton (SOU) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
3605 | Southampton (SOU) | Belfast (BHD) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
3636 | Belfast (BHD) | Birmingham (BHX) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
3637 | Birmingham (BHX) | Belfast (BHD) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
3308 | Dublín (DUB) | Southampton (SOU) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
3833 | Glasgow (GLA) | Cork (ORK) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
3832 | Cork (ORK) | Glasgow (GLA) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
3309 | Southampton (SOU) | Dublín (DUB) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
3216 | Dublín (DUB) | Castletown (IOM) | 0 h 50 m | • | • | • | • | |||
3217 | Castletown (IOM) | Dublín (DUB) | 0 h 50 m | • | • | • | • | |||
3620 | Belfast (BHD) | Cardiff (CWL) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
3621 | Cardiff (CWL) | Belfast (BHD) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
3390 | Dublín (DUB) | Leeds (LBA) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
3395 | Leeds (LBA) | Dublín (DUB) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
3610 | Belfast (BHD) | Mánchester (MAN) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
3611 | Mánchester (MAN) | Belfast (BHD) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
3668 | Belfast (BHD) | Newcastle-upon-Tyne (NCL) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
3669 | Newcastle-upon-Tyne (NCL) | Belfast (BHD) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
3350 | Dublín (DUB) | Newcastle-upon-Tyne (NCL) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
3351 | Newcastle-upon-Tyne (NCL) | Dublín (DUB) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
3275 | Birmingham (BHX) | Dublín (DUB) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
3274 | Dublín (DUB) | Birmingham (BHX) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
723 | Londres (LHR) | Cork (ORK) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
386 | Shannon (SNN) | Londres (LHR) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
3656 | Belfast (BHD) | Edimburgo (EDI) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
3672 | Belfast (BHD) | Leeds (LBA) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
3401 | Donegal (CFN) | Dublín (DUB) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
3657 | Edimburgo (EDI) | Belfast (BHD) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
3673 | Leeds (LBA) | Belfast (BHD) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
3692 | Belfast (BHD) | Exeter (EXT) | 1 h 30 m | • | • | |||||
3693 | Exeter (EXT) | Belfast (BHD) | 1 h 30 m | • | • | |||||
595 | Madrid (MAD) | Dublín (DUB) | 2 h 40 m | • | • | |||||
3281 | Brístol (BRS) | Dublín (DUB) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
123 | Dublín (DUB) | Chicago (ORD) | 8 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
692 | Dublín (DUB) | Düsseldorf (DUS) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
609 | Ámsterdam (AMS) | Dublín (DUB) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
525 | París (CDG) | Dublín (DUB) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
608 | Dublín (DUB) | Ámsterdam (AMS) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
133 | Dublín (DUB) | Boston (BOS) | 7 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
524 | Dublín (DUB) | París (CDG) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
3402 | Dublín (DUB) | Donegal (CFN) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
650 | Dublín (DUB) | Fráncfort (FRA) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
3222 | Dublín (DUB) | Glasgow (GLA) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
105 | Dublín (DUB) | Nueva York (JFK) | 7 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
432 | Dublín (DUB) | Milán (LIN) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
352 | Dublín (DUB) | Múnich (MUC) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
693 | Düsseldorf (DUS) | Dublín (DUB) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
651 | Fráncfort (FRA) | Dublín (DUB) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
3223 | Glasgow (GLA) | Dublín (DUB) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
915 | Londres (LHR) | Knock (NOC) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
381 | Londres (LHR) | Shannon (SNN) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
433 | Milán (LIN) | Dublín (DUB) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
353 | Múnich (MUC) | Dublín (DUB) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
916 | Knock (NOC) | Londres (LHR) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
712 | Cork (ORK) | Londres (LHR) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
136 | Boston (BOS) | Dublín (DUB) | 5 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
134 | Boston (BOS) | Shannon (SNN) | 5 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
101 | Dublín (DUB) | Newark (EWR) | 8 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
117 | Dublín (DUB) | Washington D. C. (IAD) | 8 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
115 | Dublín (DUB) | Filadelfia (PHL) | 8 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
100 | Newark (EWR) | Dublín (DUB) | 6 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
116 | Washington D. C. (IAD) | Dublín (DUB) | 6 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
106 | Nueva York (JFK) | Dublín (DUB) | 6 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
110 | Nueva York (JFK) | Shannon (SNN) | 6 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
114 | Filadelfia (PHL) | Dublín (DUB) | 6 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
135 | Shannon (SNN) | Boston (BOS) | 7 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
111 | Shannon (SNN) | Nueva York (JFK) | 7 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
3330 | Dublín (DUB) | Exeter (EXT) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
3331 | Exeter (EXT) | Dublín (DUB) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
841 | Ámsterdam (AMS) | Cork (ORK) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
592 | Dublín (DUB) | Madrid (MAD) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
840 | Cork (ORK) | Ámsterdam (AMS) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
332 | Dublín (DUB) | Berlín (BER) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
563 | Barcelona (BCN) | Dublín (DUB) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
562 | Dublín (DUB) | Barcelona (BCN) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
122 | Chicago (ORD) | Dublín (DUB) | 7 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
587 | Málaga (AGP) | Dublín (DUB) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
586 | Dublín (DUB) | Málaga (AGP) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
3843 | Brístol (BRS) | Cork (ORK) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
3842 | Cork (ORK) | Brístol (BRS) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
61 | Dublín (DUB) | San Francisco (SFO) | 11 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
60 | San Francisco (SFO) | Dublín (DUB) | 10 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
30 | Bridgetown (BGI) | Mánchester (MAN) | 8 h 20 m | • | • | • | ||||
31 | Mánchester (MAN) | Bridgetown (BGI) | 9 h 25 m | • | • | • | ||||
877 | Arrecife (ACE) | Cork (ORK) | 3 h 55 m | • | ||||||
3682 | Belfast (BHD) | Nottingham (EMA) | 1 h 15 m | • | ||||||
770 | Dublín (DUB) | Puerto del Rosario (FUE) | 4 h 25 m | • | ||||||
762 | Dublín (DUB) | Granadilla de Abona (TFS) | 4 h 40 m | • | ||||||
3683 | Nottingham (EMA) | Belfast (BHD) | 1 h 15 m | • | ||||||
771 | Puerto del Rosario (FUE) | Dublín (DUB) | 4 h 20 m | • | ||||||
876 | Cork (ORK) | Arrecife (ACE) | 3 h 55 m | • | ||||||
763 | Granadilla de Abona (TFS) | Dublín (DUB) | 4 h 30 m | • | ||||||
392 | Dublín (DUB) | Hamburgo (HAM) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
342 | Dublín (DUB) | Zúrich (ZRH) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
393 | Hamburgo (HAM) | Dublín (DUB) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
343 | Zúrich (ZRH) | Dublín (DUB) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
486 | Dublín (DUB) | Lisboa (LIS) | 2 h 55 m | • | ||||||
685 | Ginebra (GVA) | Dublín (DUB) | 2 h 20 m | • | ||||||
487 | Lisboa (LIS) | Dublín (DUB) | 2 h 55 m | • | ||||||
642 | Dublín (DUB) | Praga (PRG) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
643 | Praga (PRG) | Dublín (DUB) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
333 | Berlín (BER) | Dublín (DUB) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
402 | Dublín (DUB) | Roma (FCO) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
403 | Roma (FCO) | Dublín (DUB) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
677 | Budapest (BUD) | Dublín (DUB) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
676 | Dublín (DUB) | Budapest (BUD) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
637 | Bruselas (BRU) | Dublín (DUB) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
636 | Dublín (DUB) | Bruselas (BRU) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
121 | Dublín (DUB) | Orlando (MCO) | 9 h 30 m | • | • | • | • | |||
120 | Orlando (MCO) | Dublín (DUB) | 8 h 5 m | • | • | • | • | |||
441 | Atenas (ATH) | Dublín (DUB) | 4 h 30 m | • | • | |||||
440 | Dublín (DUB) | Atenas (ATH) | 4 h 10 m | • | • | |||||
708 | Dublín (DUB) | Marrakech (RAK) | 3 h 35 m | • | ||||||
709 | Marrakech (RAK) | Dublín (DUB) | 3 h 40 m | • | ||||||
660 | Dublín (DUB) | Viena (VIE) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
661 | Viena (VIE) | Dublín (DUB) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
799 | Esmirna (ADB) | Dublín (DUB) | 4 h 40 m | • | • | |||||
573 | Alicante (ALC) | Dublín (DUB) | 3 h 0 m | • | • | |||||
909 | París (CDG) | Shannon (SNN) | 1 h 55 m | • | • | |||||
572 | Dublín (DUB) | Alicante (ALC) | 2 h 55 m | • | • | |||||
908 | Shannon (SNN) | París (CDG) | 1 h 45 m | • | • | |||||
680 | Dublín (DUB) | Ginebra (GVA) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
141 | Dublín (DUB) | Miami (MIA) | 9 h 40 m | • | • | • | ||||
756 | Dublín (DUB) | Sevilla (SVQ) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
140 | Miami (MIA) | Dublín (DUB) | 8 h 20 m | • | • | • | ||||
757 | Sevilla (SVQ) | Dublín (DUB) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
507 | Burdeos (BOD) | Dublín (DUB) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
506 | Dublín (DUB) | Burdeos (BOD) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
51 | Dublín (DUB) | Las Vegas (LAS) | 10 h 30 m | • | • | • | ||||
552 | Dublín (DUB) | Lyon (LYS) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
50 | Las Vegas (LAS) | Dublín (DUB) | 9 h 35 m | • | • | • | ||||
553 | Lyon (LYS) | Dublín (DUB) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
69 | Dublín (DUB) | Los Ángeles (LAX) | 11 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
68 | Los Ángeles (LAX) | Dublín (DUB) | 10 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
127 | Dublín (DUB) | Toronto (YYZ) | 7 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
126 | Toronto (YYZ) | Dublín (DUB) | 6 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
464 | Dublín (DUB) | Luqa (MLA) | 3 h 45 m | • | • | |||||
465 | Luqa (MLA) | Dublín (DUB) | 4 h 5 m | • | • | |||||
35 | Mánchester (MAN) | Orlando (MCO) | 9 h 50 m | • | • | • | ||||
34 | Orlando (MCO) | Mánchester (MAN) | 8 h 15 m | • | • | • | ||||
492 | Dublín (DUB) | Faro (FAO) | 3 h 0 m | • | • | |||||
493 | Faro (FAO) | Dublín (DUB) | 3 h 0 m | • | • | |||||
749 | Bilbao (BIO) | Dublín (DUB) | 2 h 10 m | • | ||||||
748 | Dublín (DUB) | Bilbao (BIO) | 2 h 10 m | • | ||||||
86 | Cleveland (CLE) | Dublín (DUB) | 6 h 55 m | • | • | • | • | |||
87 | Dublín (DUB) | Cleveland (CLE) | 8 h 15 m | • | • | • | • | |||
53 | Dublín (DUB) | Seattle (SEA) | 9 h 45 m | • | • | • | • | |||
52 | Seattle (SEA) | Dublín (DUB) | 9 h 10 m | • | • | • | • | |||
798 | Dublín (DUB) | Esmirna (ADB) | 4 h 25 m | • | • | |||||
130 | Hartford (BDL) | Dublín (DUB) | 6 h 10 m | • | • | • | ||||
131 | Dublín (DUB) | Hartford (BDL) | 7 h 30 m | • | • | • | ||||
782 | Dublín (DUB) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 4 h 40 m | • | • | • | ||||
783 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Dublín (DUB) | 4 h 29 m | • | • | • | ||||
874 | Cork (ORK) | Granadilla de Abona (TFS) | 4 h 15 m | • | ||||||
875 | Granadilla de Abona (TFS) | Cork (ORK) | 4 h 5 m | • |
Aer Lingus es una aerolínea irlandesa de bajo coste que opera vuelos a más de un centenar de destinos tanto en el Reino Unido como en el resto de Europa y también ofrece algunas rutas a algunos de los principales aeropuertos de América del Norte. Se integra en el International Airlines Group (IAG), uno de los mayores grupos de aerolíneas del mundo, junto a compañías como Iberia, British Airways, Vueling o LEVEL.
En los vuelos por Europa, Aer Lingus ofrece cuatro tipos de tarifas: Saver, Plus, Advantage y AerSpace. La tarifa Saver es la más económica y únicamente incluye equipaje de mano, que puede componerse de una maleta de hasta 10 kg y un artículo personal. El resto de las tarifas permite facturar una maleta de hasta 20 kg, embarque prioritario y selección de asiento. Las tarifas Advantage y AerSpace incluyen, además, acceso al lounge (sala de estar), mientras que esta última, adicionalmente, incluye una bebida, un aperitivo de bienvenida en el avión y un espacio privado para guardar la maleta de mano durante el vuelo.
En los vuelos trasatlánticos, hay cinco tipos de tarifas: tres de Economy Class (Saver, Smart y Flex) y dos de Business Class. Las tarifas Saver y Smart únicamente incluyen equipaje de mano. La tarifa Flex permite facturar una maleta de hasta 23 kg, mientras que las dos de Business admiten hasta tres maletas de 23 kg cada una.
Todos los vuelos operados por los aviones A330 y A321neoLR de Aer Lingus disponen de conexión Wi-Fi a bordo. Este servicio es gratuito para los pasajeros que viajen en Business Class.
Código IATA | EI |
---|---|
Rutas | 194 |
Ruta principal | Aeropuerto Londres-Heathrow a Dublín |
Aeropuertos en los que opera | 85 |
Aeropuerto principal | Dublín |