Antes de comenzar la nueva década, exploramos millones de búsquedas de vuelos desde Argentina para descubrir cuáles fueron los destinos más populares, económicos y los nuevos favoritos en 2019.
Los destinos más económicos que se muestran incluyen los 25 más económicos en Argentina y los 25 más económicos fuera de Argentina teniendo en cuenta los 100 destinos más populares del mundo.
La favorita del año fue Miami, pero la lista tiene un buen equilibrio de destinos de todo tipo: ciudades, playa, algo de montaña y hasta cataratas. Descubrí cuáles fueron los destinos más elegidos.
1. | Miami | Ver precios |
2. | Madrid | Ver precios |
3. | Barcelona | Ver precios |
4. | Buenos Aires | Ver precios |
5. | Rio de Janeiro | Ver precios |
6. | Cancún | Ver precios |
7. | San Carlos de Bariloche | Ver precios |
8. | Puerto Iguazú | Ver precios |
9. | Roma | Ver precios |
10. | Santiago | Ver precios |
Ir de vacaciones no tiene por qué costar un ojo de la cara. Dentro del país, Córdoba fue el destino más económico para volar, con un precio de ida y vuelta promedio de $ 4000. A continuación, te presentamos los 10 destinos más económicos de Argentina.
Destino | Precio promedio | ||
---|---|---|---|
1. | Córdoba | $4.006 | Ver precios |
2. | Buenos Aires | $4.624 | Ver precios |
3. | Mendoza | $4.647 | Ver precios |
4. | Neuquén | $5.127 | Ver precios |
5. | Santa Fe | $5.585 | Ver precios |
6. | San Miguel de Tucumán | $5.723 | Ver precios |
7. | Puerto Iguazú | $5.814 | Ver precios |
8. | Mar de Plata | $5.906 | Ver precios |
9. | Posadas | $6.020 | Ver precios |
10. | Rosario | $6.089 | Ver precios |
Ir de vacaciones no tiene por qué costar un ojo de la cara. A continuación, te presentamos los 10 destinos más baratos del Mundo.
Destino | Precio promedio | ||
---|---|---|---|
1. | Santiago | $8.424 | Ver precios |
2. | Miami | $9.476 | Ver precios |
3. | Montevideo | $11.491 | Ver precios |
4. | Asunción | $12.315 | Ver precios |
5. | Punta del Este | $12.452 | Ver precios |
6. | São Paulo | $14.535 | Ver precios |
7. | San Francisco | $16.206 | Ver precios |
8. | Santa Cruz de la Sierra | $16.343 | Ver precios |
9. | Río de Janeiro | $17.396 | Ver precios |
10. | Lima | $17.808 | Ver precios |
El viejo continente tiene ese no sé qué para los argentinos. Suiza y Reino Unido lideran la mayor suba de búsquedas con un impresionante aumento de 74% y 30% respectivamente. Aunque los países cercanos no se quedan atrás.
País | Aumento | |
---|---|---|
Suiza | 74% | Ver precios |
Reino Unido | 30% | Ver precios |
Perú | 21% | Ver precios |
Estados Unidos | 9% | Ver precios |
Colombia | 7% | Ver precios |
Los destinos más populares en el mundo para los argentinos se basan en búsquedas de vuelos en clase económica en KAYAK.com.ar entre el 1/7/2018 y el 20/10/2019 para cualquier fecha de viaje durante el año 2019. Los 25 destinos más económicos en Argentina y los 25 más económicos fuera de Argentina corresponden a los más económicos dentro de los 100 destinos más populares de todo el mundo. Los destinos de moda son aquellos que tuvieron el mayor aumento de búsquedas de vuelos entre el 1/7/2018 y el 20/10/2019 para cualquier fecha de viaje durante el 2019, en comparación con las búsquedas realizadas entre el 1/7/2017 y 20/10/2018 para vuelos con cualquier fecha dentro del 2018.